| 6/12 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 41. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .19 | 45. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .16 | 40. | S | ![]() |
.16 |
| 4 | 4 | .14 | 32. | D | ![]() |
.29 |
| 5 | 5 | .20 | 47. | D | ![]() |
.20 |
| 6 | 6 | .14 | 30. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 6.60 | 47.7 | ||
| 4825 (114期) 東京 / 32 | -0.5 | ||||
| 2 | 小林 愛実 | 6.66 | 46.5 | ||
| 5165 (127期) 岡山 / 26 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 中村 真 | 6.65 | 53.1 | ||
| 3616 (71期) 福岡 / 53 | -0.5 | ||||
| 4 | 大場 敏 | 6.66 | 52.1 | ||
| 3489 (67期) 静岡 / 59 | 0.0 | ||||
| 5 | 萩原 丈太朗 | 6.67 | 54.1 | ||
| 5355 (134期) 福井 / 21 | -0.5 | ||||
| 6 | 大橋 由珠 | 6.58 | 44.5 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 31 | -0.5 | +2.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 倉持 莉々 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 小林 愛実 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 中村 真 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 大場 敏 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 萩原 丈太朗 | 14 | 3 |
2 | .29 |
6 着 |
| 0.71 | ||||||
| 6 | 大橋 由珠 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| 1.67 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 41. | S | ![]() |
.03 |
| 2 | 2 | .19 | 45. | S | ![]() |
.03 |
| 3 | 3 | .16 | 40. | S | ![]() |
.16 |
| 4 | 4 | .14 | 32. | D | ![]() |
.29 |
| 5 | 5 | .20 | 47. | D | ![]() |
.20 |
| 6 | 6 | .14 | 30. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 6.60 | 47.7 | ||
| 4825 (114期) 東京 / 32 | -0.5 | ||||
| 2 | 小林 愛実 | 6.66 | 46.5 | ||
| 5165 (127期) 岡山 / 26 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 中村 真 | 6.65 | 53.1 | ||
| 3616 (71期) 福岡 / 53 | -0.5 | ||||
| 4 | 大場 敏 | 6.66 | 52.1 | ||
| 3489 (67期) 静岡 / 59 | 0.0 | ||||
| 5 | 萩原 丈太朗 | 6.67 | 54.1 | ||
| 5355 (134期) 福井 / 21 | -0.5 | ||||
| 6 | 大橋 由珠 | 6.58 | 44.5 | ||
| 4854 (115期) 東京 / 31 | -0.5 | +2.5 |





