| 6/23 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | .05 | 5.0 | S | ![]() |
F.05 |
| 5 | 6 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
| 6 | 5 | --- | --- | D | ![]() | .09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹之内 極 | 6.64 | 56.1 | ||
| 4957 (119期) 福岡 / 31 | -0.5 | ||||
| 2 | 田頭 虎親 | 6.71 | 53.1 | ||
| 5037 (122期) 香川 / 28 | -0.5 | ||||
| 3 | 三馬 崇史 | 6.63 | 53.4 | ||
| 5243 (130期) 広島 / 25 | -0.5 | ||||
| 4 | 山本 幸也 | 6.74 | 55.6 | ||
| 5268 (131期) 福岡 / 25 | -0.5 | ||||
| 5 | 長野 未来 | 6.64 | 44.0 | 電気一式×1、キャブレタ×1 | |
| 5399 (136期) 三重 / 24 | -0.5 | +3.0 | |||
| 6 | 角谷 健吾 | 6.74 | 51.0 | ||
| 3613 (71期) 東京 / 53 | -0.5 | +1.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 竹之内 極 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 田頭 虎親 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 三馬 崇史 | 41 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 山本 幸也 | 21 | 1 |
3 | .05 |
2 着 |
| 0 | ||||||
| 5 | 長野 未来 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 6 | 角谷 健吾 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.19 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 4 | 4 | .05 | 5.0 | S | ![]() |
F.05 |
| 5 | 6 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
| 6 | 5 | --- | --- | D | ![]() | .09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹之内 極 | 6.64 | 56.1 | ||
| 4957 (119期) 福岡 / 31 | -0.5 | ||||
| 2 | 田頭 虎親 | 6.71 | 53.1 | ||
| 5037 (122期) 香川 / 28 | -0.5 | ||||
| 3 | 三馬 崇史 | 6.63 | 53.4 | ||
| 5243 (130期) 広島 / 25 | -0.5 | ||||
| 4 | 山本 幸也 | 6.74 | 55.6 | ||
| 5268 (131期) 福岡 / 25 | -0.5 | ||||
| 5 | 長野 未来 | 6.64 | 44.0 | 電気一式×1、キャブレタ×1 | |
| 5399 (136期) 三重 / 24 | -0.5 | +3.0 | |||
| 6 | 角谷 健吾 | 6.74 | 51.0 | ||
| 3613 (71期) 東京 / 53 | -0.5 | +1.0 |





