| 6/23 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 54. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | .04 | 2.0 | D | ![]() |
.17 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .25 | 60. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東口 晃 | 6.66 | 52.7 | ||
| 4664 (109期) 福井 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 西村 拓也 | 6.62 | 52.4 | ||
| 4397 (98期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 坂井 滉哉 | 6.65 | 50.5 | ||
| 5286 (132期) 福岡 / 26 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 加藤 啓太 | 6.63 | 52.0 | ||
| 4665 (109期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 安田 政彦 | 6.74 | 54.3 | ||
| 3572 (70期) 兵庫 / 54 | -0.5 | ||||
| 6 | 富田 恕生 | 6.67 | 52.3 | ||
| 5105 (125期) 福岡 / 27 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 東口 晃 | 35 | 3 |
5 | .21 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| 2 | 西村 拓也 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 3 | 坂井 滉哉 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 4 | 加藤 啓太 | 26 | 1 |
1 | .04 |
1 着 |
| 0.08 | ||||||
| 5 | 安田 政彦 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 富田 恕生 | 25 | 2 |
4 | .25 |
5 着 |
| 1 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 54. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | .04 | 2.0 | D | ![]() |
.17 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .25 | 60. | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東口 晃 | 6.66 | 52.7 | ||
| 4664 (109期) 福井 / 42 | -0.5 | ||||
| 2 | 西村 拓也 | 6.62 | 52.4 | ||
| 4397 (98期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 坂井 滉哉 | 6.65 | 50.5 | ||
| 5286 (132期) 福岡 / 26 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 加藤 啓太 | 6.63 | 52.0 | ||
| 4665 (109期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 安田 政彦 | 6.74 | 54.3 | ||
| 3572 (70期) 兵庫 / 54 | -0.5 | ||||
| 6 | 富田 恕生 | 6.67 | 52.3 | ||
| 5105 (125期) 福岡 / 27 | -0.5 |





