| 6/26 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 4日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本部 めぐみ | 45.0 | |||
| 3704 (74期) 三重 / 52 | +2.0 | ||||
| 2 | 富田 恕生 | 53.7 | |||
| 5105 (125期) 福岡 / 27 | |||||
| 3 | 高橋 二朗 | 52.0 | |||
| 2538 (32期) 東京 / 77 | |||||
| 4 | 坂井 滉哉 | 50.5 | |||
| 5286 (132期) 福岡 / 26 | +1.5 | ||||
| 5 | 樅山 拓馬 | 52.0 | |||
| 5232 (130期) 愛知 / 28 | |||||
| 6 | 中里 英夫 | 52.7 | |||
| 3406 (64期) 群馬 / 57 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 本部 めぐみ | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 2 | 富田 恕生 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.89 | ||||||
| 3 | 高橋 二朗 | 28 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| 4 | 坂井 滉哉 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 5 | 樅山 拓馬 | 32 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 中里 英夫 | 43 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
ただいまデータはございません