| 6/26 | スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 4日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 幸也 | 55.9 | |||
| 5268 (131期) 福岡 / 25 | |||||
| 2 | 鈴木 孝明 | 52.4 | |||
| 5066 (123期) 埼玉 / 27 | |||||
| 3 | 中村 紋夕梨 | 46.5 | |||
| 5346 (134期) 愛知 / 22 | +0.5 | ||||
| 4 | 尾上 雅也 | 52.0 | |||
| 4953 (119期) 埼玉 / 31 | |||||
| 5 | 森清 友翔 | 53.9 | |||
| 5223 (129期) 福岡 / 25 | |||||
| 6 | 吉永 泰弘 | 55.0 | |||
| 3710 (74期) 香川 / 51 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 山本 幸也 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 鈴木 孝明 | 40 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 中村 紋夕梨 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 4 | 尾上 雅也 | 41 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 森清 友翔 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0.34 | ||||||
| 6 | 吉永 泰弘 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0.52 | ||||||
ただいまデータはございません