| 8/21 | きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 勇作 | ||||
| 4006 (84期) 佐賀 / 48 | |||||
| 2 | 松田 大志郎 | ||||
| 4544 (104期) 福岡 / 38 | |||||
| 3 | 庄司 孝輔 | ||||
| 4360 (97期) 静岡 / 41 | |||||
| 4 | 相馬 翔 | ||||
| 5122 (125期) 埼玉 / 25 | |||||
| 5 | 高橋 直哉 | ||||
| 4245 (93期) 東京 / 44 | |||||
| 6 | 酒井 陽祐 | ||||
| 4837 (115期) 愛知 / 37 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 小野 勇作 | 73 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 松田 大志郎 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0.34 | ||||||
| 3 | 庄司 孝輔 | 80 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 4 | 相馬 翔 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0.71 | ||||||
| 5 | 高橋 直哉 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 酒井 陽祐 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | ||||||
ただいまデータはございません