| 8/29 | 大阪発刊45周年記念日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 3日目 |
ただいまデータはございません
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安部 慎一 | ||||
| 4727 (111期) 福岡 / 39 | |||||
| 2 | 上條 嘉嗣 | ||||
| 4514 (102期) 大阪 / 36 | |||||
| 3 | 伊藤 誠二 | ||||
| 3713 (74期) 愛知 / 51 | |||||
| 4 | 浜本 裕己 | ||||
| 4834 (115期) 大阪 / 38 | |||||
| 5 | 吉田 祐貴 | ||||
| 4724 (111期) 佐賀 / 40 | |||||
| 6 | 梶原 正 | ||||
| 3714 (74期) 福岡 / 51 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 安部 慎一 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 2 | 上條 嘉嗣 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 3 | 伊藤 誠二 | 68 | --- | --- | --- | --- |
| 0.84 | ||||||
| 4 | 浜本 裕己 | 97 | --- | --- | --- | --- |
| 0.36 | ||||||
| 5 | 吉田 祐貴 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 6 | 梶原 正 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
ただいまデータはございません