日刊ゲンダイ杯争奪蒲郡トトまるナイト特別 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 54 | 4.68 | 4.68 | |||||
31.9 | 31.9 | |||||||
2 | 24 | 6.72 | 6.72 | |||||
52.8 | 52.8 | |||||||
3 | 30 | 5.76 | 5.76 | |||||
35.3 | 35.3 | |||||||
4 | 32 | 4.77 | 4.77 | |||||
29.5 | 29.5 | |||||||
5 | 20 | 4.30 | 4.30 | |||||
21.7 | 21.7 | |||||||
6 | 56 | 4.79 | 4.79 | |||||
36.4 | 36.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 54 |
藤原 孝斗 B1(3.72) |
3532332342 | ||
藤井 徹 B1(5.09) |
64232 | ||||
2 | 24 |
渡辺 豊 A2(5.40) |
21123363 | ||
今垣 光太郎 A1(7.15) |
212111131 | ||||
3 | 30 |
松尾 拓 A2(5.70) |
1162336423 | ||
大上 卓人 A1(7.25) |
122513114 | ||||
4 | 32 |
小原 聡将 B1(5.34) |
24325 | ||
中村 格 B1(3.72) |
564566665 | ||||
5 | 20 |
都築 正治 A1(5.80) |
14331424245 | ||
石田 政吾 A1(5.91) |
23344 | ||||
6 | 56 |
加藤 政彦 A1(5.78) |
欠 | ||
池田 浩美 A2(5.55) |
645526662 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.69 | 53.9 | ||
0.0 | ||||
2 | 6.70 | 52.8 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.69 | 51.0 | ||
0.0 | +1.0 | |||
4 | 6.71 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.72 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.80 | 53.2 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 58 | 0.34 | --- | --- | --- | --- |
2 | 87 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
3 | 117 | 0.02 | 1 |
2 | .21 |
3 着 |
4 | 75 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
6 | 65 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .10 | 2.8 | S | ![]() |
.14 |
2 | 2 | .16 | 2.2 | S | ![]() |
.04 |
3 | 3 | .19 | 4.2 | S | ![]() |
.07 |
4 | 4 | .17 | 2.2 | D | ![]() |
F.01 |
5 | 5 | .19 | 5.4 | D | ![]() |
.16 |
6 | 6 | .22 | 5.0 | D | ![]() | .13 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.69 | 37.14 | 5.16 | 6.38 |
2 | 2 | 6.70 | 37.12 | 5.18 | 6.10 |
3 | 3 | 6.69 | 37.26 | 5.50 | 6.03 |
4 | 4 | 6.71 | 37.07 | 5.48 | 6.05 |
5 | 5 | 6.72 | 37.03 | 4.97 | 6.30 |
6 | 6 | 6.80 | 38.19 | 5.22 | 6.37 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.69 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.69 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.80 |
0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
行き足系はシバシバインパクトあった周回展示も進み感あったし実績モーター32号機の感じは出た!!!
バランスが取れていて押しも行き足も良いのがターンの感じが大分良くなった!!!!直線などはまだ足りないがが伸びられも緩和されました。
は比較ではインパクトがない・・・
山本選手・・・「今節は回ってからの押しがあるし行きたいところに行ける良さは変わっていません。伸び自体は普通です。でも準優は福島さんは出てるなって感じました。まぁ上いるけど十分な足しています」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 9.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.00 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 8.86 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 8.50 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 4083 | 福島 勇樹 | A2 | 8.33 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 4535 | 北山 康介 | A2 | 7.86 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 3489 | 大場 敏 | A1 | 7.71 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 3484 | 芝田 浩治 | A2 | 7.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 3826 | 村田 修次 | A2 | 7.17 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 4308 | 河村 了 | A1 | 7.00 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 5120 | 山本 稔太朗 | B2 | 7.00 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 6.83 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 6.29 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 3990 | 芹澤 克彦 | B1 | 6.17 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 4648 | 木村 亮太 | A2 | 6.14 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 3315 | 広瀬 聖仁 | B1 | 5.71 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 5.50 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 5.33 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 4186 | 小川 時光 | B1 | 5.33 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 4067 | 永井 源 | A1 | 4.86 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | 5166 | 仲道 大輔 | B2 | 4.83 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 4.83 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | 4815 | 伏島 祐介 | B1 | 4.67 | 3 | 落 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 4.67 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | 4641 | 磯村 匠 | B1 | 4.67 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | 3793 | 高橋 真吾 | B1 | 4.50 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 4598 | 加藤 政彦 | A1 | 4.29 | 3 | 2 | 転 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | 4999 | 沓名 貴輝 | B1 | 4.17 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4.00 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | 3226 | 浦田 信義 | B1 | 3.86 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 3432 | 宮迫 暢彦 | B1 | 3.67 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
33 | 4077 | 品田 直樹 | B1 | 3.67 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 3877 | 松浦 博人 | B1 | 3.33 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
35 | 4560 | 庄司 樹良々 | B1 | 3.29 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
36 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 2.83 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
37 | 4665 | 加藤 啓太 | B1 | 2.57 | 1 | 沈 | 5 | 2 | ||||||||||||||
5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
38 | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 1.67 | 5 | 3 | 3 | エ | ||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 5169 | 堀本 翔太 | B1 | -0.16 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 4649 | 和田 操拓 | A2 | 賞除 | 6 | 2 | 妨 | |||||||||||||||
3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
― | 4986 | 西山 祐希 | B2 | 賞除 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
― | 3652 | 森下 勇 | B1 | 帰郷 | 6 | 4 | エ | |||||||||||||||
6 | 欠 | |||||||||||||||||||||
― | 3812 | 山崎 聖司 | B1 | 帰郷 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 54 | 4.68 | 4.68 | |||||
31.9 | 31.9 | |||||||
2 | 24 | 6.72 | 6.72 | |||||
52.8 | 52.8 | |||||||
3 | 30 | 5.76 | 5.76 | |||||
35.3 | 35.3 | |||||||
4 | 32 | 4.77 | 4.77 | |||||
29.5 | 29.5 | |||||||
5 | 20 | 4.30 | 4.30 | |||||
21.7 | 21.7 | |||||||
6 | 56 | 4.79 | 4.79 | |||||
36.4 | 36.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。