スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 39 | 5.37 | 5.04 | |||||
36.6 | 32.0 | |||||||
2 | 41 | 4.87 | 5.76 | |||||
28.8 | 38.0 | |||||||
3 | 67 | 4.01 | 3.81 | |||||
18.8 | 14.3 | |||||||
4 | 43 | 5.33 | 5.33 | |||||
30.3 | 30.2 | |||||||
5 | 36 | 3.80 | 3.52 | |||||
17.0 | 14.6 | |||||||
6 | 64 | 5.38 | 5.20 | |||||
30.3 | 29.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 39 |
大石 和彦 B1(3.80) |
46543456155 | ||
岡部 哲 B1(5.33) |
465244524 | ||||
2 | 41 |
近藤 友宝 B1(4.36) |
13455425334 | ||
木場 悠介 A2(5.32) |
4413153131 | ||||
3 | 67 |
中田 友也 B1(5.58) |
64546513425 | ||
中野 仁照 B1(3.16) |
55546落454 | ||||
4 | 43 |
松村 康太 A2(4.66) |
523432341436 | ||
大塚 雅治 B1(4.07) |
466543322 | ||||
5 | 36 |
沓名 貴輝 B1(2.89) |
6665654365 | ||
樅山 拓馬 B2(1.32) |
556554556 | ||||
6 | 64 |
樋江井 愼祐 B2(0.00) |
6666533転63 | ||
大谷 直弘 A2(5.77) |
153442534 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.83 | 53.5 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.77 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
3 | 6.83 | 50.0 | 電気一式×1 | |
-0.5 | +2.0 | |||
4 | 6.85 | 56.6 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.78 | 58.1 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.79 | 54.9 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 19 | 1.05 | --- | --- | --- | --- |
2 | 23 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 22 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 10 | 2 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 21 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.12 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.21 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.08 |
5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.26 |
6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .19 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.83 | 37.31 | 5.01 | 6.31 |
2 | 2 | 6.77 | 37.13 | 5.15 | 6.07 |
3 | 3 | 6.83 | 37.44 | 5.23 | 6.29 |
4 | 4 | 6.85 | 37.79 | 5.26 | 6.13 |
5 | 5 | 6.78 | 37.17 | 5.30 | 6.25 |
6 | 6 | 6.79 | 36.89 | 5.38 | 6.19 |
計測位置
:1位:2位
POINT
スリットは

![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.83 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.83 | ![]() |
6.85 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.79 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
ターンは一番押したがスリット総合では良かったです。
スリット左横よりも良かったし、ターン若干のあばれも進み感はある4-
スリット足は速攻十分!!!舟も向いて乗りやすさもありそう!!!押しまでは感じなかった3.5
ターンの感じはそこそこ良かった。伸びが少し止まったかも・・・スタート行けば・・・・
スリットはマズマズ、ターンは乗れるが普通。
スリット後に若干伸びた。カドをみこしの調整かな・・・・コーナーもれたり重かったり・・・・
スリットマズマズ
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
1 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 11.00 | 1 | ||||
1 | |||||||||
2 | 4376 | 藤田 靖弘 | A2 | 11.00 | |||||
1 | |||||||||
3 | 4109 | 谷津 幸宏 | A2 | 11.00 | |||||
1 | |||||||||
4 | 5199 | 垂水 悠 | B1 | 10.00 | 1 | ||||
5 | 4618 | 乃村 康友 | B1 | 10.00 | 1 | ||||
6 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 10.00 | 1 | ||||
7 | 4330 | 奈須 啓太 | A1 | 9.00 | 2 | ||||
2 | |||||||||
8 | 3484 | 芝田 浩治 | A2 | 8.50 | 3 | ||||
1 | |||||||||
9 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 8.50 | 2 | ||||
3 | |||||||||
10 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 8.00 | 1 | ||||
5 | |||||||||
11 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
12 | 3992 | 関口 智久 | B1 | 8.00 | 2 | ||||
13 | 4229 | 市川 美宏 | B1 | 7.50 | 1 | ||||
4 | |||||||||
14 | 3044 | 三宅 爾士 | B1 | 7.00 | 4 | ||||
1 | |||||||||
15 | 4340 | 土性 雅也 | B1 | 6.50 | 1 | ||||
5 | |||||||||
16 | 4424 | 松尾 昂明 | A1 | 6.50 | 2 | ||||
6 | |||||||||
17 | 3629 | 浅見 昌克 | A2 | 6.50 | 3 | ||||
3 | |||||||||
18 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A1 | 6.50 | 3 | ||||
4 | |||||||||
19 | 4681 | 太田 潮 | B2 | 6.00 | 3 | ||||
20 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 5.50 | 4 | ||||
3 | |||||||||
21 | 3361 | 岡部 浩 | B1 | 5.00 | 5 | ||||
2 | |||||||||
22 | 3347 | 矢後 剛 | A2 | 5.00 | 6 | ||||
2 | |||||||||
23 | 3911 | 鈴木 猛 | A2 | 5.00 | 6 | ||||
2 | |||||||||
24 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 5.00 | 6 | ||||
2 | |||||||||
25 | 3286 | 坂東 満 | B1 | 5.00 | 2 | ||||
6 | |||||||||
26 | 3699 | 富永 正人 | B1 | 4.50 | 2 | ||||
6 | |||||||||
27 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 4.50 | 4 | ||||
4 | |||||||||
28 | 4740 | 齋藤 達希 | B1 | 4.00 | 5 | ||||
3 | |||||||||
29 | 4211 | 村田 敦 | B1 | 4.00 | 3 | ||||
5 | |||||||||
30 | 4508 | 野間 大樹 | B1 | 4.00 | 6 | ||||
3 | |||||||||
31 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 4.00 | |||||
4 | |||||||||
32 | 4152 | 深水 慎一郎 | A2 | 4.00 | |||||
4 | |||||||||
33 | 5191 | 飛田 江己 | B1 | 4.00 | 4 | ||||
34 | 3577 | 向所 浩二 | B1 | 4.00 | 4 | ||||
35 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 4.00 | 4 | ||||
36 | 4986 | 西山 祐希 | B2 | 3.50 | 3 | ||||
6 | |||||||||
37 | 4651 | 佐藤 大騎 | B1 | 3.00 | |||||
5 | |||||||||
38 | 3852 | 澤 大介 | A2 | 2.50 | 5 | ||||
5 | |||||||||
39 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
6 | |||||||||
40 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
40 | 3514 | 山一 鉄也 | A2 | 2.00 | |||||
5 | |||||||||
40 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 2.00 | 5 | ||||
43 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | 1.50 | 6 | ||||
6 | |||||||||
44 | 5259 | 野田 昇吾 | B2 | 1.00 | 6 | ||||
45 | 3814 | 金子 貴志 | A2 | 0.50 | 3 | ||||
4 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 39 | 5.37 | 5.04 | |||||
36.6 | 32.0 | |||||||
2 | 41 | 4.87 | 5.76 | |||||
28.8 | 38.0 | |||||||
3 | 67 | 4.01 | 3.81 | |||||
18.8 | 14.3 | |||||||
4 | 43 | 5.33 | 5.33 | |||||
30.3 | 30.2 | |||||||
5 | 36 | 3.80 | 3.52 | |||||
17.0 | 14.6 | |||||||
6 | 64 | 5.38 | 5.20 | |||||
30.3 | 29.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。