蒲郡商工会議所会頭杯争奪三河湾グランプリ | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 33 | 5.12 | 4.91 | |||||
32.5 | 29.5 | |||||||
2 | 64 | 4.57 | 4.32 | |||||
26.7 | 17.1 | |||||||
3 | 60 | 4.72 | 4.47 | |||||
27.8 | 25.6 | |||||||
4 | 31 | 4.52 | 4.10 | |||||
25.6 | 17.1 | |||||||
5 | 49 | 4.82 | 4.23 | |||||
30.4 | 25.6 | |||||||
6 | 66 | 6.08 | 7.00 | |||||
45.8 | 55.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 33 |
室田 泰史 B1(5.12) |
13541535 | ||
山崎 郡 A1(7.53) |
551転5565 | ||||
2 | 64 |
瀬川 公則 B1(4.60) |
64345444 | ||
岡崎 恭裕 A1(6.79) |
14341336 | ||||
3 | 60 |
中田 友也 B1(4.96) |
45456324 | ||
三角 哲男 A1(6.68) |
3621525144 | ||||
4 | 31 |
吉島 祥之 A2(5.93) |
316334452 | ||
深川 真二 A1(6.98) |
634363転6 | ||||
5 | 49 |
山田 康二 A1(7.05) |
26114316 | ||
渡邊 哲也 B1(4.11) |
61555453 | ||||
6 | 66 |
平野 和明 A2(5.71) |
511122 | ||
桐生 順平 A1(7.79) |
234213 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 53.1 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.79 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.78 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.74 | 52.6 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.79 | 57.1 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.85 | 52.7 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 20 | 0.1 | --- | --- | --- | --- |
2 | 17 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 0.22 | 1 |
1 | .07 |
1 着 |
5 | 6 | 1.67 | 1 |
6 | .04 |
6 着 |
6 | 16 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .20 | 2.8 | S | ![]() |
.16 |
2 | 2 | .16 | 3.7 | S | ![]() |
.00 |
3 | 3 | .15 | 2.5 | S | ![]() |
F.09 |
4 | 4 | .19 | 4.4 | D | ![]() |
.04 |
5 | 6 | .19 | 4.1 | D | ![]() |
.04 |
6 | 5 | .19 | 4.8 | D | ![]() | .22 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 37.09 | 4.91 | 6.33 |
2 | 2 | 6.79 | 37.07 | 5.14 | 6.31 |
3 | 3 | 6.78 | 36.88 | 5.27 | 6.28 |
4 | 4 | 6.74 | 37.16 | 5.45 | 6.25 |
5 | 5 | 6.79 | 37.30 | 5.47 | 6.35 |
6 | 6 | 6.85 | 37.74 | 5.28 | 6.40 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.85 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
一番伸びるも準優の時の出足の重さを考えた微調整は加えてある感じがします。スリット4.5ターンは3.5
スリットはタイミングでしょう。バランスが取れていて中堅上位クラス!!!夜の方が軽快かも・・・
今日が一番ターン入り口の反応が良いです。
ターンはシッカリしてきたし、伸びられていたのがやや緩和のスリット3.5。これなら・・・
ターンは乗りやすくてマズマズ、伸びしない。
スリット4ターンは普通。
田中選手・・・「準優は、固定の時の足意識の調整で行ったけど、やや出足が重かったのと伸び始めがバックは遅かったか・・・今節は良いモーターを完全にいかしきれなかった感じです。前半は外枠だし、その延長でいこうかな・・・気象で少しペラだけやっていこうかな・・・」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(3日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | ||||||||||||||||||||
1 | 4496 | 内堀 学 | A1 | 9.80 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 9.60 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 9.40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 4043 | 桐本 康臣 | A1 | 9.00 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 4850 | 野中 一平 | A2 | 8.00 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 8.00 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 3792 | 田中 豪 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 7.60 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 4067 | 永井 源 | A1 | 7.40 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 3303 | 渡辺 豊 | A2 | 7.40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 7.25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | 4570 | 前田 聖文 | A2 | 6.75 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 6.60 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
落 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | 3905 | 天野 友和 | A1 | 6.50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 6.20 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 6.00 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 6.00 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
19 | 4518 | 大須賀 友 | A2 | 5.75 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | 3867 | 松浦 勝 | B2 | 5.60 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 5252 | 荒木 颯斗 | B1 | 5.40 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 5.25 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 5.25 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 4593 | 小坂 宗司 | A2 | 4.80 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.50 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
26 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 4.40 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 4054 | 福嶋 智之 | B1 | 4.25 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
28 | 4557 | 松尾 光広 | B1 | 4.20 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | 3620 | 信濃 由行 | B1 | 3.80 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 5120 | 山本 稔太朗 | B1 | 3.80 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 3.75 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
32 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
33 | 4410 | 井上 大輔 | B1 | 2.60 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||
34 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 2.60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
35 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 1.75 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
36 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 1.40 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
転 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 1.20 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
38 | 4995 | 田邉 亮蔵 | B1 | 1.20 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
39 | 5318 | 河内 一馬 | B2 | 1.20 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
40 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 0.00 | 5 | 転 | 5 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
41 | 5319 | 近藤 颯斗 | B2 | -1.50 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
― | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 帰郷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
― | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 帰郷 | 2 | |||||||||||||||||
6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 33 | 5.12 | 4.91 | |||||
32.5 | 29.5 | |||||||
2 | 64 | 4.57 | 4.32 | |||||
26.7 | 17.1 | |||||||
3 | 60 | 4.72 | 4.47 | |||||
27.8 | 25.6 | |||||||
4 | 31 | 4.52 | 4.10 | |||||
25.6 | 17.1 | |||||||
5 | 49 | 4.82 | 4.23 | |||||
30.4 | 25.6 | |||||||
6 | 66 | 6.08 | 7.00 | |||||
45.8 | 55.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。