ガマゴリうどん杯 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 36 | 5.56 | 6.07 | |||||
39.4 | 45.7 | |||||||
2 | 24 | 5.36 | 5.24 | |||||
33.7 | 31.7 | |||||||
3 | 61 | 4.94 | 4.26 | |||||
28.5 | 16.1 | |||||||
4 | 23 | 4.58 | 4.82 | |||||
27.8 | 31.1 | |||||||
5 | 21 | 5.13 | 5.31 | |||||
33.5 | 35.4 | |||||||
6 | 63 | 5.47 | 6.60 | |||||
37.2 | 53.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 36 |
峰重 侑治 A2(5.02) |
21163 | ||
樅山 拓馬 B1(3.84) |
144441343 | ||||
2 | 24 |
若林 麗 B2(1.53) |
63664436 | ||
高橋 直哉 B1(4.64) |
435452553 | ||||
3 | 61 |
山口 晃朋 B1(4.12) |
3転 | ||
森田 昭彦 B1(3.29) |
644 | ||||
4 | 23 |
鶴田 勇雄 A2(5.87) |
6545614551 | ||
生方 靖亜 B1(4.45) |
4423553224 | ||||
5 | 21 |
若林 義人 A2(5.86) |
1113224116 | ||
川北 浩貴 A2(6.16) |
14334521616 | ||||
6 | 63 |
山田 真聖 B1(4.37) |
256312155 | ||
牟田 奨太 B1(4.48) |
12264261 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.70 | 49.5 | ||
0.0 | +2.5 | |||
2 | 6.78 | 57.9 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.74 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.70 | 52.1 | 電気一式×1、キャブレタ×1 | |
0.0 | ||||
5 | 6.85 | 57.3 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.77 | 52.9 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 88 | 0.05 | --- | --- | --- | --- |
2 | 133 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
3 | 89 | 0.16 | --- | --- | --- | --- |
4 | 119 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
5 | 92 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
6 | 68 | 0.79 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .16 | 3.2 | S | ![]() |
.06 |
2 | 2 | .16 | 2.7 | S | ![]() |
.23 |
3 | 3 | .17 | 2.5 | S | ![]() |
.08 |
4 | 4 | .17 | 3.7 | D | ![]() |
.05 |
5 | 5 | .14 | 2.6 | D | ![]() |
.10 |
6 | 6 | .24 | 5.0 | D | ![]() | .14 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.70 | 36.57 | 4.96 | 6.33 |
2 | 2 | 6.78 | 37.37 | 4.94 | 6.37 |
3 | 3 | 6.74 | 37.55 | 5.05 | 6.22 |
4 | 4 | 6.70 | 37.02 | 5.24 | 6.29 |
5 | 5 | 6.85 | 37.40 | 5.15 | 6.33 |
6 | 6 | 6.77 | 37.28 | 5.22 | 6.28 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.70 | ![]() |
6.78 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.85 | ![]() |
6.77 |
0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
昨日ペラを叩き変えてから、かなり1マークに掛けて余裕の足になっているターンも気持ち重めです。
スリットは途中から上向いている徐々にターン後期にボートが返り始めています。
不安定ですが、ここはマッチしている感じで少しづつ良いです。
ターンは良かったが、こういう見え方の時は伸びられています。
ターンは乗れる程度も、スリットの下がり方が緩和されました。強烈なスタート張り込めば・・・・・ただ今節苦しんでいます。
ターン自体は悪くないとは思います。事故点で全てにおいて思いきったレースが出来ていないような・・・・・
梶山選手・・・「期末この蒲郡と大村でA級狙おうと思っていたのに、とんだ流れになってしまいました。色々やったけど苦しい感じです。止めたら余計にスリットからやられた感じだし、マシな状態で最後のレースをしたいと思います」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||
1 | 4308 | 河村 了 | A1 | 8.57 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 4172 | 森定 晃史 | A2 | 8.33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 4189 | 川上 剛 | A1 | 8.29 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 8.17 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 7.71 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 7.29 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 5087 | 佐藤 航 | A2 | 7.00 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 4642 | 松尾 夏海 | A2 | 7.00 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 6.83 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 4446 | 和田 兼輔 | A2 | 6.67 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 6.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 4943 | 八木 治樹 | B1 | 6.33 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 6.33 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 6.29 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 4049 | 荒川 健太 | A2 | 6.17 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 3347 | 矢後 剛 | B1 | 6.00 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 4919 | 吉田 翔悟 | A2 | 5.83 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 4377 | 濱本 優一 | A2 | 5.83 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 5.83 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 3334 | 角 ひとみ | B1 | 5.83 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | 4080 | 山崎 哲司 | B1 | 5.67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 4156 | 浜野 孝志 | A2 | 5.60 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 4402 | 乙藤 智史 | A2 | 5.50 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 4663 | 籾山 佳岳 | B1 | 5.50 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 4678 | 水野 望美 | B1 | 5.40 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 4718 | 北川 太一 | A2 | 5.33 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | 4979 | 中野 夢斗 | B1 | 5.33 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | 3474 | 松瀬 弘美 | B1 | 5.00 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | 3502 | 渡邉 英児 | A2 | 4.83 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 3339 | 泉 具巳 | A2 | 4.83 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 3930 | 岸本 隆 | B1 | 4.67 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 4.50 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 4.40 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
34 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 4.20 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 5008 | 羽野 諒 | B1 | 4.17 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||
36 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 4092 | 岡部 大輔 | A2 | 3.50 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | 4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | 3.20 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
39 | 5014 | 梶山 涼斗 | B1 | 3.17 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
40 | 4085 | 荻野 裕介 | A2 | 2.83 | 3 | 4 | 転 | |||||||||||||||
6 | 4 | 欠 | ||||||||||||||||||||
41 | 3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 2.67 | 2 | 5 | 転 | |||||||||||||||
3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
42 | 3982 | 福田 理 | B1 | 1.40 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
43 | 4281 | 大澤 大夢 | B1 | 1.33 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||||||||||
44 | 5305 | 伊藤 栞 | B2 | 1.20 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
― | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 賞除 | 1 | 6 | 4 | 妨 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
― | 5245 | 倉富 大誠 | B1 | 賞除 | 4 | 5 | F | |||||||||||||||
6 | 6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 36 | 5.56 | 6.07 | |||||
39.4 | 45.7 | |||||||
2 | 24 | 5.36 | 5.24 | |||||
33.7 | 31.7 | |||||||
3 | 61 | 4.94 | 4.26 | |||||
28.5 | 16.1 | |||||||
4 | 23 | 4.58 | 4.82 | |||||
27.8 | 31.1 | |||||||
5 | 21 | 5.13 | 5.31 | |||||
33.5 | 35.4 | |||||||
6 | 63 | 5.47 | 6.60 | |||||
37.2 | 53.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。