| サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 31 | 3.88 | 3.88 | |||||
| 16.7 | 16.7 | |||||||
| 2 | 34 | 5.10 | 5.10 | |||||
| 30.8 | 30.8 | |||||||
| 3 | 69 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 29.7 | 29.7 | |||||||
| 4 | 22 | 5.71 | 5.71 | |||||
| 40.8 | 40.8 | |||||||
| 5 | 66 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 17.0 | 17.0 | |||||||
| 6 | 25 | 4.45 | 4.45 | |||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 31 |
倉富 大誠 B1(1.15) |
6666566666 | ||
|
北川 潤二 A2(6.40) |
11335532 | ||||
| 2 | 34 |
栗原 一馬 B1(4.17) |
5353665555 | ||
|
田中 信一郎 A1(6.49) |
321131313 | ||||
| 3 | 69 |
生方 靖亜 B1(4.72) |
2442646461 | ||
|
森永 淳 A2(6.45) |
31613323 | ||||
| 4 | 22 |
岸本 雄貴 B1(4.45) |
13346415231 | ||
|
上平 真二 A1(7.00) |
3231112 | ||||
| 5 | 66 |
金子 和之 A2(6.36) |
326334151434 | ||
|
高野 心吾 B1(3.88) |
56641254 | ||||
| 6 | 25 |
菅沼 佳昭 B1(4.20) |
3452566615 | ||
|
坪口 竜也 A2(6.40) |
1556欠 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.68 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 6.75 | 52.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.65 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.64 | 55.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.71 | 51.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | |||
| 6 | 6.74 | 59.6 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 103 | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 106 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 132 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 95 | 0.25 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 85 | 0.28 | 1 |
2 | .01 | F |
| 6 | 46 | 0.87 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 5.0 | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .17 | 4.5 | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | .11 | 4.0 | S | ![]() |
.19 |
| 4 | 4 | .21 | 6.0 | D | ![]() |
.26 |
| 5 | 5 | .15 | 4.0 | D | ![]() |
.26 |
| 6 | 6 | .29 | 5.5 | D | ![]() | .45 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.68 | 37.19 | 5.01 | 6.34 |
| 2 | 2 | 6.75 | 37.57 | 5.15 | 6.33 |
| 3 | 3 | 6.65 | 37.62 | 5.09 | 6.34 |
| 4 | 4 | 6.64 | 37.84 | 5.54 | 6.10 |
| 5 | 5 | 6.71 | 37.54 | 5.44 | 6.12 |
| 6 | 6 | 6.74 | 38.05 | 5.44 | 6.39 |
計測位置
:1位:2位
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.68 | 6.75 | 6.65 | 6.64 | 6.71 | 6.74 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
スリット後も若干伸びて来たし、ターンも昨日以上に力強さ感じる
これは時間帯や気象にピタッと条件があったかも・・・・
行き足ターンの感じは水準以上の感じがする
や
も今日は底上げされています。食い下がる見え方をします。
前半Fでスタート手前でアジャスト・・・握り込みからの加速は良かった。ターンは3.5。少し調整で見え方が変化します。ゾーンが少し狭いかも・・・・・
多少乗りやすさがマシになったくらいです。
渡辺浩司選手・・・「ドリームは横の新田君が少し放った感じだったので伸びていったように見えたかもしれないけど、今回も前回の蒲郡が回して良かったので出足方向での調整です。少しピット離れも相手とか条件が合うと出ますね」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 9.75 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 9.33 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.25 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 8.75 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||||
| 5 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 7 | 4384 | 鶴本 崇文 | A2 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 8 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 7.67 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||||||
| 9 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 7.67 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||||
| 10 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 7.67 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 11 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 7.50 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 12 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 13 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 14 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 16 | 4431 | 石塚 裕介 | A2 | 6.50 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 17 | 4039 | 村上 功祐 | B1 | 6.00 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 5.67 | 6 | 3 | |
| 1 | |||||||
| 19 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.67 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 20 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 21 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 23 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 4.75 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | ||||||
| 25 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 4.67 | 3 | 6 | |
| 3 | |||||||
| 26 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 4.67 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 27 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 28 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | |
| 5 | |||||||
| 29 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 4.00 | 5 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 30 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 32 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 3.33 | 4 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 33 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 3.00 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 4421 | 森作 広大 | B2 | 2.67 | 5 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 35 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 36 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 5349 | 宮崎 奏磨 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 賞除 | 4 | F | |
| 6 | |||||||
| ― | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 賞除 | 3 | 2 | |
| 3 | F | ||||||
| ― | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 賞除 | F | ||
| 5 | 3 | ||||||
| ― | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 賞除 | 3 | ||
| 5 | F | ||||||
| ― | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 賞除 | 2 | F | |
| 3 | |||||||
| ― | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 帰郷 | F | ||
| 5 | |||||||
| ― | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 帰郷 | 5 | ||
| 3 | 6 | ||||||
| ― | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 帰郷 | 4 | F | |
| 5 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 31 | 3.88 | 3.88 | |||||
| 16.7 | 16.7 | |||||||
| 2 | 34 | 5.10 | 5.10 | |||||
| 30.8 | 30.8 | |||||||
| 3 | 69 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 29.7 | 29.7 | |||||||
| 4 | 22 | 5.71 | 5.71 | |||||
| 40.8 | 40.8 | |||||||
| 5 | 66 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 17.0 | 17.0 | |||||||
| 6 | 25 | 4.45 | 4.45 | |||||
| 25.0 | 25.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








