| サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 62 | 5.66 | 5.66 | |||||
| 36.0 | 36.0 | |||||||
| 2 | 70 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 23.1 | 23.1 | |||||||
| 3 | 35 | 6.19 | 6.19 | |||||
| 54.1 | 54.1 | |||||||
| 4 | 67 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 28.0 | 28.0 | |||||||
| 5 | 65 | 6.16 | 6.16 | |||||
| 46.0 | 46.0 | |||||||
| 6 | 56 | 3.51 | 3.51 | |||||
| 12.8 | 12.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 62 |
今泉 徹 B1(3.90) |
3264533252F | ||
|
山本 浩次 B1(5.19) |
1613132 | ||||
| 2 | 70 |
尾道 佳諭 B2(1.61) |
5555466552 | ||
|
山田 哲也 A1(6.87) |
561115162 | ||||
| 3 | 35 |
玄馬 徹 B1(3.62) |
24631226462 | ||
|
吉川 喜継 A1(6.38) |
313243 | ||||
| 4 | 67 |
榎 幸司 A2(5.94) |
23333232233 | ||
|
酒井 陽祐 B1(4.31) |
23641転34 | ||||
| 5 | 65 |
牟田 奨太 B1(4.22) |
11225544212 | ||
|
坂元 浩仁 A1(6.21) |
2311314 | ||||
| 6 | 56 |
若林 麗 B2(2.01) |
6656436665 | ||
|
高橋 竜矢 A2(6.36) |
15F4644 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.68 | 52.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.81 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 6.80 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.82 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.78 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | |||
| 6 | 6.81 | 52.5 | ||
| 0.0 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 91 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 102 | 0.14 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 84 | 0 | 1 |
5 | .14 |
3 着 |
| 4 | 116 | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 64 | 0.7 | 2 |
6 | .16 |
6 着 |
| 6 | 122 | 0.08 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .09 | 3.0 | S | ![]() |
.19 |
| 2 | 2 | .19 | 4.0 | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | .09 | 2.0 | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .13 | 2.0 | D | ![]() |
.12 |
| 5 | 6 | .13 | 2.0 | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 5 | .19 | 6.0 | D | ![]() | .09 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.68 | 36.70 | 4.92 | 6.34 |
| 2 | 2 | 6.81 | 37.33 | 5.35 | 6.22 |
| 3 | 3 | 6.80 | 37.58 | 5.25 | 6.30 |
| 4 | 4 | 6.82 | 37.08 | 5.06 | 6.26 |
| 5 | 5 | 6.78 | 37.09 | 5.18 | 6.25 |
| 6 | 6 | 6.81 | 37.30 | 5.35 | 6.25 |
計測位置
:1位:2位
POINT
本人も足は明らかに良いと断言!!!!
|
|
|
||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.68 | 6.81 | 6.80 | 6.82 | 6.78 | 6.81 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
滅茶苦茶伸び返して来たくらいにパンチ力抜群!!!!!ターンは入り口を確認しながらのターン。向いてからの足は余裕があります。
ここはピタッと調整を合わせた感じがあります。スリット前後の加速もあったし、ターンも乗りやすさに進み感もあります。
全体にベースアップ!!!粘りは注意したい。
入り口の掛かりは深いとは言えないが、スリット後の繋がりもあるし、ターン後期は良かった。
ターンは確実に上向いている。前半はもう少しスリットからも良かったような・・・メンバー的なものかな・・・・
ターンは3.5。伸びはしないです。
渡辺真至選手・・・「本体良さそうだし、足自体は明らかに良さそう。でも回り過ぎているのか乗りづらさがあります。その調整くらいかな・・・」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 9.75 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 9.33 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.25 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 8.75 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||||
| 5 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 7 | 4384 | 鶴本 崇文 | A2 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 8 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 7.67 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||||||
| 9 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 7.67 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||||
| 10 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 7.67 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 11 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 7.50 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 12 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 13 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 14 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 16 | 4431 | 石塚 裕介 | A2 | 6.50 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 17 | 4039 | 村上 功祐 | B1 | 6.00 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 5.67 | 6 | 3 | |
| 1 | |||||||
| 19 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.67 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 20 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 21 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 23 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 4.75 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | ||||||
| 25 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 4.67 | 3 | 6 | |
| 3 | |||||||
| 26 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 4.67 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 27 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 28 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | |
| 5 | |||||||
| 29 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 4.00 | 5 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 30 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 32 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 3.33 | 4 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 33 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 3.00 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 4421 | 森作 広大 | B2 | 2.67 | 5 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 35 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 36 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 5349 | 宮崎 奏磨 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 賞除 | 4 | F | |
| 6 | |||||||
| ― | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 賞除 | 3 | 2 | |
| 3 | F | ||||||
| ― | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 賞除 | F | ||
| 5 | 3 | ||||||
| ― | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 賞除 | 3 | ||
| 5 | F | ||||||
| ― | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 賞除 | 2 | F | |
| 3 | |||||||
| ― | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 帰郷 | F | ||
| 5 | |||||||
| ― | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 帰郷 | 5 | ||
| 3 | 6 | ||||||
| ― | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 帰郷 | 4 | F | |
| 5 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 62 | 5.66 | 5.66 | |||||
| 36.0 | 36.0 | |||||||
| 2 | 70 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 23.1 | 23.1 | |||||||
| 3 | 35 | 6.19 | 6.19 | |||||
| 54.1 | 54.1 | |||||||
| 4 | 67 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 28.0 | 28.0 | |||||||
| 5 | 65 | 6.16 | 6.16 | |||||
| 46.0 | 46.0 | |||||||
| 6 | 56 | 3.51 | 3.51 | |||||
| 12.8 | 12.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








