| サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 69 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 29.7 | 29.7 | |||||||
| 2 | 72 | 6.82 | 6.82 | |||||
| 51.1 | 51.1 | |||||||
| 3 | 59 | 4.53 | 4.53 | |||||
| 28.6 | 28.6 | |||||||
| 4 | 30 | 3.86 | 3.86 | |||||
| 25.6 | 25.6 | |||||||
| 5 | 53 | 4.69 | 4.69 | |||||
| 27.1 | 27.1 | |||||||
| 6 | 54 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 51.9 | 51.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 69 |
生方 靖亜 B1(4.72) |
2442646461 | ||
|
森永 淳 A2(6.45) |
31613323 | ||||
| 2 | 72 |
小野 達哉 A1(6.98) |
1516261143 | ||
|
吉田 拡郎 A1(7.31) |
1122112 | ||||
| 3 | 59 |
北川 敏弘 B1(4.43) |
4436556434 | ||
|
数原 魁 B1(4.90) |
41515613 | ||||
| 4 | 30 |
前田 健太郎 B1(4.89) |
2216565666 | ||
|
黄金井 力良 A2(5.74) |
16466332 | ||||
| 5 | 53 |
安田 吉宏 B1(3.46) |
55242335545 | ||
|
幸田 智裕 B1(5.27) |
2144355落 | ||||
| 6 | 54 |
原田 幸哉 A1(6.86) |
412311421431 | ||
|
秋山 広一 A2(6.44) |
32452135 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 6.79 | 50.0 | ||
| 0.0 | +2.0 | |||
| 3 | 6.77 | 55.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.86 | 52.4 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.81 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 6.74 | 52.4 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 133 | 0.13 | 5 |
3 | .07 |
1 着 |
| 2 | 68 | 0.82 | 1 |
3 | .02 | F |
| 3 | 103 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 82 | 0.28 | 3 |
1 | .09 |
1 着 |
| 5 | 116 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 126 | 0.05 | 2 |
3 | .11 |
4 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .10 | 3.0 | S | ![]() |
.06 |
| 2 | 2 | .16 | 2.0 | S | ![]() |
.46 |
| 3 | 3 | .17 | 2.5 | S | ![]() |
.13 |
| 4 | 4 | .14 | 3.0 | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .15 | 2.5 | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .11 | 2.5 | D | ![]() | .11 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.72 | 37.04 | 4.86 | 6.35 |
| 2 | 2 | 6.79 | 37.31 | 5.26 | 6.49 |
| 3 | 3 | 6.77 | 36.52 | 4.99 | 6.28 |
| 4 | 4 | 6.86 | 37.50 | 5.33 | 6.39 |
| 5 | 5 | 6.81 | 36.94 | 4.98 | 6.32 |
| 6 | 6 | 6.74 | 36.85 | 5.14 | 6.22 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.72 | 6.79 | 6.77 | 6.86 | 6.81 | 6.74 | ||||||
| -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
ここまでで一番行き足に余裕がある
掛かりにターンの感じを含めて、この調整がベストかも!!!!!
ターン後期が4.5の力強さ!!押している。スリットも4
乗りやすさに旋回後期への繋がりが出た感じです。昼に本体調整をした甲斐があったか。行き足とのバランスも取れています。
夜の方がターンの感じが良い。足もマズマズです。ここは恐らくノーハンマー。
スリット4、ターンは悪くない程度の3.5
前半Fで起こす時にためたら遅れた。ターンも舟がもうひと向き欲しい感じです。
吉田選手・・・「2走目の特訓やスタート展示は少し伸びるかなって感じだったけど、いざ本番に行ってみると出足系って感じです。初日からマズマズに感じにはなっています」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 9.75 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 9.33 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.25 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 8.75 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||||
| 5 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 7 | 4384 | 鶴本 崇文 | A2 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 8 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 7.67 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||||||
| 9 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 7.67 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||||
| 10 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 7.67 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 11 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 7.50 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 12 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 13 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 14 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 16 | 4431 | 石塚 裕介 | A2 | 6.50 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 17 | 4039 | 村上 功祐 | B1 | 6.00 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 5.67 | 6 | 3 | |
| 1 | |||||||
| 19 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.67 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 20 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 21 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 23 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 4.75 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | ||||||
| 25 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 4.67 | 3 | 6 | |
| 3 | |||||||
| 26 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 4.67 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 27 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 28 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | |
| 5 | |||||||
| 29 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 4.00 | 5 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 30 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 32 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 3.33 | 4 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 33 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 3.00 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 4421 | 森作 広大 | B2 | 2.67 | 5 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 35 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 36 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 5349 | 宮崎 奏磨 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 賞除 | 4 | F | |
| 6 | |||||||
| ― | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 賞除 | 3 | 2 | |
| 3 | F | ||||||
| ― | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 賞除 | F | ||
| 5 | 3 | ||||||
| ― | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 賞除 | 3 | ||
| 5 | F | ||||||
| ― | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 賞除 | 2 | F | |
| 3 | |||||||
| ― | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 帰郷 | F | ||
| 5 | |||||||
| ― | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 帰郷 | 5 | ||
| 3 | 6 | ||||||
| ― | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 帰郷 | 4 | F | |
| 5 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 69 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 29.7 | 29.7 | |||||||
| 2 | 72 | 6.82 | 6.82 | |||||
| 51.1 | 51.1 | |||||||
| 3 | 59 | 4.53 | 4.53 | |||||
| 28.6 | 28.6 | |||||||
| 4 | 30 | 3.86 | 3.86 | |||||
| 25.6 | 25.6 | |||||||
| 5 | 53 | 4.69 | 4.69 | |||||
| 27.1 | 27.1 | |||||||
| 6 | 54 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 51.9 | 51.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








