| サッポロビール杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 67 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 28.0 | 28.0 | |||||||
| 2 | 68 | 3.46 | 3.46 | |||||
| 21.6 | 21.6 | |||||||
| 3 | 22 | 5.71 | 5.71 | |||||
| 40.8 | 40.8 | |||||||
| 4 | 24 | 7.20 | 7.20 | |||||
| 61.8 | 61.8 | |||||||
| 5 | 20 | 4.70 | 4.70 | |||||
| 25.5 | 25.5 | |||||||
| 6 | 51 | 3.49 | 3.49 | |||||
| 12.8 | 12.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 67 |
榎 幸司 A2(5.94) |
23333232233 | ||
|
酒井 陽祐 B1(4.31) |
23641転34 | ||||
| 2 | 68 |
淺香 文武 B1(5.11) |
422225362526 | ||
|
田代 達也 B2(3.90) |
42664643 | ||||
| 3 | 22 |
岸本 雄貴 B1(4.45) |
13346415231 | ||
|
上平 真二 A1(7.00) |
3231112 | ||||
| 4 | 24 |
荒井 翔伍 A2(5.88) |
61244255316 | ||
|
金子 拓矢 A1(6.81) |
144223131 | ||||
| 5 | 20 |
南 佑典 A2(5.41) |
35243144344 | ||
|
佐竹 太一 B1(4.82) |
51666516 | ||||
| 6 | 51 |
山下 流心 B1(4.10) |
56233546 | ||
|
盛本 真輔 B1(5.62) |
55151656 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.75 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 6.78 | 55.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.85 | 53.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.85 | 52.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.86 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 117 | 0.17 | 6 |
4 | .12 |
2 着 |
| 2 | 90 | 0.22 | 3 |
6 | .11 |
6 着 |
| 3 | 96 | 0.25 | 5 |
4 | .18 |
3 着 |
| 4 | 105 | 0.21 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 66 | 0.09 | 4 |
5 | .24 |
6 着 |
| 6 | 129 | 0.08 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 2.6 | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .10 | 3.3 | S | ![]() |
.18 |
| 3 | 3 | .19 | 5.0 | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .16 | 4.5 | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .13 | 3.5 | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .18 | 2.5 | D | ![]() | F.03 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.76 | 36.75 | 5.10 | 6.37 |
| 2 | 2 | 6.75 | 36.95 | 5.11 | 6.48 |
| 3 | 3 | 6.78 | 38.82 | 5.44 | 6.24 |
| 4 | 4 | 6.85 | 37.90 | 5.26 | 6.28 |
| 5 | 5 | 6.85 | 37.68 | 5.39 | 6.34 |
| 6 | 6 | 6.86 | 37.96 | 5.30 | 6.35 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|
||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.76 | 6.75 | 6.78 | 6.85 | 6.85 | 6.86 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
ターン後期4.5で昨日よりも良い
伸びは右内側のほうが良かったが、スリット前後の加速感も良かった!!!!
伸びかえしてきた
!!!フルダッシュなら魅力はある。ターンも水準以上!!!
スリット繋がりがここまでで一番良い!!!舟の向き進む感じなどバランスが整ってきた!!!!!
チルトマイナスに下げて展示は前半から良くなっている。ただ前半も展示と本番がイコールではない・・・・そこがどうか?????
ターングリップ合ったし周回展示はマズマズ。スリットはついて行く程度です。
乗りやすさだけ・・・・・
相馬選手・・・「1走目は6コースでコースがやや遠かったですね。本体にパワー感じるし、フルダッシュなら伸びそうな感じはあります。肝腎のスタートが蒲郡は早く感じて難しい。今日はセンター枠で良いスタート行ければ楽しみが出ので、特訓で勘を掴みたいと思います」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 9.75 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | ||||||
| 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 9.33 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.25 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 4 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 8.75 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | ||||||
| 5 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 8.67 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 8.00 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 7 | 4384 | 鶴本 崇文 | A2 | 8.00 | 2 | ||
| 2 | 3 | ||||||
| 8 | 4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 7.67 | 1 | ||
| 1 | 6 | ||||||
| 9 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 7.67 | 1 | 4 | |
| 2 | |||||||
| 10 | 4113 | 木村 浩士 | B1 | 7.67 | 1 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 11 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 7.50 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 12 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 13 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 7.33 | 1 | ||
| 3 | 4 | ||||||
| 14 | 4539 | 金子 賢志 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4202 | 浮田 圭浩 | B1 | 7.00 | 2 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 16 | 4431 | 石塚 裕介 | A2 | 6.50 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 17 | 4039 | 村上 功祐 | B1 | 6.00 | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | ||||||
| 18 | 4355 | 小川 広大 | B1 | 5.67 | 6 | 3 | |
| 1 | |||||||
| 19 | 4122 | 安東 幸治 | A2 | 5.67 | 5 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 20 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||||||
| 21 | 4747 | 山戸 信二 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | |
| 4 | |||||||
| 22 | 4410 | 井上 大輔 | A2 | 5.00 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||||||
| 23 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 5.00 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 4.75 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | ||||||
| 25 | 5262 | 鈴木 章司 | B1 | 4.67 | 3 | 6 | |
| 3 | |||||||
| 26 | 3432 | 宮迫 暢彦 | A2 | 4.67 | 4 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 27 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 28 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4.00 | 6 | 2 | |
| 5 | |||||||
| 29 | 3141 | 山来 和人 | B1 | 4.00 | 5 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 30 | 3804 | 中渡 修作 | B1 | 3.67 | 5 | 4 | |
| 4 | |||||||
| 31 | 4245 | 高橋 直哉 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 5 | |||||||
| 32 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 3.33 | 4 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 33 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 3.00 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 4421 | 森作 広大 | B2 | 2.67 | 5 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 35 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 2.33 | 4 | ||
| 6 | 5 | ||||||
| 36 | 5313 | 鈴木 唯央 | B2 | 1.00 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 36 | 5349 | 宮崎 奏磨 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 2014 | 高塚 清一 | B1 | 賞除 | 4 | F | |
| 6 | |||||||
| ― | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 賞除 | 3 | 2 | |
| 3 | F | ||||||
| ― | 4053 | 芦澤 望 | A2 | 賞除 | F | ||
| 5 | 3 | ||||||
| ― | 5122 | 相馬 翔 | B1 | 賞除 | 3 | ||
| 5 | F | ||||||
| ― | 5211 | 高井 駿弥 | B1 | 賞除 | 2 | F | |
| 3 | |||||||
| ― | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 帰郷 | F | ||
| 5 | |||||||
| ― | 4259 | 真庭 明志 | A2 | 帰郷 | 5 | ||
| 3 | 6 | ||||||
| ― | 5177 | 松井 貫太 | B1 | 帰郷 | 4 | F | |
| 5 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 67 | 5.44 | 5.44 | |||||
| 28.0 | 28.0 | |||||||
| 2 | 68 | 3.46 | 3.46 | |||||
| 21.6 | 21.6 | |||||||
| 3 | 22 | 5.71 | 5.71 | |||||
| 40.8 | 40.8 | |||||||
| 4 | 24 | 7.20 | 7.20 | |||||
| 61.8 | 61.8 | |||||||
| 5 | 20 | 4.70 | 4.70 | |||||
| 25.5 | 25.5 | |||||||
| 6 | 51 | 3.49 | 3.49 | |||||
| 12.8 | 12.8 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








