日刊ゲンダイボートレースWEB開設記念蒲郡トトまるナイト特別 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 4.66 | 4.72 | |||||
29.3 | 30.4 | |||||||
2 | 57 | 5.18 | 4.48 | |||||
38.2 | 27.3 | |||||||
3 | 43 | 5.04 | 5.30 | |||||
34.7 | 37.0 | |||||||
4 | 17 | 2.79 | 3.18 | |||||
10.6 | 12.8 | |||||||
5 | 25 | 3.92 | 4.23 | |||||
21.2 | 25.6 | |||||||
6 | 20 | 4.46 | 4.20 | |||||
21.4 | 17.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 70 |
長尾 京志郎 B1(5.01) |
453344122 | ||
宇野 弥生 A2(5.89) |
12415361 | ||||
2 | 57 |
杉山 勝匡 B1(5.05) |
21314315 | ||
富澤 祐作 B1(5.56) |
34414224 | ||||
3 | 43 |
清水 沙樹 B1(5.00) |
61466465 | ||
中谷 朋子 A2(6.45) |
32512422 | ||||
4 | 17 |
加藤 翔 B1(4.25) |
26646536 | ||
西村 秀樹 B1(4.27) |
4656 | ||||
5 | 25 |
坪口 竜也 A2(6.40) |
1556欠 | ||
宮崎 奏磨 B2(1.02) |
66666666 | ||||
6 | 20 |
佐竹 太一 B1(4.82) |
51666516 | ||
鈴木 章司 B1(3.06) |
363446654 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.74 | 52.7 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.72 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.70 | 54.7 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.66 | 53.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.70 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.70 | 52.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 88 | 0.25 | --- | --- | --- | --- |
2 | 156 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
3 | 96 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
4 | 145 | 0.01 | --- | --- | --- | --- |
5 | 107 | 0.36 | --- | --- | --- | --- |
6 | 117 | 0.15 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .18 | 2.5 | S | ![]() |
.22 |
2 | 2 | .28 | 5.4 | S | ![]() |
.07 |
3 | 3 | .20 | 4.8 | S | ![]() |
.14 |
4 | 4 | .17 | 2.6 | D | ![]() |
.22 |
5 | 5 | .17 | 2.2 | D | ![]() |
.04 |
6 | 6 | .21 | 4.4 | D | ![]() | .00 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.74 | 36.91 | 4.86 | 6.41 |
2 | 2 | 6.72 | 36.99 | 5.00 | 6.38 |
3 | 3 | 6.70 | 36.88 | 5.14 | 6.27 |
4 | 4 | 6.66 | 37.33 | 5.02 | 6.42 |
5 | 5 | 6.70 | 37.08 | 5.04 | 6.48 |
6 | 6 | 6.70 | 37.31 | 5.20 | 6.42 |
計測位置
:1位:2位
POINT
ここは激戦気配・・・
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.74 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.66 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.70 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
1周目のターンの食いつきが良いときの状態にもどったスリットも4
ターンは昨日のほうが良かったが、今日はやっと課題のスタートが届いてきたかも・・・・
少しためたし、気持ち伸びを狙ったのか少し伸びた!!!ターンも水準以上になっています。
行き足は良かった。ターンも本人比較ならボートは返って来た。あえて評価さをつけた3.5
ターン系アップ!!!スリットも悪くないが少し右横の方が出ていったかな・・・・
出足は大したことない。スタート張り込めば先手取れないことはない。スリット4マイナス。
石田選手・・・「スタートからやられる感じはないですが、出足はそこまでではないですかね・・・同期の廣瀬と足あわせすることが多いですが、出足は負けます。逃げられない足ではないので、シッカリスタートだけいけるように特訓しておきます」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(2日目10R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | |||||||||||||||||||||
1 | 4485 | 楠原 正剛 | B1 | 10.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 10.33 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4067 | 永井 源 | A1 | 10.00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 9.67 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 3256 | 三角 哲男 | A1 | 9.33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | B1 | 9.00 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4515 | 藤田 浩人 | A2 | 9.00 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 8.33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 8.00 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 4458 | 抹香 雄三 | A2 | 7.67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 4710 | 福田 宗平 | A1 | 7.67 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 3984 | 坂口 周 | A2 | 7.00 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 7.00 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 6.67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3659 | 藤生 雄人 | A1 | 6.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 6.33 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 4080 | 山崎 哲司 | A2 | 6.33 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | 4137 | 君島 秀三 | A1 | 6.33 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 4105 | 松下 直也 | B1 | 6.33 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 5.67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5009 | 大賀 龍之介 | B1 | 5.67 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 5.33 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4195 | 前川 守嗣 | A2 | 5.33 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 4104 | 木下 陽介 | B1 | 5.33 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 3577 | 向所 浩二 | A2 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | 3385 | 渡邉 睦広 | A2 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 4.33 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | 5280 | 廣瀬 凜 | B1 | 4.33 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
29 | 3105 | 内山 文典 | B1 | 4.33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 4572 | 渡部 悟 | A2 | 4.00 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 5125 | 高井 雄基 | A2 | 4.00 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | 4889 | 後藤 盛也 | A2 | 3.67 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||
33 | 4918 | 川島 拓郎 | B1 | 3.67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
34 | 5035 | 櫻井 優 | B2 | 3.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
35 | 4487 | 三原 司 | B1 | 3.25 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
36 | 3642 | 大塚 浩二 | B1 | 2.67 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
37 | 5120 | 山本 稔太朗 | B1 | 2.33 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
38 | 5345 | 牧村 俊輝 | B2 | 2.33 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
39 | 5266 | 石田 勇斗 | B1 | 2.33 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
40 | 4567 | 上村 慎太郎 | B1 | 2.33 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
41 | 4728 | 山口 亮 | B1 | 1.67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
42 | 5293 | 眞崎 武蔵 | B1 | 1.00 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
43 | 5139 | 大場 恒季 | B2 | 0.33 | 6 | 転 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
― | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 帰郷 | 転 | |||||||||||||||||
欠 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 70 | 4.66 | 4.72 | |||||
29.3 | 30.4 | |||||||
2 | 57 | 5.18 | 4.48 | |||||
38.2 | 27.3 | |||||||
3 | 43 | 5.04 | 5.30 | |||||
34.7 | 37.0 | |||||||
4 | 17 | 2.79 | 3.18 | |||||
10.6 | 12.8 | |||||||
5 | 25 | 3.92 | 4.23 | |||||
21.2 | 25.6 | |||||||
6 | 20 | 4.46 | 4.20 | |||||
21.4 | 17.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。