創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 54 | 6.09 | 5.78 | |||||
46.3 | 41.3 | |||||||
2 | 20 | 4.37 | 4.09 | |||||
19.4 | 14.0 | |||||||
3 | 53 | 4.67 | 5.00 | |||||
27.0 | 28.9 | |||||||
4 | 25 | 4.02 | 3.98 | |||||
22.0 | 22.5 | |||||||
5 | 63 | 6.22 | 6.40 | |||||
49.3 | 52.0 | |||||||
6 | 27 | 5.33 | 5.24 | |||||
32.8 | 30.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 54 |
宮迫 暢彦 A2(4.80) |
345165261 | ||
川島 拓郎 B1(4.57) |
454145 | ||||
2 | 20 |
鈴木 章司 B1(3.06) |
363446654 | ||
三原 司 B1(4.56) |
456335 | ||||
3 | 53 |
有賀 達也 A1(6.64) |
22255134 | ||
大賀 龍之介 B1(4.50) |
343566 | ||||
4 | 25 |
宮崎 奏磨 B2(1.02) |
66666666 | ||
後藤 盛也 A2(5.72) |
3655124 | ||||
5 | 63 |
石岡 将太 B1(3.95) |
145515254 | ||
倉持 莉々 B2(6.90) |
42133521 | ||||
6 | 27 |
高塚 清一 B1(3.99) |
4F6566 | ||
大石 真央 B1(4.40) |
463543235 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
2 | 6.75 | 55.1 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.75 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.72 | 54.4 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.70 | 50.5 | ||
0.0 | +1.5 | |||
6 | 6.70 | 52.1 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 4 | 0 | 1 |
3 | .10 |
2 着 |
3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .25 | 5.3 | S | ![]() |
.21 |
2 | 2 | .12 | 3.0 | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .19 | 4.0 | S | ![]() |
.17 |
4 | 4 | .16 | 4.3 | D | ![]() |
F.11 |
5 | 5 | .19 | 5.0 | D | ![]() |
F.17 |
6 | 6 | .11 | 3.0 | D | ![]() | F.12 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 37.26 | 4.99 | 6.37 |
2 | 2 | 6.75 | 37.32 | 5.33 | 6.22 |
3 | 3 | 6.75 | 37.50 | 5.29 | 6.38 |
4 | 4 | 6.72 | 37.65 | 5.17 | 6.30 |
5 | 5 | 6.70 | 37.91 | 5.74 | 6.08 |
6 | 6 | 6.70 | 38.03 | 5.34 | 6.32 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.75 | ![]() |
6.75 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.70 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ターンがもう少し安定するといいなのもスリット雰囲気は4,5で一番良いです。若手で1マークで抜けきりたい・・・・・
時間帯で見え方が違いますが、この展示は本人比較では結構良いです。
出足ターン系で行き足もあるのほうがちょっと伸び型もバランス取れてきています。
ターンは十分な感じも、伸びはしないのでスタート張り込みたいところです。
後藤選手・・・「昨日は良い展開で、一瞬外かと思ったけど、踏み込みながら狙ったところに入れた感じです。ただ12レースのメンバーと比べちゃうと伸びはやられちゃうね」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | ||||||
2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ||||||
8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
2 | 4 | 3 | ||||||
9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 4 | |||||||
10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||||||
11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | ||||||
13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | ||||||
15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | ||||||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 4 | |||||||
17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 2 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 4 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
1 | ||||||||
20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 5 | ||||||
21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 6 | ||||||
22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
3 | ||||||||
23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 3 | ||||||
24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 6 | |||||||
25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
2 | 6 | |||||||
27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 5 | |||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 4 | ||||||
29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 6 | |||||||
30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
5 | 4 | 6 | ||||||
31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 転 | ||||||
32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | |||||||
33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
3 | ||||||||
34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 5 | |||||||
35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | ||||||
36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
6 | ||||||||
37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||
38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
4 | 5 | 6 | ||||||
39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | |||||||
41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 5 | |||||||
42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | |||||||
43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
4 | ||||||||
44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
5 | ||||||||
― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
3 | 妨 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 54 | 6.09 | 5.78 | |||||
46.3 | 41.3 | |||||||
2 | 20 | 4.37 | 4.09 | |||||
19.4 | 14.0 | |||||||
3 | 53 | 4.67 | 5.00 | |||||
27.0 | 28.9 | |||||||
4 | 25 | 4.02 | 3.98 | |||||
22.0 | 22.5 | |||||||
5 | 63 | 6.22 | 6.40 | |||||
49.3 | 52.0 | |||||||
6 | 27 | 5.33 | 5.24 | |||||
32.8 | 30.4 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。