| 創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 28 | 6.17 | 6.82 | |||||
| 44.9 | 52.0 | |||||||
| 2 | 31 | 4.52 | 4.67 | |||||
| 25.8 | 30.4 | |||||||
| 3 | 18 | 6.27 | 6.71 | |||||
| 45.0 | 53.7 | |||||||
| 4 | 29 | 5.86 | 5.96 | |||||
| 45.3 | 44.0 | |||||||
| 5 | 51 | 3.11 | 2.71 | |||||
| 11.1 | 9.80 | |||||||
| 6 | 19 | 5.70 | 6.00 | |||||
| 39.1 | 41.3 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 28 |
金子 賢志 A2(6.39) |
143211 | ||
|
今井 美亜 A2(5.96) |
3533543231 | ||||
| 2 | 31 |
鶴本 崇文 A2(5.53) |
22332311 | ||
|
原 加央理 B1(5.41) |
255245225 | ||||
| 3 | 18 |
鋤柄 貴俊 B1(5.16) |
12432141 | ||
|
向所 浩二 A2(4.55) |
5514416 | ||||
| 4 | 29 |
新田 雄史 A1(7.24) |
251121315 | ||
|
加藤 奈月 B1(4.13) |
435615545 | ||||
| 5 | 51 |
井上 大輔 A2(5.32) |
264365566 | ||
|
眞崎 武蔵 B1(2.78) |
666666 | ||||
| 6 | 19 |
安東 幸治 A2(6.13) |
35232122 | ||
|
永井 源 A1(6.44) |
13141 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.80 | 53.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.74 | 55.7 | ||
| 0.0 | ||||
| 3 | 6.76 | 52.5 | ||
| 0.0 | ||||
| 4 | 6.77 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 6.79 | 55.4 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.74 | 52.2 | ||
| 0.0 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 0 | 1 |
1 | .10 |
1 着 |
| 3 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 0 | 2 |
1 | .17 |
1 着 |
| 6 | 9 | 0 | 3 |
3 | .18 |
6 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 1.6 | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | .15 | 3.5 | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 3 | .14 | 3.0 | S | ![]() |
F.09 |
| 4 | 4 | .15 | 3.0 | D | ![]() |
.07 |
| 5 | 5 | .16 | 2.5 | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .13 | 2.2 | D | ![]() | F.03 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.80 | 37.26 | 4.91 | 6.41 |
| 2 | 2 | 6.74 | 37.19 | 5.27 | 6.26 |
| 3 | 3 | 6.76 | 36.41 | 5.91 | 6.48 |
| 4 | 4 | 6.77 | 37.21 | 5.48 | 6.32 |
| 5 | 5 | 6.79 | 37.42 | 5.50 | 6.45 |
| 6 | 6 | 6.74 | 37.11 | 5.35 | 6.23 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.80 | 6.74 | 6.76 | 6.77 | 6.79 | 6.74 | ||||||
| -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
スリットからも出てきたし、2周目はターンマークにブチあたったのに進み感があった。
チルト0にしてきました。ここもシバシバ他から名前が挙がったりもします。チルト0のほうがターン後期が良いような気もします。今日は前半渡邉雄朗選手の攻撃を受け止め競りになった所からも足の良さが覗えます。
ターンは4+スリット4
気持ち最後に伸びられるが、昨日はもう少し伸びられたような・・・ターンは乗りやすそうで良いです。
スリット4、ターンは乗りづらそう・・・・
ターンは乗れる感じも・・・やっぱり下がるな・・・今日の前半はマシになったと思ったが条件メンバー変わると劣勢感・・・・
辻 選手・・・「昨日の前半は足も良かったし、回ってから押しもありました。気温とか湿度とかそんなに変わらなかったので後半そのままいったら少し回り過ぎていた感じです。今日の前半はそのままで、11レースは止め気味でいこうかなって考えています」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
| 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
| 1 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
| 2 | 4 | 3 | ||||||
| 9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |||||||
| 10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
| 6 | 6 | 1 | ||||||
| 12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
| 4 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | ||||||
| 14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
| 1 | 6 | 5 | ||||||
| 16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | |||||||
| 17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | ||||||
| 18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |||||||
| 19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
| 1 | ||||||||
| 20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 5 | ||||||
| 21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 6 | ||||||
| 22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | ||||||||
| 23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 6 | |||||||
| 25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
| 3 | 4 | |||||||
| 26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
| 2 | 6 | |||||||
| 27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 5 | |||||||
| 28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
| 6 | 6 | 4 | ||||||
| 29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | 6 | |||||||
| 30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 6 | ||||||
| 31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
| 3 | 6 | 転 | ||||||
| 32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | |||||||
| 33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | ||||||||
| 34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 5 | |||||||
| 35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
| 6 | 5 | 4 | ||||||
| 36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
| 6 | ||||||||
| 37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
| 6 | ||||||||
| 38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
| 4 | 5 | 6 | ||||||
| 39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | |||||||
| 40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | |||||||
| 41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
| 4 | 5 | |||||||
| 42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
| 3 | 5 | |||||||
| 43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | ||||||||
| 44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | ||||||||
| ― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 妨 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 28 | 6.17 | 6.82 | |||||
| 44.9 | 52.0 | |||||||
| 2 | 31 | 4.52 | 4.67 | |||||
| 25.8 | 30.4 | |||||||
| 3 | 18 | 6.27 | 6.71 | |||||
| 45.0 | 53.7 | |||||||
| 4 | 29 | 5.86 | 5.96 | |||||
| 45.3 | 44.0 | |||||||
| 5 | 51 | 3.11 | 2.71 | |||||
| 11.1 | 9.80 | |||||||
| 6 | 19 | 5.70 | 6.00 | |||||
| 39.1 | 41.3 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








