| G1第13回クイーンズクライマックス | 準優日 | 
早見の表示は終了しました
| 予 想 | 枠 番 | No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 | 出 足 | 伸 び | 回 り 足 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 72 | 6.06 | 5.18 | |||||
| 44.0 | 35.9 | |||||||
| 2 | 29 | 5.86 | 5.67 | |||||
| 43.4 | 38.9 | |||||||
| 3 | 19 | 6.12 | 6.98 | |||||
| 45.2 | 55.3 | |||||||
| 4 | 16 | 6.12 | 6.65 | |||||
| 43.7 | 46.9 | |||||||
| 5 | 65 | 5.78 | 5.40 | |||||
| 42.0 | 38.0 | |||||||
| 6 | 55 | 6.21 | 6.38 | |||||
| 47.9 | 51.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 | 枠 番 | No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 72 | 菊地 敬介 B1(3.67) | 23531566 | ||
| 山田 竜一 A2(5.59) | 222421 | ||||
| 2 | 29 | 横澤 剛治 A1(6.52) | 55522126321 | ||
| 前田 聖文 A1(6.97) | 32143315531 | ||||
| 3 | 19 | 田川 大貴 A2(5.69) | 4335441323 | ||
| 市橋 卓士 A1(6.43) | 3515421122 | ||||
| 4 | 16 | 木場 雄二郎 B1(4.82) | 2561363343 | ||
| 塩田 北斗 A1(6.97) | 232111221121 | ||||
| 5 | 65 | 樋口 範政 B1(4.39) | 31645622 | ||
| 鈴木 賢一 B1(5.13) | 1443551535 | ||||
| 6 | 55 | 雑賀 勇貴 B1(4.64) | 624134 | ||
| 浅見 宗孝 B1(4.97) | 52325241252 | ||||
| 予 想 | 枠 番 | コメント | 
|---|---|---|
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| 4 |  | |
| 5 |  | |
| 6 |  | 
直前情報
| 枠 番 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.61 | 47.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.68 | 47.0 | ピストンリング×1 | |
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.70 | 46.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 6.70 | 47.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.67 | 46.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 6.74 | 46.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | 
直前情報
| 枠 番 | 出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
| 2 | 29 | 0.69 | --- | --- | --- | --- | 
| 3 | 38 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
| 4 | 29 | 0.34 | --- | --- | --- | --- | 
| 5 | 39 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
| 6 | 39 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 6.0 | S |  | .07 | 
| 2 | 6 | .13 | 1.5 | S |  | .23 | 
| 3 | 2 | .16 | 2.5 | S |  | .15 | 
| 4 | 3 | .21 | 5.5 | D |  | .07 | 
| 5 | 5 | .15 | 2.0 | D |  | .07 | 
| 6 | 4 | .09 | 1.0 | D |  | F.03 | 
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 | 展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.61 | 36.50 | 5.07 | 6.10 | 
| 2 | 2 | 6.68 | 36.47 | 5.06 | 5.98 | 
| 3 | 3 | 6.70 | 36.79 | 5.00 | 6.06 | 
| 4 | 4 | 6.70 | 36.64 | 4.99 | 6.06 | 
| 5 | 5 | 6.67 | 36.37 | 5.14 | 6.11 | 
| 6 | 6 | 6.74 | 37.22 | 5.47 | 6.11 | 
計測位置
:1位:2位
                                    POINT
夜の特訓凄く動きがありました。1本目1236/45
2本目156/234
さすがに明日の賞金王決定戦の最終トライアルは激しそうです!!!
|   | ||||
|       |     | |||
展示タイム/チルト
|  | 6.61 |  | 6.68 |  | 6.70 |  | 6.70 |  | 6.67 |  | 6.74 | 
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 
ピット離れ進入駆け引きどうか・・・・
スリットから出てきたのは や
や ターンも水準以上!!!!
ターンも水準以上!!!! ターン力感!!スリットの手前加速も密かに良かった!!!セッティング変えて本体をやってかなりの変化です。
ターン力感!!スリットの手前加速も密かに良かった!!!セッティング変えて本体をやってかなりの変化です。
他もマズマズ。 昨日よりもスリット奥がある4+ターンは4
昨日よりもスリット奥がある4+ターンは4 昨日の方がパンチがあったかな・・・・スリット4+ターンは4。
昨日の方がパンチがあったかな・・・・スリット4+ターンは4。 ターン系は上向いた。起こす位置をさがして少し噴かした。スタート決まるかどうか・・・・
ターン系は上向いた。起こす位置をさがして少し噴かした。スタート決まるかどうか・・・・
 藤原選手・・・「昨日補ほとんどのチルト試して乗ってチルト1.5でも回り足なんかは意外にあったんで、2マーク展開で2番手まで上がれました。でも全然伸びなかった。乗りすぎたんで本体もバテた可能性あります。本体洗浄して組み直します。初日特訓でそこそこ伸びるし出足もマズマズの状態には出来たんだから、今日は2コースを考えた調整にします。反応も出ると思います」
藤原選手・・・「昨日補ほとんどのチルト試して乗ってチルト1.5でも回り足なんかは意外にあったんで、2マーク展開で2番手まで上がれました。でも全然伸びなかった。乗りすぎたんで本体もバテた可能性あります。本体洗浄して組み直します。初日特訓でそこそこ伸びるし出足もマズマズの状態には出来たんだから、今日は2コースを考えた調整にします。反応も出ると思います」 細川選手・・・「出足は結構来ていたと思うんですけどね・・・あのスタートじゃダメです。それに2マークも自分の走る位置が悪かった・・・反省を今日にいかしたいです」
細川選手・・・「出足は結構来ていたと思うんですけどね・・・あのスタートじゃダメです。それに2マークも自分の走る位置が悪かった・・・反省を今日にいかしたいです」
早見の表示は終了しました
                                                                    早見の表示は終了しました
                        予選得点率ランキング
●トライアルランキング
予選終了(5日目12R)時点
| 順 位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 9.67 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 8.33 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 7.67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 7.00 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3618 | 海野 ゆかり | A1 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 6.67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4627 | 藤原 菜希 | A1 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4450 | 平高 奈菜 | A2 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4961 | 西橋 奈未 | A1 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | エ | 5 | ||||||||||||||||||||
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
●シリーズランキング
予選終了(4日目10R)時点
| 順 位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 8.29 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4963 | 實森 美祐 | A2 | 7.43 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 7.29 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4678 | 水野 望美 | B1 | 7.00 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4791 | 黒澤 めぐみ | B1 | 7.00 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5174 | 川井 萌 | B1 | 6.83 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4190 | 長嶋 万記 | A2 | 6.71 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4240 | 今井 裕梨 | A2 | 6.67 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | 6.50 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4900 | 中田 夕貴 | B1 | 6.50 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 6.29 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4286 | 平田 さやか | A2 | 6.29 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | 4501 | 樋口 由加里 | A2 | 6.00 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 5.43 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 4117 | 廣中 智紗衣 | A1 | 5.43 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3611 | 岩崎 芳美 | A2 | 5.29 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 4499 | 滝川 真由子 | A2 | 5.17 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 4443 | 津田 裕絵 | B1 | 5.17 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 4569 | 中澤 宏奈 | B1 | 5.00 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 3994 | 小野 桜 | B1 | 5.00 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 3334 | 角 ひとみ | B1 | 5.00 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3845 | 中谷 朋子 | A2 | 5.00 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 3474 | 松瀬 弘美 | B1 | 4.83 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 4.83 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 4853 | 前原 哉 | B1 | 4.83 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 4065 | 金田 幸子 | A2 | 4.67 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 4536 | 喜井 つかさ | A1 | 4.67 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 5045 | 平川 香織 | A2 | 4.50 | 4 | 転 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 5013 | 山下 夏鈴 | B1 | 4.17 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 4819 | 蜂須 瑞生 | A2 | 4.17 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 4611 | 今井 美亜 | A2 | 4.00 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 5241 | 門田 栞 | B1 | 4.00 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 4243 | 西村 歩 | A2 | 3.83 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 4011 | 堀之内紀代子 | B1 | 3.33 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 4927 | 関野 文 | A1 | 3.33 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 37 | 4804 | 高田 ひかる | A2 | 3.33 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 4680 | 後藤 美翼 | A2 | 3.17 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 4473 | 藤堂 里香 | A2 | 2.50 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 4738 | 清埜 翔子 | A2 | 2.00 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 1.67 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ― | 3188 | 日高 逸子 | A2 | 賞除 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | F | 5 | ||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 | 枠 番 | No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 | 出 足 | 伸 び | 回 り 足 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 72 | 6.06 | 5.18 | |||||
| 44.0 | 35.9 | |||||||
| 2 | 29 | 5.86 | 5.67 | |||||
| 43.4 | 38.9 | |||||||
| 3 | 19 | 6.12 | 6.98 | |||||
| 45.2 | 55.3 | |||||||
| 4 | 16 | 6.12 | 6.65 | |||||
| 43.7 | 46.9 | |||||||
| 5 | 65 | 5.78 | 5.40 | |||||
| 42.0 | 38.0 | |||||||
| 6 | 55 | 6.21 | 6.38 | |||||
| 47.9 | 51.1 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
 
                                            

