サンベリー蒲郡いちご杯 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 23 | 5.07 | 5.57 | |||||
30.4 | 36.2 | |||||||
2 | 74 | 5.25 | 4.96 | |||||
31.3 | 23.4 | |||||||
3 | 43 | 5.33 | 5.78 | |||||
35.6 | 40.8 | |||||||
4 | 63 | 5.19 | 4.35 | |||||
34.2 | 23.5 | |||||||
5 | 21 | 4.94 | 5.09 | |||||
29.0 | 34.1 | |||||||
6 | 62 | 5.70 | 4.55 | |||||
36.7 | 28.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 23 |
篠田 優也 A1(6.04) |
21253143 | ||
原田 篤志 A1(6.29) |
335524162 | ||||
2 | 74 |
原 豊土 B1(5.70) |
F5424335 | ||
小川 広大 B1(3.66) |
5454644 | ||||
3 | 43 |
木村 亮太 B1(4.87) |
1214342114 | ||
小畑 実成 B1(4.20) |
44645555 | ||||
4 | 63 |
出畑 孝典 A1(6.81) |
24215213513 | ||
古賀 千晶 B1(5.06) |
5661361643 | ||||
5 | 21 |
栗原 一馬 B1(2.94) |
666426 | ||
市川 美宏 B1(4.57) |
16234432 | ||||
6 | 62 |
村松 遥輝 B1(3.01) |
落4 | ||
谷口 健一 B1(3.91) |
6446134631 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 52.6 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.67 | 52.0 | ピストンリング×2 | |
-0.5 | ||||
3 | 6.64 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.64 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.74 | 54.7 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.67 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 60 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 56 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
3 | 95 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
4 | 56 | 0.18 | --- | --- | --- | --- |
5 | 33 | 0.3 | 1 |
6 | .27 |
6 着 |
6 | 33 | 0.06 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.13 |
3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.00 |
5 | 6 | --- | --- | D | ![]() |
.04 |
6 | 5 | .27 | 6.0 | D | ![]() | F.01 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 37.39 | 5.00 | 6.25 |
2 | 2 | 6.67 | 37.03 | 5.10 | 6.41 |
3 | 3 | 6.64 | 37.10 | 5.16 | 6.05 |
4 | 4 | 6.64 | 37.22 | 5.38 | 6.05 |
5 | 5 | 6.74 | 37.90 | 5.19 | 6.31 |
6 | 6 | 6.67 | 37.93 | 5.22 | 6.27 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.67 | ![]() |
6.64 | ![]() |
6.64 | ![]() |
6.74 | ![]() |
6.67 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
34%まで下がってしまった63号機も、今節の中なら目立ってもおかしくないですよね・・・スリット4.5でターンもマズマズです。
3者僅差で、スタートで補えるくらいがひとり
その中ではが一番ターンは押した4+スリットも4
バランスとれてマズマズ。
ターンはボートがシッカリ返ってきた!!!!スリットまではそこまで気にならないが、1マーク向けては少し伸びが足りない3.5。このモーター近況もどこがが欠けて、ピタッとマッチした時だけバランスが取れます。ただ外止まるスタート行ければの範囲です。
目立つ部分はないです。旋回後期がボートが不安定・・・・・
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | |||||
1 | 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 11.50 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 10.50 | 1 | |
2 | ||||||
3 | 5068 | 前田 滉 | A1 | 10.00 | 1 | |
3 | ||||||
4 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 9.50 | 2 | |
1 | ||||||
5 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A1 | 9.50 | 1 | |
4 | ||||||
6 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 8.50 | 1 | |
3 | ||||||
7 | 5220 | 青木 蓮 | A2 | 8.50 | 1 | |
6 | ||||||
8 | 5267 | 石本 裕武 | A2 | 8.50 | 2 | |
2 | ||||||
9 | 3475 | 橋本 久和 | A2 | 8.50 | 2 | |
2 | ||||||
10 | 4723 | 寺島 吉彦 | A2 | 8.00 | ||
2 | ||||||
11 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 8.00 | 2 | |
12 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 7.50 | 1 | |
4 | ||||||
13 | 3612 | 馬袋 義則 | A2 | 7.50 | 4 | |
1 | ||||||
14 | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 7.50 | 3 | |
2 | ||||||
15 | 4506 | 稗田 聖也 | B1 | 7.50 | 2 | |
3 | ||||||
16 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.50 | 1 | |
5 | ||||||
17 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 6.00 | 6 | |
1 | ||||||
18 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 6.00 | 2 | |
4 | ||||||
19 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 6.00 | 3 | |
3 | ||||||
20 | 3953 | 志道 吉和 | B1 | 6.00 | ||
3 | ||||||
20 | 4201 | 佐竹 友樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
22 | 3313 | 本吉 正樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
23 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 5.00 | 2 | |
6 | ||||||
24 | 4318 | 桑原 将光 | A2 | 5.00 | ||
4 | ||||||
25 | 3613 | 角谷 健吾 | A2 | 5.00 | 5 | |
5 | ||||||
26 | 3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 4.50 | 5 | |
3 | ||||||
27 | 5000 | 岡本 翔太郎 | B1 | 4.50 | 3 | |
5 | ||||||
28 | 4175 | 川尻 泰輔 | A2 | 4.00 | 4 | |
4 | ||||||
29 | 5359 | 佐藤 世那 | B2 | 4.00 | 4 | |
30 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 4.00 | 4 | |
31 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4.00 | 4 | |
32 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 3.50 | 3 | |
6 | ||||||
33 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 3.00 | 4 | |
6 | ||||||
34 | 4411 | 沢田 昭宏 | B1 | 3.00 | 6 | |
4 | ||||||
35 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 3.00 | ||
5 | ||||||
36 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 2.00 | 5 | |
5 | ||||||
37 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 2.00 | ||
5 | ||||||
37 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 2.00 | 5 | |
39 | 5161 | 登玉 隼百 | A2 | 2.00 | ||
6 | ||||||
40 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 1.50 | 5 | |
6 | ||||||
40 | 5355 | 萩原 丈太朗 | B2 | 1.50 | 6 | |
5 | ||||||
42 | 5364 | 金子 怜央 | B2 | 1.00 | 6 | |
6 | ||||||
43 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 1.00 | ||
6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 23 | 5.07 | 5.57 | |||||
30.4 | 36.2 | |||||||
2 | 74 | 5.25 | 4.96 | |||||
31.3 | 23.4 | |||||||
3 | 43 | 5.33 | 5.78 | |||||
35.6 | 40.8 | |||||||
4 | 63 | 5.19 | 4.35 | |||||
34.2 | 23.5 | |||||||
5 | 21 | 4.94 | 5.09 | |||||
29.0 | 34.1 | |||||||
6 | 62 | 5.70 | 4.55 | |||||
36.7 | 28.6 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。