サンベリー蒲郡いちご杯 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 66 | 4.19 | 5.02 | |||||
21.0 | 31.0 | |||||||
2 | 63 | 5.19 | 4.35 | |||||
34.2 | 23.5 | |||||||
3 | 56 | 4.94 | 6.41 | |||||
29.4 | 47.8 | |||||||
4 | 53 | 4.47 | 4.26 | |||||
24.0 | 20.9 | |||||||
5 | 73 | 5.02 | 4.21 | |||||
36.0 | 23.7 | |||||||
6 | 50 | 4.65 | 4.65 | |||||
25.8 | 28.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 66 |
山崎 義明 A2(5.69) |
4453546362 | ||
貞兼 淳二 B1(4.76) |
45 | ||||
2 | 63 |
出畑 孝典 A1(6.81) |
24215213513 | ||
古賀 千晶 B1(5.06) |
5661361643 | ||||
3 | 56 |
尾嶋 一広 A1(6.79) |
141123122 | ||
山崎 裕司 B1(5.39) |
13243315 | ||||
4 | 53 |
高倉 孝太 B1(5.17) |
434 | ||
森永 淳 A1(6.42) |
154126115 | ||||
5 | 73 |
富澤 祐作 A2(5.68) |
F1653516 | ||
古賀 繁輝 A1(6.20) |
56 | ||||
6 | 50 |
石田 政吾 A2(5.50) |
4232526614 | ||
平瀬 城啓 B1(4.07) |
41455533 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.79 | 53.7 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.71 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.72 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
4 | 6.86 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.82 | 53.8 | キャブレタ×1 | |
0.0 | ||||
6 | 6.84 | 52.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 83 | 0.02 | 2 |
3 | .31 |
4 着 |
2 | 57 | 0.18 | 5 |
4 | .23 |
3 着 |
3 | 75 | 0 | 6 |
1 | .20 |
2 着 |
4 | 76 | 0.03 | 4 |
1 | .16 |
2 着 |
5 | 90 | 0 | 3 |
1 | .31 |
6 着 |
6 | 62 | 0 | 7 |
4 | .09 |
2 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .31 | 6.0 | S | ![]() |
.04 |
2 | 2 | .23 | 5.0 | S | ![]() |
F.02 |
3 | 3 | .20 | 5.0 | S | ![]() |
.02 |
4 | 4 | .16 | 1.0 | D | ![]() |
.28 |
5 | 5 | .31 | 4.0 | D | ![]() |
.09 |
6 | 6 | .09 | 1.0 | D | ![]() | .07 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.79 | 36.83 | 4.79 | 6.36 |
2 | 2 | 6.71 | 37.25 | 5.20 | 6.38 |
3 | 3 | 6.72 | 37.50 | 5.01 | 6.25 |
4 | 4 | 6.86 | 37.40 | 5.31 | 6.42 |
5 | 5 | 6.82 | 37.65 | 5.19 | 6.30 |
6 | 6 | 6.84 | 37.42 | 5.16 | 6.47 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
展示タイム/チルト
![]() |
6.79 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.86 | ![]() |
6.82 | ![]() |
6.84 |
-0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
1走目3着も密かに行き足は目立っているターンもマズマズ!!!気配は良いが難しい2コースをどう捌くか・・・・
掛かりにボートが返ってくる感じが結構上向いたターン4+の!!!この状態なら前半のインは差されていなかったかも・・・・・
キャブ交換で伸びへの繋がりが出た!!!ターン総合でもこの上昇は注意したい!!!!!
も夜のほうがスムーズさが出る感じです。スリット付近も良かった
ターンシッカリ掛かるように調整した感じのスリットまではあるが、1マークにこれは伸びられました。スタートメイチ行って、2番を壁に逃げたい・・・・
ターン自体はマズマズも、起こし繋がりや伸びが前半よりも落ちた・・・・前節の選手もゾーンが狭いと嘆いていました・・・・・
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | |||||
1 | 4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 11.50 | 1 | |
1 | ||||||
2 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 10.50 | 1 | |
2 | ||||||
3 | 5068 | 前田 滉 | A1 | 10.00 | 1 | |
3 | ||||||
4 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 9.50 | 2 | |
1 | ||||||
5 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A1 | 9.50 | 1 | |
4 | ||||||
6 | 4861 | 田中 宏樹 | B1 | 8.50 | 1 | |
3 | ||||||
7 | 5220 | 青木 蓮 | A2 | 8.50 | 1 | |
6 | ||||||
8 | 5267 | 石本 裕武 | A2 | 8.50 | 2 | |
2 | ||||||
9 | 3475 | 橋本 久和 | A2 | 8.50 | 2 | |
2 | ||||||
10 | 4723 | 寺島 吉彦 | A2 | 8.00 | ||
2 | ||||||
11 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 8.00 | 2 | |
12 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 7.50 | 1 | |
4 | ||||||
13 | 3612 | 馬袋 義則 | A2 | 7.50 | 4 | |
1 | ||||||
14 | 5221 | 竹間 隆晟 | A2 | 7.50 | 3 | |
2 | ||||||
15 | 4506 | 稗田 聖也 | B1 | 7.50 | 2 | |
3 | ||||||
16 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.50 | 1 | |
5 | ||||||
17 | 3848 | 川上 聡介 | A2 | 6.00 | 6 | |
1 | ||||||
18 | 4669 | 井上 茂 | B1 | 6.00 | 2 | |
4 | ||||||
19 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 6.00 | 3 | |
3 | ||||||
20 | 3953 | 志道 吉和 | B1 | 6.00 | ||
3 | ||||||
20 | 4201 | 佐竹 友樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
22 | 3313 | 本吉 正樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
23 | 4258 | 関根 彰人 | A2 | 5.00 | 2 | |
6 | ||||||
24 | 4318 | 桑原 将光 | A2 | 5.00 | ||
4 | ||||||
25 | 3613 | 角谷 健吾 | A2 | 5.00 | 5 | |
5 | ||||||
26 | 3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 4.50 | 5 | |
3 | ||||||
27 | 5000 | 岡本 翔太郎 | B1 | 4.50 | 3 | |
5 | ||||||
28 | 4175 | 川尻 泰輔 | A2 | 4.00 | 4 | |
4 | ||||||
29 | 5359 | 佐藤 世那 | B2 | 4.00 | 4 | |
30 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 4.00 | 4 | |
31 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 4.00 | 4 | |
32 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 3.50 | 3 | |
6 | ||||||
33 | 3701 | 大西 隆洋 | B1 | 3.00 | 4 | |
6 | ||||||
34 | 4411 | 沢田 昭宏 | B1 | 3.00 | 6 | |
4 | ||||||
35 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 3.00 | ||
5 | ||||||
36 | 3578 | 塩田 雄一 | B1 | 2.00 | 5 | |
5 | ||||||
37 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 2.00 | ||
5 | ||||||
37 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 2.00 | 5 | |
39 | 5161 | 登玉 隼百 | A2 | 2.00 | ||
6 | ||||||
40 | 3539 | 金子 順一 | B1 | 1.50 | 5 | |
6 | ||||||
40 | 5355 | 萩原 丈太朗 | B2 | 1.50 | 6 | |
5 | ||||||
42 | 5364 | 金子 怜央 | B2 | 1.00 | 6 | |
6 | ||||||
43 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 1.00 | ||
6 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 66 | 4.19 | 5.02 | |||||
21.0 | 31.0 | |||||||
2 | 63 | 5.19 | 4.35 | |||||
34.2 | 23.5 | |||||||
3 | 56 | 4.94 | 6.41 | |||||
29.4 | 47.8 | |||||||
4 | 53 | 4.47 | 4.26 | |||||
24.0 | 20.9 | |||||||
5 | 73 | 5.02 | 4.21 | |||||
36.0 | 23.7 | |||||||
6 | 50 | 4.65 | 4.65 | |||||
25.8 | 28.3 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。