愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 34 | 4.84 | 5.41 | |||||
32.6 | 37.8 | |||||||
2 | 35 | 4.67 | 3.38 | |||||
28.8 | 10.3 | |||||||
3 | 50 | 4.73 | 4.50 | |||||
27.5 | 27.3 | |||||||
4 | 46 | 4.51 | 4.18 | |||||
23.1 | 18.2 | |||||||
5 | 54 | 5.97 | 6.11 | |||||
42.7 | 38.9 | |||||||
6 | 64 | 6.11 | 6.09 | |||||
48.2 | 53.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 34 |
坂井 康嗣 B1(4.17) |
16 | ||
野村 誠 A2(6.69) |
21落2134 | ||||
2 | 35 |
和合 俊介 B1(3.62) |
F4656 | ||
桑原 将光 A2(5.71) |
414424 | ||||
3 | 50 |
平瀬 城啓 B1(4.07) |
41455533 | ||
関根 彰人 A2(5.63) |
2622234 | ||||
4 | 46 |
土井 歩夢 B1(5.00) |
55552433 | ||
川尻 泰輔 A2(5.72) |
4423651 | ||||
5 | 54 |
河合 三弘 B1(5.39) |
362 | ||
濱野谷 憲吾 A2(6.54) |
1132111 | ||||
6 | 64 |
吉永 則雄 A1(6.53) |
21114112 | ||
植竹 玲奈 B2(1.29) |
5665666666 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.72 | 54.7 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.69 | 53.4 | ピストンリング×1 | |
0.0 | ||||
3 | 6.73 | 49.0 | ピストンリング×2 | |
-0.5 | +3.0 | |||
4 | 6.79 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.79 | 52.1 | ||
-0.5 | ||||
6 | 6.75 | 59.0 | ||
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 33 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 73 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
3 | 65 | 0.37 | --- | --- | --- | --- |
4 | 83 | 0.14 | --- | --- | --- | --- |
5 | 72 | 0.31 | --- | --- | --- | --- |
6 | 41 | 0.05 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .18 | 3.0 | S | ![]() |
F.14 |
2 | 2 | .21 | 3.0 | S | ![]() |
.01 |
3 | 3 | .18 | 4.3 | S | ![]() |
.03 |
4 | 5 | .22 | 3.0 | D | ![]() |
F.02 |
5 | 4 | .19 | 3.0 | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | .22 | 3.3 | D | ![]() | F.09 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.72 | 36.74 | 5.09 | 6.27 |
2 | 2 | 6.69 | 37.75 | 5.19 | 6.22 |
3 | 3 | 6.73 | 38.60 | 5.06 | 6.26 |
4 | 4 | 6.79 | 38.08 | 5.53 | 6.31 |
5 | 5 | 6.79 | 37.56 | 5.23 | 6.19 |
6 | 6 | 6.75 | 37.92 | 5.71 | 6.31 |
計測位置
:1位:2位
POINT

![]() |
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() ![]() |
|||
展示タイム/チルト
![]() |
6.72 | ![]() |
6.69 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.79 | ![]() |
6.75 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
実戦足はこれまでも良かったターン後期は昨日よりも押す感じの4+!!!スリット4
バランス取れていて行き足ターンは良くなっている整備で昨日よりも直線系はアップ。ターンは旋回後期が重い・・・・・
ターン回りはなんとかした。伸びへの繋がりは少し気になります。
スリット4、本人も乗りづらさを話していましたが、ターンが思い切れていない・・・・掛かり浅そうでも舟が向いたコーナーの出口は悪くないだけどね・・・・
全く目立たないし、リング交換はどうなのか??????
早川選手・・・「前節(追加で連続斡旋)よりも回ったあとが良いので、バックで差した時に届きます。ただ昨日は乗りづらさがあったりで、足がいかせなかったです。さらに試運転中に転覆してしまったので、そんな影響がないといいですが・・・」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 8.83 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | ||||||
2 | 4682 | 大上 卓人 | A1 | 8.33 | 2 | 3 | 1 | |
1 | 2 | 4 | ||||||
3 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 8.00 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | ||||||
4 | 4471 | 新田 泰章 | A2 | 7.60 | 5 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | ||||||
5 | 4213 | 重富 伸也 | B1 | 7.20 | 2 | 1 | ||
5 | 3 | 2 | ||||||
6 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 7.00 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 4 | |||||||
7 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 7.00 | 3 | 3 | ||
1 | 4 | 3 | ||||||
8 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 6.80 | 2 | 5 | ||
1 | 4 | 2 | ||||||
9 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 6.80 | 4 | 3 | ||
2 | 1 | 4 | ||||||
10 | 4818 | 伏見 俊介 | B1 | 6.60 | 1 | 3 | 2 | |
6 | 3 | |||||||
11 | 4465 | 大西 賢 | B1 | 6.60 | 4 | 4 | 1 | |
3 | 2 | |||||||
12 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 6.40 | 5 | 1 | ||
3 | 1 | 5 | ||||||
13 | 4394 | 永嶋 裕一 | B1 | 6.40 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | |||||||
14 | 4271 | 川崎 公靖 | B1 | 6.20 | 3 | 4 | 1 | |
2 | 5 | |||||||
15 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 6.20 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 6 | ||||||
16 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 6.00 | 1 | 4 | ||
1 | 5 | 6 | ||||||
17 | 3940 | 飯山 泰 | A2 | 6.00 | 4 | 6 | ||
1 | 4 | 2 | ||||||
18 | 3304 | 烏野 賢太 | B1 | 5.80 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 5 | |||||||
19 | 4956 | 齊藤 大将 | B1 | 5.80 | 3 | 4 | 1 | |
4 | 4 | |||||||
20 | 4089 | 妹尾 忠幸 | A1 | 5.67 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 6 | 6 | ||||||
21 | 4526 | 池田 雄祐 | A1 | 5.50 | 1 | 5 | 3 | |
3 | 1 | 転 | ||||||
22 | 3381 | 滝沢 芳行 | A2 | 5.50 | 5 | |||
6 | 2 | 1 | ||||||
23 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 5.50 | 5 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 5 | ||||||
24 | 4154 | 森安 弘雅 | B1 | 5.40 | 5 | 1 | 2 | |
4 | 5 | |||||||
25 | 5130 | 上野 拓馬 | B1 | 5.25 | 6 | 3 | 2 | |
3 | ||||||||
26 | 4495 | 森 晋太郎 | B1 | 5.20 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 6 | |||||||
27 | 2878 | 富山 弘幸 | A2 | 5.00 | 2 | 4 | ||
4 | 5 | |||||||
28 | 4388 | 是澤 孝宏 | A2 | 4.80 | 4 | 5 | ||
2 | 1 | 2 | ||||||
29 | 4448 | 青木 玄太 | B2 | 4.80 | 1 | 6 | 4 | |
3 | 5 | |||||||
30 | 3808 | 秋田 健太郎 | B1 | 4.75 | 2 | 2 | ||
6 | 5 | |||||||
31 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 4.60 | 2 | 3 | ||
5 | 6 | 4 | ||||||
32 | 3282 | 池本 輝明 | B1 | 4.40 | 2 | 4 | 3 | |
5 | 6 | |||||||
33 | 4119 | 泥谷 一毅 | A1 | 4.00 | 3 | 3 | ||
6 | 4 | 1 | ||||||
34 | 3454 | 井川 大作 | B1 | 3.75 | 2 | 5 | ||
2 | 3 | |||||||
35 | 4466 | 南 佑典 | A2 | 3.60 | 2 | 5 | ||
5 | 6 | 4 | ||||||
36 | 4898 | 菊地 敬介 | B2 | 3.60 | 6 | 6 | 4 | |
3 | 3 | |||||||
37 | 3442 | 宮武 英司 | B1 | 3.40 | 3 | 4 | 6 | |
5 | 5 | |||||||
38 | 4332 | 村上 彰一 | B1 | 2.60 | 6 | 4 | ||
3 | 4 | 2 | ||||||
39 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 2.50 | 3 | 6 | 5 | |
6 | ||||||||
40 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 2.40 | 6 | 4 | 5 | |
5 | 6 | |||||||
41 | 4248 | 岡本 大 | B1 | -0.25 | 5 | 5 | 6 | |
4 | ||||||||
42 | 5005 | 石田 貴洋 | A2 | -0.40 | 4 | 転 | ||
転 | 5 | 6 | ||||||
43 | 5315 | 浅井 翼 | B2 | -4.75 | 6 | 6 | 転 | |
6 | ||||||||
― | 3718 | 伊達 正利 | B1 | 帰郷 | 6 | |||
4 | 5 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 34 | 4.84 | 5.41 | |||||
32.6 | 37.8 | |||||||
2 | 35 | 4.67 | 3.38 | |||||
28.8 | 10.3 | |||||||
3 | 50 | 4.73 | 4.50 | |||||
27.5 | 27.3 | |||||||
4 | 46 | 4.51 | 4.18 | |||||
23.1 | 18.2 | |||||||
5 | 54 | 5.97 | 6.11 | |||||
42.7 | 38.9 | |||||||
6 | 64 | 6.11 | 6.09 | |||||
48.2 | 53.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。