| 第6回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 74 | 5.22 | 5.32 | |||||
| 32.4 | 36.8 | |||||||
| 2 | 65 | 5.03 | 3.68 | |||||
| 31.3 | 15.8 | |||||||
| 3 | 50 | 4.70 | 5.21 | |||||
| 28.6 | 35.7 | |||||||
| 4 | 13 | 5.48 | 5.15 | |||||
| 37.8 | 32.4 | |||||||
| 5 | 64 | 5.73 | 5.78 | |||||
| 40.4 | 37.3 | |||||||
| 6 | 27 | 6.22 | 6.98 | |||||
| 44.4 | 51.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 74 |
大田 直弥 B1(4.71) |
4522333 | ||
|
稗田 聖也 B1(5.82) |
14352261 | ||||
| 2 | 65 |
谷口 健一 B1(4.21) |
66656465 | ||
|
牧山 敦也 A2(5.19) |
4423212 | ||||
| 3 | 50 |
松田 隆司 B1(4.59) |
663113642 | ||
|
伯母 芳恒 B1(4.87) |
654424 | ||||
| 4 | 13 |
牧村 俊輝 B2(1.72) |
65 | ||
|
宇土 泰就 B1(4.51) |
33654225 | ||||
| 5 | 64 |
一色 颯輝 B1(4.75) |
5644115431 | ||
|
藤原 碧生 A1(7.48) |
1411433 | ||||
| 6 | 27 |
坂元 浩仁 A1(6.19) |
3231333412 | ||
|
北野 輝季 A1(7.00) |
113511 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.75 | 54.5 | ||
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.75 | 47.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 3 | 6.83 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.77 | 52.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.74 | 53.1 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.76 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 12 | 0 | 3 |
4 | .19 |
2 着 |
| 2 | 10 | 2 | 5 |
5 | .03 | F |
| 3 | 23 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | 0.83 | 1 |
2 | .16 | 転 |
| 6 | 19 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 3.6 | S | ![]() |
.04 |
| 2 | 2 | .12 | 4.0 | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .08 | 1.0 | S | ![]() |
.06 |
| 4 | 4 | .08 | 2.0 | S | ![]() |
F.03 |
| 5 | 6 | .17 | 4.0 | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 5 | .21 | 4.0 | D | ![]() | .23 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.75 | 37.25 | 4.82 | 6.40 |
| 2 | 2 | 6.75 | 37.54 | 5.18 | 6.33 |
| 3 | 3 | 6.83 | 36.73 | 5.02 | 6.34 |
| 4 | 4 | 6.77 | 37.80 | 5.15 | 6.30 |
| 5 | 5 | 6.74 | 37.48 | 5.00 | 6.43 |
| 6 | 6 | 6.76 | 36.97 | 5.16 | 6.28 |
計測位置
:1位:2位
POINT
有賀選手・・・「1走目もうひとつだったので後半はペラの形変えました。他の調整も変えたので何が良かったか分かりませんが、後半は少し上向いてました」
|
||||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.75 | 6.75 | 6.83 | 6.77 | 6.74 | 6.76 | ||||||
| 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
昨日1マークやられたと思ったところから強烈な追い上げだった
ターン回りは一番力強いです!!!
1マークにはやや伸び!!!最初の伸びを維持しながら出足ターンもなんとなく上向かせられた雰囲気です。
少しスリット付近はのぞき気味の4+この周回展示は乗りやすさもあって上々!!!
昨日の後半のペラ形状を変えてからレースが出来る感じです!!!!
前半の転覆で伸びなくなった・・・・ターンも問題ないが、エースと言われる感じではなくなった・・・・・
ターン系は上向いた。伸びは若干やられ気味。そこを補おうと前半戦踏み込んでF・・・・
森野選手・・・「前検のドリーム特訓での直線は上條選手の次に自分かなって思ってました。ただその状態だと出足がもうちょっとだったので、ドリームの時には少し出足求めました。最初の伸びのままで出足付けられるの理想ですが、伸びている人がもう一段回直線に振ると話しは変わってきます。今日ちょうどいいところを見つけます」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | |||||
| 1 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 9.75 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | ||||||
| 2 | 3984 | 坂口 周 | A1 | 9.50 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | ||||||
| 3 | 4261 | 岡 祐臣 | A1 | 8.67 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 8.50 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | ||||||
| 5 | 4358 | 松本 庸平 | B1 | 8.25 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | ||||||
| 6 | 4601 | 森野 正弘 | A1 | 8.00 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | ||||||
| 7 | 4890 | 石川 諒 | B1 | 8.00 | 3 | 1 | |
| 2 | |||||||
| 8 | 4967 | 中村 魁生 | A2 | 8.00 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||||||
| 9 | 4256 | 渡辺 浩司 | A1 | 7.75 | 4 | 1 | |
| 1 | 4 | ||||||
| 10 | 3875 | 廣中 良一 | B1 | 7.67 | 1 | ||
| 2 | 4 | ||||||
| 11 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 7.50 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | ||||||
| 12 | 4428 | 有賀 達也 | A1 | 7.33 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||||||
| 13 | 5185 | 加藤 優弥 | A2 | 7.25 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | ||||||
| 14 | 4568 | 廣瀬 真也 | B1 | 6.75 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 15 | 4514 | 上條 嘉嗣 | A1 | 6.50 | 1 | 2 | |
| 5 | 6 | ||||||
| 16 | 3868 | 尾形 栄治 | B1 | 6.50 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | ||||||
| 17 | 4380 | 鈴木 峻佑 | B1 | 6.33 | 1 | ||
| 3 | 5 | ||||||
| 18 | 5082 | 一色 凌雅 | B1 | 6.33 | 3 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 19 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 6.33 | 1 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 20 | 4133 | 高橋 正男 | A2 | 5.67 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||||||
| 21 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 5.33 | 4 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 22 | 4015 | 前野 竜一 | A2 | 5.33 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||||||
| 23 | 4593 | 小坂 宗司 | A2 | 5.00 | 6 | ||
| 3 | 2 | ||||||
| 24 | 4684 | 楠原 翔太 | B1 | 5.00 | 4 | 3 | |
| 4 | |||||||
| 25 | 4713 | 白神 優 | A1 | 4.67 | 1 | ||
| 1 | 5 | ||||||
| 26 | 3246 | 星野 政彦 | B1 | 4.67 | 5 | 1 | |
| 5 | |||||||
| 27 | 4270 | 岸本 雄貴 | B1 | 4.67 | 5 | 2 | |
| 4 | |||||||
| 28 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 4.50 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | ||||||
| 29 | 4765 | 野田部 宏子 | B1 | 4.00 | 3 | ||
| 1 | 転 | ||||||
| 30 | 4997 | 濱崎 寿里矢 | B2 | 4.00 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||||||
| 31 | 4105 | 松下 直也 | A2 | 4.00 | 3 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 32 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 4.00 | 5 | ||
| 5 | 3 | ||||||
| 33 | 3286 | 坂東 満 | B1 | 3.33 | 5 | 3 | |
| 6 | |||||||
| 34 | 5230 | 石原 凪紗 | B1 | 3.00 | 3 | 6 | |
| 6 | |||||||
| 35 | 3949 | 今出 晋二 | B1 | 2.67 | 6 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 36 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 2.67 | 5 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 37 | 5187 | 小坂 風太 | B1 | 2.00 | 6 | 4 | |
| 6 | |||||||
| 38 | 5410 | 今泉 澪 | B2 | 2.00 | 5 | 5 | |
| 5 | |||||||
| 39 | 5305 | 伊藤 栞 | B2 | 1.67 | 5 | 5 | |
| 6 | |||||||
| 40 | 5357 | 田中 瀬里奈 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |
| 6 | |||||||
| 41 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 0.67 | 3 | 5 | |
| 4 | |||||||
| 42 | 5308 | 藤森 拓海 | B1 | 0.00 | 転 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 43 | 5346 | 中村 紋夕梨 | B2 | -1.00 | 落 | 6 | |
| 6 | |||||||
| ― | 4764 | 小池 礼乃 | B1 | 賞除 | 6 | F | |
| 6 | |||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 74 | 5.22 | 5.32 | |||||
| 32.4 | 36.8 | |||||||
| 2 | 65 | 5.03 | 3.68 | |||||
| 31.3 | 15.8 | |||||||
| 3 | 50 | 4.70 | 5.21 | |||||
| 28.6 | 35.7 | |||||||
| 4 | 13 | 5.48 | 5.15 | |||||
| 37.8 | 32.4 | |||||||
| 5 | 64 | 5.73 | 5.78 | |||||
| 40.4 | 37.3 | |||||||
| 6 | 27 | 6.22 | 6.98 | |||||
| 44.4 | 51.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








