中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 19 | 5.56 | 3.50 | |||||
39.4 | 18.2 | |||||||
2 | 59 | 4.80 | 4.28 | |||||
31.5 | 23.3 | |||||||
3 | 18 | 5.75 | 5.18 | |||||
42.9 | 35.6 | |||||||
4 | 14 | 5.33 | 5.40 | |||||
36.2 | 37.2 | |||||||
5 | 69 | 5.95 | 7.00 | |||||
43.2 | 60.4 | |||||||
6 | 26 | 5.01 | 4.64 | |||||
32.3 | 26.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 19 |
今出 晋二 B1(3.79) |
64565425 | ||
中野 孝二 B1(4.78) |
53362525522 | ||||
2 | 59 |
田村 美和 B1(3.50) |
56445546 | ||
福田 雅一 A2(5.83) |
31223554F65 | ||||
3 | 18 |
田中 瀬里奈 B2(1.60) |
666転556 | ||
長尾 章平 A1(6.99) |
364111133 | ||||
4 | 14 |
石原 凪紗 B1(3.29) |
3666323 | ||
加藤 翔馬 A2(6.85) |
1131214622 | ||||
5 | 69 |
高橋 正男 A2(5.96) |
352212 | ||
山田 哲也 A1(6.54) |
6211231324 | ||||
6 | 26 |
鈴木 峻佑 B1(4.62) |
13544564 | ||
金子 良昭 B1(4.60) |
152465 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.66 | 52.1 | ||
0.0 | ||||
2 | 6.70 | 51.0 | ||
0.0 | +1.0 | |||
3 | 6.73 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.72 | 52.2 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.76 | 56.2 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.76 | 50.5 | ||
+0.5 | +1.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 27 | 0.74 | --- | --- | --- | --- |
2 | 25 | 0.08 | --- | --- | --- | --- |
3 | 28 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 39 | 0.05 | --- | --- | --- | --- |
5 | 32 | 0.19 | --- | --- | --- | --- |
6 | 36 | 0.61 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .17 | 4.0 | S | ![]() |
.04 |
2 | 2 | .17 | 3.0 | S | ![]() |
F.01 |
3 | 3 | .13 | 2.8 | S | ![]() |
.12 |
4 | 4 | .13 | 2.5 | D | ![]() |
.13 |
5 | 5 | .16 | 3.3 | D | ![]() |
.17 |
6 | 6 | .19 | 4.7 | D | ![]() | .21 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.66 | 37.32 | 4.95 | 6.47 |
2 | 2 | 6.70 | 38.40 | 5.22 | 6.48 |
3 | 3 | 6.73 | 37.35 | 5.18 | 6.34 |
4 | 4 | 6.72 | 37.71 | 5.24 | 6.38 |
5 | 5 | 6.76 | 37.93 | 5.26 | 6.42 |
6 | 6 | 6.76 | 38.49 | 5.41 | 6.39 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.66 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.76 | ![]() |
6.76 |
0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | +0.5 |
スリット延長も出て来た4.5で、ターンは4+で一番良いのほうが少し伸びるかも、ターン回りも本人比較なら上向いています。
終盤バランスが取れてきたはシリーズを通してバランス感あってターン回りは良い。
チルト+0.5も回転が補われた感じです。ターンの感じのほが良いです。伸びはしない・・・・
ピット離れも悪くて完全な伸び型・・・出足はもうちょい・・・・これまで1着2着に絡んだレースは捲りにいったものです。
鈴木雅選手・・・「途中の不良航法で準優とか乗れませんでしたが、合った時は全体に良かったし本体は良いと思います。昨日は回らない条件でちょっと重いけど、重いなりに進んでいたしそれなりの感じです」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(4日目9R)時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||||||||||||||||
1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 9.86 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 9.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 4442 | 松竹 大輔 | A2 | 8.50 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 7.83 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 3627 | 井上 恵一 | B1 | 7.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | 5239 | 上野 俊樹 | B1 | 7.00 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 4711 | 前出 達吉 | B1 | 7.00 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | 4134 | 杉山 貴博 | A1 | 6.86 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 6.71 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 3892 | 草場 康幸 | B1 | 6.67 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 5249 | 三木 晴斗 | B1 | 6.67 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 6.50 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 6.17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | 4653 | 小野 達哉 | A1 | 6.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 6.00 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
17 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 6.00 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 5.83 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 5.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 5.67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 5.00 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 4.83 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 3392 | 小森 信雄 | B1 | 4.67 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 5096 | 上原 崚 | B1 | 4.67 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 4.67 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 4.50 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 4.33 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
転 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.33 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.00 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 3.83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
33 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 3.33 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 3.33 | 4 | 落 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 3.33 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
36 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 2.83 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
37 | 5285 | 若林 麗 | B1 | 2.83 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
38 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 2.00 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 5359 | 佐藤 世那 | B2 | 2.00 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
40 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 1.83 | 4 | 転 | 5 | 5 | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.50 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
― | 3507 | 藤井 徹 | B1 | 帰郷 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
― | 3703 | 鳥飼 眞 | A2 | 帰郷 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | 欠 | ||||||||||||||||||||
― | 4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 帰郷 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
6 | 5 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 19 | 5.56 | 3.50 | |||||
39.4 | 18.2 | |||||||
2 | 59 | 4.80 | 4.28 | |||||
31.5 | 23.3 | |||||||
3 | 18 | 5.75 | 5.18 | |||||
42.9 | 35.6 | |||||||
4 | 14 | 5.33 | 5.40 | |||||
36.2 | 37.2 | |||||||
5 | 69 | 5.95 | 7.00 | |||||
43.2 | 60.4 | |||||||
6 | 26 | 5.01 | 4.64 | |||||
32.3 | 26.2 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。