| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 2日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 38 | 5.87 | 5.84 | |||||
| 40.0 | 39.2 | |||||||
| 2 | 32 | 5.09 | 5.46 | |||||
| 31.5 | 32.0 | |||||||
| 3 | 60 | 6.47 | 6.93 | |||||
| 48.6 | 54.5 | |||||||
| 4 | 39 | 5.29 | 5.17 | |||||
| 39.6 | 34.8 | |||||||
| 5 | 33 | 5.42 | 3.79 | |||||
| 37.1 | 19.1 | |||||||
| 6 | 59 | 5.36 | 3.87 | |||||
| 38.1 | 17.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 38 |
大澤 普司 A1(6.41) |
14115221233 | ||
|
権藤 俊光 A1(7.21) |
524545225 | ||||
| 2 | 32 |
小川 晃司 B1(4.52) |
3536533535 | ||
|
山田 祐也 A1(7.01) |
465513516 | ||||
| 3 | 60 |
大須賀 友 A2(6.53) |
1511122213 | ||
|
仲谷 颯仁 A1(7.14) |
32365154 | ||||
| 4 | 39 |
石原 光 B1(5.00) |
532525265211 | ||
|
渡邉 和将 A1(6.83) |
15635444 | ||||
| 5 | 33 |
岡村 将也 A2(5.66) |
612462446 | ||
|
佐藤 翼 A1(7.14) |
16662365 | ||||
| 6 | 59 |
藤原 早菜 A2(6.06) |
31465325妨433 | ||
|
松井 繁 A1(6.86) |
1314624 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 57.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.83 | 54.9 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.84 | 44.0 | 電気一式×1 | |
| -0.5 | +3.0 | |||
| 4 | 6.84 | 54.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.76 | 52.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.82 | 55.1 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 111 | 0.02 | 3 |
5 | .14 |
4 着 |
| 2 | 93 | 0.04 | 1 |
3 | .20 |
3 着 |
| 3 | 91 | 0.04 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 108 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 110 | 0.15 | 6 |
3 | .10 |
5 着 |
| 6 | 87 | 0.52 | 4 |
6 | .14 |
4 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 5.0 | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .18 | 4.5 | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .16 | 4.0 | S | ![]() |
F.06 |
| 4 | 4 | .20 | 4.0 | D | ![]() |
F.06 |
| 5 | 5 | .09 | 3.5 | D | ![]() |
F.09 |
| 6 | 6 | .14 | 3.5 | D | ![]() | F.02 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.76 | 36.82 | 4.96 | 6.40 |
| 2 | 2 | 6.83 | 37.33 | 5.52 | 6.33 |
| 3 | 3 | 6.84 | 37.41 | 5.71 | 6.23 |
| 4 | 4 | 6.84 | 37.46 | 5.29 | 6.44 |
| 5 | 5 | 6.76 | 36.94 | 5.36 | 6.22 |
| 6 | 6 | 6.82 | 37.43 | 5.23 | 6.34 |
計測位置
:1位:2位
POINT
強弱はあっても全体的に良い展示です。評価をスンナリと下げたくない見え方です。チャートはザックリです。
|
||||
|
|
|
||
展示タイム/チルト
| 6.76 | 6.83 | 6.84 | 6.84 | 6.76 | 6.82 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
スリット以降も少し余裕がある4+ターンは力強さ感じる4++
起こしてからスタートまでの行き足はかなり良かった
ターンも水準以上!!!
ターンは4++スリット4+
スリット後にやや伸びた直線は4++ターンは4
2周目はターンはシッカリ向いて良かった。スリットも気持ちやられるくらいの4マイナス。
ここまでピット離れが課題だった。やや回したのか旋回後期の押し加速がアップ!!!ただここは伸びが落ちた感じがします。
桑島選手・・・「初日から調整のゾーンには入れられたしマズマズでしたが、ピット離れが少し気になるし改善するところはあります。モーターの調整も必要ですが、いつもなら前検初日で落ち始める体重が今節は落ちてないです。少し減量する身体の調整もやります」
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | |||||
| 1 | 4516 | 野口 勝弘 | A2 | 10.00 | 1 | ||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 4737 | 竹井 貴史 | A2 | 10.00 | 1 | ||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 8.75 | 4 | 1 | |||
| 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 3769 | 佐竹 恒彦 | B1 | 8.33 | 2 | 1 | |||
| 3 | |||||||||
| 5 | 4379 | 桑島 和宏 | A1 | 7.67 | 2 | 4 | |||
| 1 | |||||||||
| 6 | 3866 | 木山 誠一 | B1 | 7.67 | 2 | 1 | |||
| 4 | |||||||||
| 7 | 4977 | 馬野 耀 | A2 | 7.33 | 3 | 3 | |||
| 1 | |||||||||
| 8 | 4102 | 益田 啓司 | A1 | 7.00 | 5 | 2 | |||
| 4 | 1 | ||||||||
| 9 | 5230 | 石原 凪紗 | B2 | 7.00 | 1 | 2 | |||
| 5 | |||||||||
| 10 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 7.00 | 2 | 4 | |||
| 2 | |||||||||
| 11 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 7.00 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 3620 | 信濃 由行 | B1 | 6.67 | 4 | 1 | |||
| 3 | |||||||||
| 13 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 6.67 | 3 | ||||
| 5 | 1 | ||||||||
| 14 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 6.33 | 1 | 4 | |||
| 4 | |||||||||
| 15 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 6.33 | 2 | 5 | |||
| 2 | |||||||||
| 16 | 3757 | 畑 和宏 | B1 | 6.33 | 4 | 3 | |||
| 2 | |||||||||
| 17 | 3909 | 佐々木 康幸 | A1 | 6.25 | 3 | 2 | |||
| 5 | 4 | ||||||||
| 18 | 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 5.67 | 2 | 1 | |||
| 3 | |||||||||
| 19 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 5.67 | 1 | 6 | |||
| 3 | |||||||||
| 20 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 5.67 | 1 | 5 | |||
| 4 | |||||||||
| 21 | 5205 | 刑部 亜里紗 | A2 | 5.67 | 2 | ||||
| 3 | 5 | ||||||||
| 22 | 4253 | 西川 真人 | B1 | 5.67 | 3 | ||||
| 5 | 2 | ||||||||
| 23 | 3912 | 川原 正明 | A2 | 5.67 | 4 | 3 | |||
| 3 | |||||||||
| 24 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 5.33 | 1 | 4 | |||
| 6 | |||||||||
| 25 | 5154 | 村松 栄太 | B1 | 5.33 | 1 | 4 | |||
| 6 | |||||||||
| 26 | 4129 | 宇野 博之 | B1 | 5.33 | 3 | ||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 27 | 4828 | 松山 将吾 | A1 | 5.33 | 3 | ||||
| 3 | 5 | ||||||||
| 28 | 3422 | 服部 幸男 | A1 | 5.00 | 2 | ||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 29 | 5194 | 大久保 佑香 | B1 | 5.00 | 6 | ||||
| 1 | 5 | ||||||||
| 30 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | |||
| 4 | |||||||||
| 31 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 5.00 | 3 | 5 | |||
| 3 | |||||||||
| 32 | 3445 | 加藤 高史 | A2 | 4.67 | 3 | 6 | |||
| 3 | |||||||||
| 33 | 5019 | 柴田 百恵 | A2 | 4.33 | 3 | ||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 4.00 | 5 | 2 | |||
| 6 | |||||||||
| 35 | 4376 | 藤田 靖弘 | A2 | 3.67 | 4 | ||||
| 5 | 4 | ||||||||
| 36 | 4136 | 江夏 満 | A1 | 3.33 | 1 | ||||
| 6 | 欠 | ||||||||
| 37 | 3722 | 西村 秀樹 | B1 | 3.33 | 6 | 2 | |||
| 6 | |||||||||
| 38 | 4871 | 菊池 宏志 | B1 | 3.00 | 5 | ||||
| 4 | 5 | ||||||||
| 39 | 3655 | 本橋 克洋 | A2 | 2.67 | 5 | ||||
| 4 | 6 | ||||||||
| 40 | 5373 | 諏訪 玲奈 | B2 | 2.33 | 6 | 5 | |||
| 4 | |||||||||
| 41 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 2.33 | 4 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| 42 | 5242 | 高山 弘斗 | B1 | 2.00 | 6 | ||||
| 6 | 4 | ||||||||
| 43 | 5327 | 西田 和加 | B2 | 2.00 | 6 | ||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 44 | 5288 | 尾道 佳諭 | B1 | 1.67 | 5 | 5 | |||
| 6 | |||||||||
| 45 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 1.33 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 46 | 5422 | 真田 聖也 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | |||
| 6 | |||||||||
| ― | 5016 | 宮田 龍馬 | A1 | 賞除 | 1 | ||||
| F | 5 | ||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 38 | 5.87 | 5.84 | |||||
| 40.0 | 39.2 | |||||||
| 2 | 32 | 5.09 | 5.46 | |||||
| 31.5 | 32.0 | |||||||
| 3 | 60 | 6.47 | 6.93 | |||||
| 48.6 | 54.5 | |||||||
| 4 | 39 | 5.29 | 5.17 | |||||
| 39.6 | 34.8 | |||||||
| 5 | 33 | 5.42 | 3.79 | |||||
| 37.1 | 19.1 | |||||||
| 6 | 59 | 5.36 | 3.87 | |||||
| 38.1 | 17.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








