| 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 3日目 |
今節の予選は9Rまでです
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 13 | 5.49 | 5.82 | |||||
| 40.2 | 44.0 | |||||||
| 2 | 22 | 5.17 | 5.91 | |||||
| 33.6 | 46.5 | |||||||
| 3 | 65 | 5.26 | 4.05 | |||||
| 33.2 | 17.5 | |||||||
| 4 | 36 | 4.87 | 4.67 | |||||
| 30.2 | 33.3 | |||||||
| 5 | 57 | 5.13 | 5.92 | |||||
| 33.7 | 42.9 | |||||||
| 6 | 77 | 6.00 | 5.78 | |||||
| 47.5 | 49.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 13 |
都築 正治 A2(5.39) |
154521113 | ||
|
安東 幸治 A2(5.63) |
46455112532 | ||||
| 2 | 22 |
藤井 公人 B2(5.55) |
3566151612 | ||
|
麻生 慎介 A1(6.56) |
324455 | ||||
| 3 | 65 |
松浦 勝 B1(3.22) |
24525656255 | ||
|
井手 良太 B1(6.15) |
132133 | ||||
| 4 | 36 |
重成 一人 A1(6.60) |
262312221425 | ||
|
鈴木 賢一 B1(4.70) |
361641 | ||||
| 5 | 57 |
大久保信一郎 B1(5.80) |
2妨11421412 | ||
|
大野 芳顕 A2(5.94) |
4345351 | ||||
| 6 | 77 |
鈴木 章司 B1(4.77) |
452454553 | ||
|
野末 智一 A2(6.27) |
124224622 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 33 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 33 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 22 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 30 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 30 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
今節の予選は9Rまでです
今節の予選は9Rまでです
予選得点率ランキング
2日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4488 | 小山 勉 | A1 | 10.67 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4330 | 奈須 啓太 | A2 | 10.67 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 9.25 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 9.25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 8.50 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 8.33 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.00 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 5104 | 山田 丈 | A2 | 7.75 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 7.75 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3833 | 中辻 博訓 | A1 | 7.50 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 7.33 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3663 | 木山 和幸 | A2 | 7.00 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 6.67 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 6.67 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3690 | 河合 三弘 | B1 | 6.67 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 6.50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3505 | 山田 竜一 | B1 | 6.33 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 6.33 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 5.67 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 3715 | 倉尾 大介 | A2 | 5.33 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 3550 | 都築 正治 | A2 | 5.33 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 5236 | 小宮 涼雅 | B1 | 5.33 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 4.50 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 4.33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5361 | 植竹 玲奈 | B2 | 4.33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 3558 | 山本 浩次 | B1 | 4.00 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 3616 | 中村 真 | B1 | 4.00 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 4765 | 野田部 宏子 | B1 | 4.00 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 4730 | 土屋 実沙希 | A2 | 3.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 3.67 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 3489 | 大場 敏 | A2 | 3.00 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 4533 | 峰重 侑治 | B2 | 3.00 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 4226 | 村田 浩司 | B1 | 2.67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 3175 | 渡辺 千草 | B1 | 2.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 4098 | 赤澤 文香 | B1 | 2.33 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 5165 | 小林 愛実 | B1 | 2.25 | 4 | 転 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 3775 | 泉 啓文 | B1 | 1.67 | 6 | 落 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 5355 | 萩原 丈太朗 | B1 | 1.67 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 3928 | 林 恵祐 | B1 | 1.67 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 5374 | 木山 大聖 | B1 | -2.00 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 4059 | 入澤 友治 | A2 | 賞除 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | F | |||||||||||||||||||||
| ― | 4734 | 安河内 将 | A1 | 賞除 | 2 | 妨 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4854 | 大橋 由珠 | B2 | 賞除 | F | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4531 | 武富 智亮 | A2 | 帰郷 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 欠 | |||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 13 | 5.49 | 5.82 | |||||
| 40.2 | 44.0 | |||||||
| 2 | 22 | 5.17 | 5.91 | |||||
| 33.6 | 46.5 | |||||||
| 3 | 65 | 5.26 | 4.05 | |||||
| 33.2 | 17.5 | |||||||
| 4 | 36 | 4.87 | 4.67 | |||||
| 30.2 | 33.3 | |||||||
| 5 | 57 | 5.13 | 5.92 | |||||
| 33.7 | 42.9 | |||||||
| 6 | 77 | 6.00 | 5.78 | |||||
| 47.5 | 49.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

