| 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 最終日 |
早見の表示は終了しました
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 16 | 5.44 | 6.23 | |||||
| 34.9 | 44.2 | |||||||
| 2 | 60 | 6.20 | 5.15 | |||||
| 47.0 | 38.3 | |||||||
| 3 | 54 | 5.65 | 4.17 | |||||
| 40.1 | 17.4 | |||||||
| 4 | 43 | 4.73 | 3.31 | |||||
| 28.3 | 9.50 | |||||||
| 5 | 39 | 5.40 | 5.56 | |||||
| 39.2 | 33.3 | |||||||
| 6 | 76 | 5.87 | 5.67 | |||||
| 42.7 | 42.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 16 |
田頭 実 A2(6.63) |
11145531511 | ||
|
安藤 瑠希 B2(2.53) |
536335 | ||||
| 2 | 60 |
鈴木 雄登 B2(3.85) |
536526635 | ||
|
山下 大輝 A1(6.74) |
26133531251 | ||||
| 3 | 54 |
沼田 大都 B1(4.47) |
2343転5643 | ||
|
港 理樹 B2(2.53) |
454334落545 | ||||
| 4 | 43 |
熊本 英一 B1(3.86) |
4363656561 | ||
|
武田 正紀 B1(4.16) |
64656 | ||||
| 5 | 39 |
北野 輝季 A1(6.80) |
33133132 | ||
|
武田 信一 B1(4.10) |
6563434535 | ||||
| 6 | 76 |
黒野 元基 A1(7.60) |
213231121 | ||
|
原田 篤志 A1(6.44) |
2534162431 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.61 | 53.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.63 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.64 | 52.8 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.69 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 6.68 | 52.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.57 | 53.7 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 26 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 24 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 28 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 27 | 0.07 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 34 | 1.18 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .18 | 4.4 | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .21 | 4.8 | S | ![]() |
.12 |
| 3 | 3 | .15 | 3.5 | S | ![]() |
.14 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .18 | 3.5 | D | ![]() |
.11 |
| 6 | 6 | .18 | 3.4 | D | ![]() | .21 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.61 | 37.55 | 5.03 | 6.40 |
| 2 | 2 | 6.63 | 37.79 | 5.27 | 6.31 |
| 3 | 3 | 6.64 | 37.43 | 5.13 | 6.38 |
| 4 | 4 | 6.69 | 38.84 | 5.23 | 6.40 |
| 5 | 5 | 6.68 | 37.10 | 5.68 | 6.20 |
| 6 | 6 | 6.57 | 37.66 | 5.52 | 6.30 |
計測位置
:1位:2位
POINT
少し大袈裟にしておきます。
|
|
|
||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.61 | 6.63 | 6.64 | 6.69 | 6.68 | 6.57 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
若干伸び返して1マークに余裕がある4++の
正直シリーズ序盤の方がパンチはあったが、今のほうが乗りやすい!!ターンも4+α!!!
3者僅差
ターンは4+で昨日の後半よりも乗りやすくて押す!!!本人も昨日後半は乗りづらかったというだけに、少し乗りづらい方が行き足は良いんですね・・・
スリット4+ターンもシッカリ回れていた。
もターンは良い調整4+!!!スリット左横が下がっているので良く見えたのでしょう・・・スリット4
ターンはマズマズ、F2でスタート慎重・・・・
スリットまではあったが、奥が伸びられた3.5。それよりもターンがもうひとつ・・・・・
山田竜一選手・・・「昨日ぺらを今節初めて叩いたんだけど、前半チルト0でも重く感じて、後半はマイナスに下げて回しに行ったって感じかな・・・ピット離れが横の舟と接触したからです。起してからと行き足は後半良くなった。乗りづらさが出ちゃったな・・その辺は今日4レースなんでペラとチルトで合わせて行きます」
早見の表示は終了しました
早見の表示は終了しました
予選得点率ランキング
予選終了(3日目9R)時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4933 | 板橋 侑我 | A1 | 9.40 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4488 | 小山 勉 | A1 | 9.00 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 8.60 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4330 | 奈須 啓太 | A2 | 8.50 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 8.40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5104 | 山田 丈 | A2 | 8.20 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 7.75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3833 | 中辻 博訓 | A1 | 7.60 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3662 | 大庭 元明 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 7.20 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 7.00 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4140 | 梶野 学志 | A1 | 7.00 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 7.00 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3663 | 木山 和幸 | A2 | 6.75 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 6.75 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 3550 | 都築 正治 | A2 | 6.50 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3690 | 河合 三弘 | B1 | 6.50 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.40 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3929 | 杢野 誓良 | B1 | 5.75 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 3558 | 山本 浩次 | B1 | 5.50 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 3505 | 山田 竜一 | B1 | 5.40 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3715 | 倉尾 大介 | A2 | 5.00 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3175 | 渡辺 千草 | B1 | 4.80 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 4438 | 森作 雄大 | A2 | 4.40 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 4765 | 野田部 宏子 | B1 | 4.40 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 4068 | 幸田 智裕 | B1 | 4.25 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 3616 | 中村 真 | B1 | 4.20 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 4098 | 赤澤 文香 | B1 | 4.00 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 5236 | 小宮 涼雅 | B1 | 4.00 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 3775 | 泉 啓文 | B1 | 3.75 | 6 | 落 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 5361 | 植竹 玲奈 | B2 | 3.50 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 4533 | 峰重 侑治 | B2 | 2.75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 4226 | 村田 浩司 | B1 | 2.40 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 5165 | 小林 愛実 | B1 | 2.20 | 4 | 転 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 5355 | 萩原 丈太朗 | B1 | 1.50 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 3489 | 大場 敏 | A2 | 0.25 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 5374 | 木山 大聖 | B1 | -0.50 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3928 | 林 恵祐 | B1 | -1.00 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| ― | 4059 | 入澤 友治 | A2 | 賞除 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | F | 6 | ||||||||||||||||||||
| ― | 4854 | 大橋 由珠 | B2 | 賞除 | F | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ― | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 帰郷 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ― | 4531 | 武富 智亮 | A2 | 帰郷 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 欠 | |||||||||||||||||||||
| ― | 4730 | 土屋 実沙希 | A2 | 帰郷 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ― | 4734 | 安河内 将 | A1 | 帰郷 | 2 | 妨 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選突破した選手が、予選終了後のレースで賞典除外の処分を受けたり、ケガ等により明日以降欠場する場合、変更が生じることがあります。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 16 | 5.44 | 6.23 | |||||
| 34.9 | 44.2 | |||||||
| 2 | 60 | 6.20 | 5.15 | |||||
| 47.0 | 38.3 | |||||||
| 3 | 54 | 5.65 | 4.17 | |||||
| 40.1 | 17.4 | |||||||
| 4 | 43 | 4.73 | 3.31 | |||||
| 28.3 | 9.50 | |||||||
| 5 | 39 | 5.40 | 5.56 | |||||
| 39.2 | 33.3 | |||||||
| 6 | 76 | 5.87 | 5.67 | |||||
| 42.7 | 42.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








