| きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 32 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 2 | 64 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 3 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 23 | 5.70 | 5.70 | |||||
| 30.0 | 30.0 | |||||||
| 5 | 73 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 59 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 22.2 | 22.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 32 |
|
|||
|
古川 誠之 A2(6.23) |
443411115 | ||||
| 2 | 64 |
|
|||
|
|
|||||
| 3 | 45 |
|
|||
|
|
|||||
| 4 | 23 |
|
|||
|
|
|||||
| 5 | 73 |
|
|||
|
|
|||||
| 6 | 59 |
|
|||
|
|
|||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 71 | 0.14 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 71 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 56 | 0.36 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 80 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 35 | 0.57 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 94 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1~5Rは随時更新します
予選得点率ランキング
ただいまデータはございません
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 32 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 2 | 64 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 3 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 23 | 5.70 | 5.70 | |||||
| 30.0 | 30.0 | |||||||
| 5 | 73 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 59 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 22.2 | 22.2 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

