| きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 76 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 69 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 66 | 5.30 | 5.30 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 5 | 57 | 4.56 | 4.56 | |||||
| 33.3 | 33.3 | |||||||
| 6 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 76 |
|
|||
|
|
|||||
| 2 | 69 |
|
|||
|
|
|||||
| 3 | 40 |
|
|||
|
|
|||||
| 4 | 66 |
|
|||
|
安田 吉宏 B1(4.61) |
462322154 | ||||
| 5 | 57 |
|
|||
|
|
|||||
| 6 | 43 |
|
|||
|
|
|||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 88 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 56 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 71 | 0.11 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 83 | 0.12 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 89 | 0.13 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 40 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
ただいまデータはございません
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 76 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 69 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 66 | 5.30 | 5.30 | |||||
| 40.0 | 40.0 | |||||||
| 5 | 57 | 4.56 | 4.56 | |||||
| 33.3 | 33.3 | |||||||
| 6 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

