| きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 77 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 59 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 22.2 | 22.2 | |||||||
| 3 | 63 | 3.33 | 3.33 | |||||
| 11.1 | 11.1 | |||||||
| 4 | 76 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 31 | 8.91 | 8.91 | |||||
| 90.9 | 90.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 77 |
|
|||
|
|
|||||
| 2 | 59 |
|
|||
|
石原 凪紗 B1(4.76) |
454515526 | ||||
| 3 | 63 |
|
|||
|
|
|||||
| 4 | 76 |
|
|||
|
|
|||||
| 5 | 38 |
|
|||
|
|
|||||
| 6 | 31 |
|
|||
|
|
|||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.0 | |||
| 2 | 52.3 | |||
| 3 | 52.1 | |||
| 4 | 52.0 | |||
| 5 | 54.2 | |||
| 6 | 52.3 | |||
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 59 | 0.34 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 94 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 78 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 88 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 69 | 0.29 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 72 | 0.03 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
ただいまデータはございません
オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
展示航走終了後に更新します
展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
展示航走終了後に更新します
予選得点率ランキング
ただいまデータはございません
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 77 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 59 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 22.2 | 22.2 | |||||||
| 3 | 63 | 3.33 | 3.33 | |||||
| 11.1 | 11.1 | |||||||
| 4 | 76 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 31 | 8.91 | 8.91 | |||||
| 90.9 | 90.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

