中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 最終日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 池田 雄祐 | A1 | .13 | 5.97 | 6.29 | 5.84 | 3R | |
4526 (103期) 愛知/35 | 41.1 | 46.0 | 42.3 | |||||
2 | 八木 治樹 | B1 | .16 | 4.38 | 4.80 | 3.70 | 2R | |
4943 (119期) 愛知/32 | 17.6 | 23.6 | 14.8 | |||||
3 | 平見 真彦 | A2 | .17 | 5.87 | 5.58 | 6.44 | 11R | |
4509 (102期) 愛知/35 | 36.3 | 32.4 | 49.3 | |||||
4 | 前田 滉 | A1 | .22 | 4.19 | 3.92 | 4.79 | 11R | |
5068 (123期) 愛知/23 | 24.1 | 19.4 | 24.2 | |||||
5 | 鈴木 裕隆 | B1 | .18 | 4.41 | 4.60 | 4.74 | 1R | |
4231 (92期) 愛知/40 | 22.4 | 26.5 | 27.4 | |||||
6 | 樅山 拓馬 | B2 | .16 | 2.64 | 3.00 | 1.75 | 2R | |
5232 (130期) 愛知/26 | 8.7 | 12.0 | 2.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.30 | .13 | ||||||
ST | .13 | .18 | .14 | .07 | .20 | ||||
着 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.00 | .16 | ||||||
ST | .10 | .10 | .28 | .15 | .15 | ||||
着 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||
3 | 進 | 6.00 | .11 | ||||||
ST | .04 | .02 | .16 | .04 | .18 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 6.80 | .17 | |||||
ST | .20 | .16 | .21 | .39 | .09 | ||||
着 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 3.90 | .16 | ||||
ST | .21 | .27 | .09 | .21 | .11 | ||||
着 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 3.10 | .19 | |||||
ST | .11 | .25 | .24 | .17 | .14 | ||||
着 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 8.30 | .13 | |||||
ST | .19 | .04 | .12 | .10 | .17 | ||||
着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.00 | .16 | ||||||
ST | .12 | .19 | .21 | .18 | .15 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
3 | 進 | 6.00 | .11 | ||||||
ST | .06 | .18 | .19 | .19 | .06 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 6.80 | .17 | |||||
ST | .11 | .22 | .08 | .14 | .16 | ||||
着 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
5 | 進 | 3.90 | .16 | ||||||
ST | .04 | .21 | .19 | .16 | .17 | ||||
着 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
6 | 進 | 3.10 | .19 | ||||||
ST | .15 | .17 | .22 | .29 | .21 | ||||
着 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .09 | ||||||
ST | .12 | .07 | .09 | .11 | .08 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 4.60 | .16 | ||||||
ST | .16 | .15 | .18 | .24 | .29 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
3 | 進 | 7.00 | .14 | ||||||
ST | .04 | .13 | .23 | .17 | .21 | ||||
着 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 5.90 | .13 | |||||
ST | .01 | .13 | .15 | .24 | .04 | ||||
着 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
5 | 進 | 4 | 4 | 4.50 | .17 | ||||
ST | .16 | .19 | .10 | .29 | .10 | ||||
着 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
6 | 進 | 1.90 | .15 | ||||||
ST | .01 | .18 | .07 | .25 | .07 | ||||
着 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .09 | ||||||
ST | .03 | .10 | .13 | .09 | .17 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
2 | 進 | 3 | 4.60 | .16 | |||||
ST | .03 | .12 | .19 | .18 | .15 | ||||
着 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
3 | 進 | 7.00 | .14 | ||||||
ST | .19 | .17 | .04 | .18 | .06 | ||||
着 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.90 | .13 | |||||
ST | .11 | .08 | .12 | .14 | .16 | ||||
着 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 4.50 | .17 | |||||
ST | .08 | .29 | .19 | .21 | .17 | ||||
着 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
6 | 進 | 1.90 | .15 | ||||||
ST | .36 | .06 | .15 | .17 | .21 | ||||
着 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 池田 雄祐 | 72 | 4.72 | 5.55 | 43 | 5.61 |
4526 (103期) 愛知 / 35 | 33.0 | 40.8 | 40.2 | |||
2 | 八木 治樹 | 34 | 4.60 | 4.65 | 24 | 5.00 |
4943 (119期) 愛知 / 32 | 31.1 | 32.4 | 31.5 | |||
3 | 平見 真彦 | 54 | 5.46 | 5.64 | 70 | 5.14 |
4509 (102期) 愛知 / 35 | 35.5 | 35.6 | 37.5 | |||
4 | 前田 滉 | 77 | 5.54 | 5.14 | 14 | 5.41 |
5068 (123期) 愛知 / 23 | 35.8 | 31.0 | 34.2 | |||
5 | 鈴木 裕隆 | 76 | 4.89 | 4.98 | 39 | 5.41 |
4231 (92期) 愛知 / 40 | 29.8 | 30.4 | 38.7 | |||
6 | 樅山 拓馬 | 61 | 5.44 | 4.78 | 55 | 6.11 |
5232 (130期) 愛知 / 26 | 35.0 | 26.8 | 39.3 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
1 | R | 3 | 9 | 10 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | ||||
進 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
ST | .01 | .17 | .22 | .15 | .08 | .12 | .22 | .13 | |||||
着 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||
2 | R | 4 | 11 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | |||||
進 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||
ST | .22 | .15 | .27 | .30 | .16 | .17 | .15 | ||||||
着 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||
3 | R | 6 | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 10 | |||||
進 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
ST | .11 | .06 | .28 | .26 | .13 | .20 | .19 | ||||||
着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
4 | R | 10 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | |||||
進 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||
ST | .22 | .19 | .06 | .14 | .27 | .16 | .09 | ||||||
着 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | R | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||
進 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
ST | .21 | .17 | .15 | .18 | .08 | .19 | .19 | ||||||
着 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||
6 | R | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
進 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||
ST | .21 | .05 | .16 | .05 | .21 | .07 | |||||||
着 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
宮島
11/29~12/3 |
一般
下関
12/12~18 |
一般
常滑
12/22~25 |
154234111 | 25422115 | 224531 | |
2 |
一般
平和島
11/18~23 |
一般
尼崎
12/5~9 |
一般
常滑
12/22~25 |
253434225 | 25455323 | 2434114 | |
3 |
一般
三国
11/30~12/3 |
一般
戸田
12/10~13 |
一般
びわこ
12/22~27 |
4246412 | 3345333 | 254324134 | |
4 |
一般
平和島
11/27~30 |
一般
桐生
12/9~13 |
一般
徳山
12/18~19 |
5453111 | 623214132 | 245 | |
5 |
一般
蒲郡
11/17~21 |
一般
宮島
11/29~12/3 |
一般
浜名湖
12/22~25 |
13363626 | 521妨652 | 2146642 | |
6 |
一般
浜名湖
11/27~28 |
一般
江戸川
12/8~12 |
一般
江戸川
12/24~28 |
5533 | 25642264 | 634転536 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2023/10/1~5 |
2322114641 | 1511131 | 353223356 | |
2 | 一般 2021/10/2~7 | 一般 2022/8/8~14 | 一般 2023/8/13~19 |
566665422 | 5633524534 | 23565534 | |
3 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/7~12 |
3322424124 | 311346 | 2444116422 | |
4 | 一般 2022/11/16~21 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2023/8/29~9/2 |
33214131 | 345544665 | 6666666664 | |
5 | 一般 2023/1/8~11 | GⅢ 2023/4/7~12 | 一般 2023/11/17~21 |
4141366 | 355665424 | 13363626 | |
6 | 一般 2023/4/2~2 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/13~19 |
15 | 666転65565 | 4644646 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2023/10/1~5 |
2322114641 | 1511131 | 353223356 | |
2 | 一般 2021/10/2~7 | 一般 2022/8/8~14 | 一般 2023/8/13~19 |
566665422 | 5633524534 | 23565534 | |
3 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/7~12 |
3322424124 | 311346 | 2444116422 | |
4 | 一般 2022/11/16~21 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2023/8/29~9/2 |
33214131 | 345544665 | 6666666664 | |
5 | 一般 2023/1/8~11 | GⅢ 2023/4/7~12 | 一般 2023/11/17~21 |
4141366 | 355665424 | 13363626 | |
6 | 一般 2023/4/2~2 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/13~19 |
15 | 666転65565 | 4644646 |