スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | 4日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 船越 健吾 | B1 | .16 | 4.36 | 3.80 | 3.44 | 10R | |
4946 (119期) 香川/31 | 23.9 | 15.9 | 16.6 | |||||
2 | 神田 達也 | B1 | .21 | 4.59 | 5.53 | 4.41 | 8R | |
4457 (101期) 愛知/38 | 28.2 | 38.9 | 25.9 | |||||
3 | 今井 貴士 | A1 | .14 | 6.91 | 6.36 | 7.36 | 11R | |
4287 (94期) 福岡/39 | 53.7 | 44.7 | 54.5 | |||||
4 | 小坂 風太 | B1 | .17 | 4.72 | 4.53 | 3.29 | ||
5187 (128期) 福井/23 | 25.4 | 22.6 | 6.4 | |||||
5 | 谷口 健一 | B1 | .18 | 3.60 | 3.25 | 4.73 | 6R | |
3891 (80期) 福井/48 | 14.0 | 12.6 | 25.4 | |||||
6 | 山室 展弘 | A2 | .17 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | 9R | |
3070 (51期) 岡山/62 | 45.1 | 47.5 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.30 | .10 | ||||||
ST | .29 | .13 | .14 | .01 | .11 | ||||
着 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
2 | 進 | 6.00 | .16 | ||||||
ST | .16 | .16 | .09 | .19 | .29 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
3 | 進 | 4.30 | .15 | ||||||
ST | .15 | .07 | .14 | .13 | .20 | ||||
着 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | 進 | 6 | 6 | 4.00 | .14 | ||||
ST | .14 | .11 | .09 | .12 | .30 | ||||
着 | 1 | 転 | 3 | 6 | 2 | ||||
5 | 進 | 2 | 4 | 2.40 | .18 | ||||
ST | .20 | .11 | .20 | .23 | .17 | ||||
着 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
6 | 進 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.10 | .20 | |
ST | .26 | .22 | .15 | .26 | .19 | ||||
着 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.30 | .10 | ||||||
ST | .09 | .05 | .05 | .09 | .09 | ||||
着 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.00 | .16 | ||||||
ST | .17 | .12 | .09 | .17 | .17 | ||||
着 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 4 | 2 | 4.30 | .15 | ||||
ST | .27 | .17 | .18 | .15 | .06 | ||||
着 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||
4 | 進 | 4.00 | .14 | ||||||
ST | .13 | .24 | .12 | .14 | .09 | ||||
着 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
5 | 進 | 6 | 4 | 2.40 | .18 | ||||
ST | .21 | .17 | .16 | .18 | .22 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||
6 | 進 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6.10 | .20 | |
ST | .19 | .16 | .11 | .10 | .45 | ||||
着 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.00 | .17 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2 | 進 | 4.50 | .19 | ||||||
ST | .28 | .16 | .06 | .21 | .15 | ||||
着 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.80 | .12 | ||||||
ST | .15 | .15 | .13 | .13 | .14 | ||||
着 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
4 | 進 | --- | --- | --- | --- | 6 | 2.00 | .20 | |
ST | --- | --- | --- | --- | .43 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 6 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.40 | .13 | |||||
ST | .08 | .27 | .08 | .11 | .07 | ||||
着 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||
6 | 進 | --- | 2 | 5 | 2 | 5 | 6.55 | .16 | |
ST | --- | .16 | .24 | .22 | .16 | ||||
着 | --- | 4 | 2 | 1 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | --- | 8.00 | .17 | |||
ST | --- | --- | --- | .22 | .12 | ||||
着 | --- | --- | --- | 2 | 2 | ||||
2 | 進 | 4 | 4.50 | .19 | |||||
ST | .29 | .19 | .21 | .18 | .17 | ||||
着 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||
3 | 進 | 2 | 5.80 | .12 | |||||
ST | .13 | .05 | .13 | .22 | .06 | ||||
着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | 進 | 5 | 2.00 | .20 | |||||
ST | .19 | .19 | .14 | .17 | .11 | ||||
着 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
5 | 進 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.40 | .13 | ||
ST | .13 | .13 | .16 | .11 | .16 | ||||
着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||
6 | 進 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6.55 | .16 | |
ST | .15 | .18 | .09 | .18 | .09 | ||||
着 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 船越 健吾 | 11 | 4.71 | 4.87 | 19 | 5.62 |
4946 (119期) 香川 / 31 | 26.8 | 28.2 | 38.0 | |||
2 | 神田 達也 | 16 | 4.06 | 2.83 | 21 | 5.23 |
4457 (101期) 愛知 / 38 | 22.6 | 5.70 | 34.9 | |||
3 | 今井 貴士 | 48 | 4.80 | 4.83 | 71 | 4.99 |
4287 (94期) 福岡 / 39 | 23.5 | 21.4 | 31.2 | |||
4 | 小坂 風太 | 45 | 3.93 | 4.14 | 76 | 5.73 |
5187 (128期) 福井 / 23 | 18.8 | 18.6 | 38.9 | |||
5 | 谷口 健一 | 39 | 5.48 | 4.95 | 68 | 5.08 |
3891 (80期) 福井 / 48 | 35.4 | 27.0 | 31.7 | |||
6 | 山室 展弘 | 61 | 5.01 | 3.12 | 13 | 5.15 |
3070 (51期) 岡山 / 62 | 30.6 | 12.5 | 32.3 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||
進 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
ST | .22 | .02 | .09 | .08 | .07 | ||||||||
着 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
2 | R | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
進 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
ST | .18 | .31 | .33 | .17 | |||||||||
着 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
3 | R | 6 | 12 | 2 | 12 | 4 | 10 | ||||||
進 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
ST | .18 | .09 | .06 | .15 | .24 | .15 | |||||||
着 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | R | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | |||||||
進 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
ST | .17 | .26 | .16 | .43 | .17 | ||||||||
着 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
5 | R | 2 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
進 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
ST | .16 | .16 | .17 | .18 | |||||||||
着 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
6 | R | 9 | 2 | 10 | 9 | ||||||||
進 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
ST | .16 | .08 | .09 | .11 | |||||||||
着 | 5 | 4 | 1 | 1 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
住之江
1/15~18 |
一般
宮島
1/23~28 |
一般
丸亀
1/31~2/6 |
425424 | 566543654 | 6664553153 | |
2 |
一般
常滑
1/10~14 |
GⅢ
尼崎
1/21~26 |
一般
多摩川
1/30~2/3 |
542261225 | 342534344 | 33113436 | |
3 |
一般
多摩川
1/10~14 |
GⅢ
尼崎
1/21~26 |
GⅠ
芦屋
2/4~9 |
313341661 | 52323564132 | 563451656 | |
4 |
一般
徳山
1/6~11 |
一般
びわこ
1/16~18 |
一般
鳴門
1/27~2/1 |
524463554 | 転6346 | 534423455 | |
5 |
一般
丸亀
1/5~10 |
一般
住之江
1/15~16 |
一般
下関
1/29~2/4 |
453616645 | 666 | 5552265631 | |
6 |
一般
福岡
12/26~30 |
一般
下関
1/4~8 |
一般
常滑
1/26~29 |
1465124 | 12356441 | 2211316 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/8/22~27 | |
5422554646 | 26664634 | ||
2 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2022/8/8~14 | 一般 2022/11/24~29 |
431242 | 46566156F4 | 224423653 | |
3 | 一般 2020/10/26~30 | 一般 2021/4/5~11 | 一般 2022/10/21~26 |
14114342 | 341215243124 | 543113211 | |
4 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/8/13~19 | 一般 2023/8/24~27 |
34634656転 | 3553533 | 46116 | |
5 | 一般 2023/2/10~14 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/10/8~12 |
2634553 | 326554115 | 4455133 | |
6 | 一般 2017/2/18~21 | 一般 2018/5/9~14 | 一般 2018/9/12~17 |
223221 | 626351425 | 35311331611 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/8/22~27 | |
5422554646 | 26664634 | ||
2 | 一般 2022/4/4~7 | 一般 2022/8/8~14 | 一般 2022/11/24~29 |
431242 | 46566156F4 | 224423653 | |
3 | 一般 2020/10/26~30 | 一般 2021/4/5~11 | 一般 2022/10/21~26 |
14114342 | 341215243124 | 543113211 | |
4 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/8/13~19 | 一般 2023/8/24~27 |
34634656転 | 3553533 | 46116 | |
5 | 一般 2023/2/10~14 | 一般 2023/6/29~7/4 | 一般 2023/10/8~12 |
2634553 | 326554115 | 4455133 | |
6 | 一般 2017/2/18~21 | 一般 2018/5/9~14 | 一般 2018/9/12~17 |
223221 | 626351425 | 35311331611 |