| 創刊70周年記念中日スポーツ賞第53回竹島弁天杯 | 最終日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 古川 誠之 | A2 | .16 | 6.09 | 6.17 | 5.78 | 11R | |
| 3988 (83期) 愛知/45 | 38.5 | 46.0 | 42.3 | |||||
| 2 | 鈴木 峻佑 | B1 | .17 | 5.17 | 3.80 | 3.63 | 3R | |
| 4380 (98期) 静岡/39 | 36.7 | 19.3 | 21.0 | |||||
| 3 | 平野 和明 | A2 | .18 | 5.80 | 5.74 | 5.70 | 3R | |
| 4142 (89期) 愛知/43 | 38.1 | 35.6 | 34.3 | |||||
| 4 | 岩永 雅人 | A2 | .14 | 5.57 | 5.97 | 5.04 | 2R | |
| 4630 (107期) 愛知/37 | 33.1 | 40.9 | 25.3 | |||||
| 5 | 近藤 颯斗 | B2 | --- | 0.00 | 1.40 | 1.43 | 1R | |
| 5319 (133期) 愛知/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 倉富 大誠 | B1 | F1 | .15 | 2.77 | 2.40 | 2.73 | 2R |
| 5245 (130期) 愛知/22 | 8.4 | 4.2 | 3.3 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.00 | .15 | ||||||
| ST | .07 | .17 | .27 | .21 | .10 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 3 | 4.30 | .15 | ||||
| ST | .24 | .17 | .14 | .09 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 6.00 | .17 | ||||||
| ST | .17 | .18 | .23 | .12 | .25 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6.00 | .14 | |||||
| ST | .18 | .11 | .14 | .15 | .20 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.50 | .17 | |
| ST | .15 | .26 | .22 | .21 | .21 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 1.00 | .21 | ||||||
| ST | .18 | .28 | .23 | .26 | .20 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.00 | .15 | ||||||
| ST | .11 | .08 | .30 | .11 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 4.30 | .15 | |||||
| ST | .11 | .17 | .19 | .15 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 6.00 | .17 | ||||||
| ST | .15 | .16 | .21 | .16 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6.00 | .14 | |||||
| ST | .13 | .05 | .11 | .18 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.50 | .17 | ||
| ST | .11 | .19 | .22 | .10 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 1.00 | .21 | ||||||
| ST | .23 | .18 | .31 | .01 | .09 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 5 | F | 沈 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.20 | .11 | ||||||
| ST | .03 | .05 | .16 | .07 | .29 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 4.70 | .16 | |||||
| ST | .17 | .10 | .19 | .18 | .20 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 4 | 5.30 | .18 | ||||
| ST | .18 | .25 | .22 | .23 | .09 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 6.20 | .15 | ||||||
| ST | .22 | .30 | .07 | .16 | .16 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .14 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | 1.40 | .24 | ||||||
| ST | .19 | .17 | .22 | .46 | .27 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.20 | .11 | ||||||
| ST | .11 | .07 | .20 | .11 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 5 | 4.70 | .16 | ||||
| ST | .19 | .14 | .20 | .19 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 5.30 | .18 | ||||||
| ST | .15 | .16 | .25 | .20 | .16 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 6.20 | .15 | |||||
| ST | .14 | .14 | .11 | .13 | .14 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | --- | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.00 | .14 | |
| ST | --- | .26 | .09 | .10 | .12 | ||||
| 着 | --- | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 1.40 | .24 | ||||||
| ST | .27 | .18 | .31 | .01 | .09 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 5 | F | 沈 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 古川 誠之 | 62 | 7.06 | 7.68 | 15 | 4.82 |
| 3988 (83期) 愛知 / 45 | 59.4 | 65.9 | 30.9 | |||
| 2 | 鈴木 峻佑 | 69 | 5.97 | 5.02 | 21 | 5.27 |
| 4380 (98期) 静岡 / 39 | 43.8 | 32.6 | 36.1 | |||
| 3 | 平野 和明 | 39 | 5.38 | 5.33 | 46 | 5.14 |
| 4142 (89期) 愛知 / 43 | 33.2 | 30.4 | 35.3 | |||
| 4 | 岩永 雅人 | 77 | 5.54 | 5.26 | 18 | 5.11 |
| 4630 (107期) 愛知 / 37 | 36.5 | 34.8 | 31.7 | |||
| 5 | 近藤 颯斗 | 37 | 5.18 | 5.28 | 39 | 5.07 |
| 5319 (133期) 愛知 / 22 | 36.5 | 38.0 | 34.3 | |||
| 6 | 倉富 大誠 | 55 | 5.14 | 5.34 | 76 | 5.56 |
| 5245 (130期) 愛知 / 22 | 29.4 | 31.6 | 36.1 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 進 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| ST | .04 | .08 | .13 | .14 | .09 | .08 | .02 | ||||||
| 着 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | R | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 進 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| ST | .19 | .18 | .27 | .11 | .14 | .12 | .12 | ||||||
| 着 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | R | 2 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | ||||
| 進 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| ST | .18 | .16 | .11 | .15 | .16 | .16 | .14 | .29 | |||||
| 着 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 4 | R | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 12 | 2 | ||||
| 進 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
| ST | .14 | .17 | .24 | .15 | .19 | .26 | .08 | .01 | |||||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 5 | R | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| ST | .16 | .10 | .18 | .24 | .17 | .12 | .23 | ||||||
| 着 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 6 | R | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 進 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
| ST | .18 | .30 | .08 | .31 | .01 | .17 | .09 | ||||||
| 着 | 5 | 6 | 5 | 5 | F | 5 | 沈 | ||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
多摩川
3/19~24 |
一般
住之江
4/1~6 |
一般
大村
4/20~25 |
| 1224652116 | 154226253 | 252224434 | |
| 2 |
一般
丸亀
3/13~16 |
一般
常滑
4/1~4 |
一般
浜名湖
4/16~20 |
| 656232 | 2264533 | 52F535 | |
| 3 |
一般
宮島
4/3~7 |
一般
芦屋
4/11~16 |
一般
江戸川
4/19~25 |
| 24521315 | 363251353 | 3233152欠欠 | |
| 4 |
一般
大村
3/26~4/1 |
一般
住之江
4/11~16 |
一般
多摩川
4/20~24 |
| 53216256641 | 421263135 | 11634263 | |
| 5 |
一般
常滑
4/1~4 |
一般
津
4/8~8 |
一般
三国
4/22~27 |
| 656655 | 56 | 665656666 | |
| 6 |
一般
平和島
2/14~19 |
一般
蒲郡
3/28~4/3 |
一般
江戸川
4/19~25 |
| 転46235655 | 465F66666 | 66L6666666 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/10/15~19 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | 一般 2024/1/25~29 |
| 122214 | 431613 | 132242 | |
| 2 | 一般 2021/9/23~29 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/11/7~12 |
| 46332644624 | 635341666 | 256166264 | |
| 3 | 一般 2023/7/7~12 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 |
| 4253343251 | 511122 | 13445432 | |
| 4 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/13~19 | 一般 2023/11/24~29 |
| 4313416233 | 34422341 | 53314463655 | |
| 5 | 一般 2023/11/17~21 | ||
| 6666646 | |||
| 6 | 一般 2023/7/12~12 | 一般 2023/12/2~7 | 一般 2024/3/28~4/3 |
| 43 | 643665345 | 465F66666 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/10/15~19 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | 一般 2024/1/25~29 |
| 122214 | 431613 | 132242 | |
| 2 | 一般 2021/9/23~29 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/11/7~12 |
| 46332644624 | 635341666 | 256166264 | |
| 3 | 一般 2023/7/7~12 | 一般 2023/10/8~12 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 |
| 4253343251 | 511122 | 13445432 | |
| 4 | 一般 2023/4/30~5/5 | 一般 2023/8/13~19 | 一般 2023/11/24~29 |
| 4313416233 | 34422341 | 53314463655 | |
| 5 | 一般 2023/11/17~21 | ||
| 6666646 | |||
| 6 | 一般 2023/7/12~12 | 一般 2023/12/2~7 | 一般 2024/3/28~4/3 |
| 43 | 643665345 | 465F66666 |