中日スポーツ賞第54回竹島弁天杯 | 4日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 丹下 健 | B1 | .16 | 4.53 | 4.82 | 5.99 | ||
4139 (89期) 愛知/44 | 29.4 | 31.3 | 45.6 | |||||
2 | 古川 誠之 | A2 | .15 | 5.72 | 5.57 | 6.23 | 11R | |
3988 (83期) 愛知/46 | 38.4 | 39.1 | 45.0 | |||||
3 | 黒野 元基 | A1 | .16 | 6.88 | 6.26 | 7.27 | 12R | |
4960 (119期) 愛知/28 | 52.2 | 44.5 | 58.9 | |||||
4 | 前田 翔 | A2 | .15 | 6.16 | 6.26 | 6.93 | 8R | |
5089 (124期) 愛知/25 | 39.2 | 42.8 | 56.8 | |||||
5 | 川原 涼 | B1 | .16 | 4.89 | 5.53 | 3.85 | 10R | |
5137 (126期) 愛知/25 | 25.7 | 38.2 | 7.5 | |||||
6 | 近藤 颯斗 | B1 | .21 | 2.23 | 3.40 | 1.64 | 6R | |
5319 (133期) 愛知/23 | 9.0 | 14.1 | 4.5 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .15 | ||||||
ST | .16 | .19 | .23 | .03 | .15 | ||||
着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.90 | .17 | ||||||
ST | .24 | .06 | .15 | .13 | .13 | ||||
着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
3 | 進 | 5.80 | .17 | ||||||
ST | .12 | .17 | .21 | .12 | .29 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 転 | 2 | ||||
4 | 進 | 5.80 | .14 | ||||||
ST | .09 | .15 | .09 | .18 | .11 | ||||
着 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
5 | 進 | 3.60 | .14 | ||||||
ST | .21 | .12 | .09 | .14 | .23 | ||||
着 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.30 | .16 | ||||||
ST | .19 | .19 | .11 | .13 | .06 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .15 | ||||||
ST | .10 | .23 | .16 | .12 | .17 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 進 | 5.90 | .17 | ||||||
ST | .22 | .19 | .09 | .33 | .19 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
3 | 進 | 2 | 4 | 5.80 | .17 | ||||
ST | .16 | .12 | .13 | .21 | .18 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
4 | 進 | 3 | 5.80 | .14 | |||||
ST | .22 | .17 | .16 | .19 | .07 | ||||
着 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 3.60 | .14 | ||||
ST | .19 | .09 | .12 | .21 | .06 | ||||
着 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||
6 | 進 | 5 | 2.30 | .16 | |||||
ST | .10 | .54 | .14 | .15 | .06 | ||||
着 | 沈 | 2 | 4 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.30 | .16 | ||||||
ST | .15 | .20 | .05 | .15 | .11 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | 進 | 6.30 | .15 | ||||||
ST | .07 | .04 | .14 | .21 | .18 | ||||
着 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
3 | 進 | 2 | 7.60 | .13 | |||||
ST | .12 | .17 | .14 | .15 | .22 | ||||
着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 6.50 | .14 | |||||
ST | .16 | .19 | .27 | .24 | .10 | ||||
着 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
5 | 進 | 4 | 4.10 | .14 | |||||
ST | .19 | .29 | .07 | .21 | .16 | ||||
着 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
6 | 進 | 1.80 | .24 | ||||||
ST | .14 | .16 | .24 | .17 | .23 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.30 | .16 | ||||||
ST | .17 | .19 | .21 | .23 | .16 | ||||
着 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.30 | .15 | ||||||
ST | .19 | .21 | .13 | .10 | .24 | ||||
着 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
3 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
ST | .08 | .19 | .11 | .03 | .18 | ||||
着 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | 進 | 2 | 6.50 | .14 | |||||
ST | .06 | .15 | .18 | .04 | .07 | ||||
着 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 6 | 4 | 4.10 | .14 | ||||
ST | .09 | .05 | .20 | .14 | .09 | ||||
着 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
6 | 進 | 5 | 1.80 | .24 | |||||
ST | .13 | .32 | .29 | .35 | .33 | ||||
着 | F | 5 | 2 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 丹下 健 | 22 | 5.54 | 5.08 | 46 | 5.02 |
4139 (89期) 愛知 / 44 | 38.6 | 29.2 | 33.5 | |||
2 | 古川 誠之 | 47 | 4.77 | 4.93 | 69 | 5.32 |
3988 (83期) 愛知 / 46 | 29.4 | 32.6 | 35.8 | |||
3 | 黒野 元基 | 26 | 5.08 | 4.68 | 56 | 5.15 |
4960 (119期) 愛知 / 28 | 33.5 | 26.0 | 34.3 | |||
4 | 前田 翔 | 40 | 5.53 | 5.73 | 73 | 5.68 |
5089 (124期) 愛知 / 25 | 37.6 | 38.8 | 40.5 | |||
5 | 川原 涼 | 37 | 5.10 | 5.00 | 18 | 5.62 |
5137 (126期) 愛知 / 25 | 32.9 | 33.3 | 37.6 | |||
6 | 近藤 颯斗 | 54 | 5.73 | 4.54 | 38 | 5.20 |
5319 (133期) 愛知 / 23 | 41.1 | 28.3 | 32.0 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |||||||
進 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
ST | .20 | .17 | .11 | .19 | .15 | ||||||||
着 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
2 | R | 8 | 7 | 12 | 4 | 9 | |||||||
進 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
ST | .19 | .09 | .11 | .02 | .20 | ||||||||
着 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
3 | R | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | ||||||
進 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||
ST | .24 | .17 | .18 | .09 | .16 | .13 | |||||||
着 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
4 | R | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | |||||||
進 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
ST | .13 | .12 | .07 | .09 | .13 | ||||||||
着 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
5 | R | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | |||||||
進 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
ST | .13 | .12 | .19 | .06 | .09 | ||||||||
着 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
6 | R | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
進 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
ST | .11 | .11 | .15 | .02 | |||||||||
着 | 4 | 3 | 5 | 6 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
大村
3/11~11 |
一般
丸亀
3/19~24 |
一般
尼崎
4/8~11 |
6 | 132665325 | 3623264 | |
2 |
一般
下関
3/29~4/1 |
一般
多摩川
4/9~13 |
一般
三国
4/21~23 |
522216 | 45514124 | 45664 | |
3 |
一般
住之江
3/15~20 |
一般
戸田
3/30~4/4 |
一般
多摩川
4/9~13 |
1124533325 | 25111123 | 151132251 | |
4 |
一般
常滑
3/18~22 |
一般
徳山
3/28~4/2 |
一般
多摩川
4/9~10 |
253252F | 41531345 | 5453 | |
5 |
一般
唐津
3/16~21 |
一般
住之江
3/31~4/5 |
一般
浜名湖
4/15~20 |
416546444 | 421155214 | 2252613121 | |
6 |
一般
芦屋
3/14~18 |
一般
常滑
3/25~30 |
一般
浜名湖
4/15~20 |
44565523 | 4231223636 | 654636444 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/2/25~3/2 |
321444622 | 1514 | 1153224111 | |
2 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/1/4~9 |
33541362165 | 12433121 | 5131653245 | |
3 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/1~5 |
164F532 | 215143 | 1211152 | |
4 | 一般 2024/4/25~28 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/28~31 |
5142212 | 3221654134 | 112412 | |
5 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2024/11/21~26 |
66355316 | 433F3434 | 14466364 | |
6 | 一般 2023/11/17~21 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/31~9/7 |
6666646 | 65565665 | 6F65266 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/2/25~3/2 |
321444622 | 1514 | 1153224111 | |
2 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/1/4~9 |
33541362165 | 12433121 | 5131653245 | |
3 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | GⅠ 2024/2/5~10 | 一般 2024/5/1~5 |
164F532 | 215143 | 1211152 | |
4 | 一般 2024/4/25~28 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2024/10/28~31 |
5142212 | 3221654134 | 112412 | |
5 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2024/11/21~26 |
66355316 | 433F3434 | 14466364 | |
6 | 一般 2023/11/17~21 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/8/31~9/7 |
6666646 | 65565665 | 6F65266 |