| 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 準優日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 上原 崚 | B1 | .14 | 5.17 | 6.08 | 5.95 | 8R | |
| 5096 (125期) 東京/29 | 31.1 | 46.4 | 45.0 | |||||
| 2 | 渡邊 伸太郎 | B1 | .17 | 5.24 | 5.23 | 3.86 | 11R | |
| 3284 (59期) 佐賀/57 | 32.1 | 33.3 | 14.2 | |||||
| 3 | 古場 輝義 | A2 | .17 | 5.53 | 5.72 | 5.95 | 12R | |
| 3161 (55期) 大阪/65 | 34.1 | 36.7 | 35.0 | |||||
| 4 | 倉富 大誠 | B2 | .26 | 1.16 | 4.99 | 2.22 | ||
| 5245 (130期) 愛知/23 | 0.0 | 30.5 | 2.0 | |||||
| 5 | 草場 康幸 | B1 | .15 | 5.71 | 5.20 | 6.00 | 10R | |
| 3892 (80期) 佐賀/49 | 29.3 | 34.4 | 25.0 | |||||
| 6 | 赤岩 善生 | A1 | .14 | 6.80 | 7.11 | 7.80 | 9R | |
| 3946 (82期) 愛知/49 | 49.3 | 55.8 | 65.8 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .11 | ||||||
| ST | .18 | .09 | .08 | .13 | .21 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .14 | ||||||
| ST | .16 | .09 | .13 | .21 | .16 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.20 | .14 | ||||||
| ST | .10 | .17 | .12 | .22 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 4.10 | .20 | ||||||
| ST | .28 | .15 | .32 | .12 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 3.40 | .14 | |||||
| ST | .15 | .14 | .14 | .16 | .22 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.30 | .17 | |
| ST | .11 | .12 | .16 | .25 | .20 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .11 | ||||||
| ST | .11 | .06 | .05 | .07 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .14 | ||||||
| ST | .21 | .11 | .11 | .12 | .17 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 7.20 | .14 | ||||||
| ST | .23 | .15 | .03 | .22 | .06 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 4.10 | .20 | ||||||
| ST | .45 | .21 | .18 | .12 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 3.40 | .14 | ||||||
| ST | .14 | .14 | .11 | .14 | .11 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6.30 | .17 | |
| ST | .28 | .14 | .16 | .23 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.50 | .13 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00 | .16 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | 進 | 2 | 5.40 | .20 | |||||
| ST | .22 | .23 | .06 | .19 | .36 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | 5 | 4.00 | .16 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | .16 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 5 | 進 | 3 | 3.60 | .16 | |||||
| ST | .08 | .18 | .19 | .20 | .22 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | .19 | |
| ST | .13 | .14 | .25 | .14 | .26 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | 8.50 | .13 | |||||
| ST | --- | .18 | .08 | .08 | .19 | ||||
| 着 | --- | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | --- | 7.00 | .16 | |||||
| ST | --- | .09 | .15 | .24 | .17 | ||||
| 着 | --- | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 5.40 | .20 | |||||
| ST | .23 | .19 | .21 | .29 | .06 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 6 | 4.00 | .16 | |||||
| ST | .07 | .19 | .11 | .18 | .30 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 3.60 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .18 | .15 | .22 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7.00 | .19 | |
| ST | .32 | .21 | .26 | .14 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 上原 崚 | 18 | 5.75 | 5.18 | 76 | 5.38 |
| 5096 (125期) 東京 / 29 | 42.9 | 35.6 | 36.4 | |||
| 2 | 渡邊 伸太郎 | 11 | 5.61 | 4.09 | 73 | 5.60 |
| 3284 (59期) 佐賀 / 57 | 39.9 | 13.6 | 40.7 | |||
| 3 | 古場 輝義 | 24 | 6.36 | 6.65 | 23 | 5.21 |
| 3161 (55期) 大阪 / 65 | 46.1 | 49.0 | 33.0 | |||
| 4 | 倉富 大誠 | 43 | 4.93 | 4.37 | 67 | 4.78 |
| 5245 (130期) 愛知 / 23 | 31.1 | 20.9 | 30.9 | |||
| 5 | 草場 康幸 | 19 | 5.56 | 3.50 | 54 | 5.40 |
| 3892 (80期) 佐賀 / 49 | 39.4 | 18.2 | 34.0 | |||
| 6 | 赤岩 善生 | 20 | 5.39 | 5.90 | 74 | 5.30 |
| 3946 (82期) 愛知 / 49 | 36.2 | 44.0 | 33.3 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 5 | 11 | 4 | 2 | 12 | 8 | ||||||
| 進 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| ST | .17 | .18 | .19 | .12 | .09 | .12 | |||||||
| 着 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | R | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 6 | ||||||
| 進 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| ST | .13 | .18 | .17 | .24 | .18 | .18 | |||||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | R | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | ||||||
| 進 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| ST | .14 | .17 | .06 | .23 | .19 | .12 | |||||||
| 着 | 3 | 転 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 4 | R | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||||||
| 進 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| ST | .32 | .25 | .27 | .12 | .09 | .17 | |||||||
| 着 | 4 | 落 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | R | 4 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 進 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| ST | .17 | .09 | .26 | .16 | .26 | .11 | .17 | ||||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 11 | ||||
| 進 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| ST | .08 | .12 | .11 | .23 | .18 | .11 | .15 | .16 | |||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
若松
5/4~9 |
一般
江戸川
5/16~21 |
一般
多摩川
5/25~29 |
| 234451112 | 122 | 5515644 | |
| 2 |
一般
大村
4/28~5/3 |
一般
住之江
5/13~16 |
一般
唐津
5/27~31 |
| 443241234 | 不64442 | 26433524 | |
| 3 |
一般
若松
5/4~9 |
一般
児島
5/18~23 |
一般
徳山
5/31~6/4 |
| 1451333 | 2253426342 | 1346452 | |
| 4 |
一般
浜名湖
4/24~29 |
一般
びわこ
5/9~14 |
一般
尼崎
5/24~29 |
| 4145265111 | 444142442 | 432135544 | |
| 5 |
一般
唐津
4/29~5/4 |
GⅢ
戸田
5/15~20 |
一般
下関
5/29~30 |
| 4315542転3 | 563426251 | 62落 | |
| 6 |
一般
常滑
5/3~8 |
一般
多摩川
5/17~21 |
一般
浜名湖
5/28~6/2 |
| 4544241222 | 2411111 | 24211116 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2021/5/4~9 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2023/8/5~10 |
| 55665655 | 364542441 | 4112425211 | |
| 2 | 一般 2016/10/6~11 | 一般 2017/7/1~4 | 一般 2024/12/14~18 |
| 3441121 | 21614 | 5254463 | |
| 3 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2024/7/2~7 | 一般 2025/2/17~22 |
| 133454124 | 311463132 | 2563433411 | |
| 4 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/9/15~21 | 一般 2024/12/11~11 |
| 5655F5沈6 | 6666566666 | 44 | |
| 5 | 一般 2019/1/31~2/5 | 一般 2019/12/13~18 | 一般 2023/10/8~12 |
| 1341454321 | 5455132131 | 23443314 | |
| 6 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/3/23~28 |
| 2122113 | 421131224 | 16223441222 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2021/5/4~9 | 一般 2023/3/12~17 | 一般 2023/8/5~10 |
| 55665655 | 364542441 | 4112425211 | |
| 2 | 一般 2016/10/6~11 | 一般 2017/7/1~4 | 一般 2024/12/14~18 |
| 3441121 | 21614 | 5254463 | |
| 3 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2024/7/2~7 | 一般 2025/2/17~22 |
| 133454124 | 311463132 | 2563433411 | |
| 4 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/9/15~21 | 一般 2024/12/11~11 |
| 5655F5沈6 | 6666566666 | 44 | |
| 5 | 一般 2019/1/31~2/5 | 一般 2019/12/13~18 | 一般 2023/10/8~12 |
| 1341454321 | 5455132131 | 23443314 | |
| 6 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/3/23~28 |
| 2122113 | 421131224 | 16223441222 |