日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 杉山 裕也 | A1 | .15 | 6.58 | 7.06 | 6.68 | ||
4269 (93期) 愛知/39 | 43.2 | 53.7 | 50.0 | |||||
2 | 古川 誠之 | A2 | .16 | 5.59 | 5.56 | 6.09 | ||
3988 (83期) 愛知/47 | 39.8 | 41.2 | 44.1 | |||||
3 | 永井 源 | A1 | .17 | 6.54 | 6.74 | 6.33 | 3R | |
4067 (86期) 愛知/45 | 51.3 | 57.6 | 44.7 | |||||
4 | 汐崎 正則 | B1 | .18 | 4.50 | 4.39 | 4.70 | 1R | |
3893 (80期) 愛知/49 | 20.8 | 21.4 | 33.3 | |||||
5 | 金子 萌 | A2 | .16 | 5.56 | 5.97 | 5.61 | ||
4793 (113期) 静岡/35 | 39.2 | 42.8 | 33.3 | |||||
6 | 丹下 健 | B1 | F1 | .16 | 4.75 | 4.50 | 5.76 | 2R |
4139 (89期) 愛知/44 | 30.3 | 28.3 | 42.2 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .16 | ||||||
ST | .17 | .15 | .25 | .16 | .08 | ||||
着 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
2 | 進 | 6.40 | .18 | ||||||
ST | .22 | .22 | .26 | .19 | .21 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
3 | 進 | 4 | 6.60 | .14 | |||||
ST | .19 | .16 | .08 | .08 | .19 | ||||
着 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 4.10 | .16 | ||||||
ST | .17 | .23 | .24 | .15 | .26 | ||||
着 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||
5 | 進 | 6 | 4.10 | .13 | |||||
ST | .11 | .19 | .08 | .10 | .22 | ||||
着 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
6 | 進 | 3.00 | .16 | ||||||
ST | .27 | .19 | .11 | .14 | .09 | ||||
着 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .16 | ||||||
ST | .18 | .16 | .16 | .16 | .18 | ||||
着 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.40 | .18 | |||||
ST | .09 | .07 | .16 | .18 | .25 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
3 | 進 | 6.60 | .14 | ||||||
ST | .13 | .08 | .22 | .08 | .20 | ||||
着 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 4.10 | .16 | |||||
ST | .06 | .24 | .10 | .04 | .15 | ||||
着 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 4.10 | .13 | ||||||
ST | .08 | .13 | .14 | .14 | .16 | ||||
着 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
6 | 進 | 5 | 5 | 3.00 | .16 | ||||
ST | .13 | .20 | .13 | .24 | .16 | ||||
着 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.80 | .15 | ||||||
ST | .15 | .12 | .21 | .13 | .09 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.90 | .18 | ||||||
ST | .19 | .21 | .13 | .10 | .24 | ||||
着 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
3 | 進 | 2 | 6.40 | .15 | |||||
ST | .17 | .17 | .23 | .15 | .14 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.20 | .17 | |||||
ST | .12 | .17 | .23 | .25 | .16 | ||||
着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
5 | 進 | 3.90 | .11 | ||||||
ST | .08 | .13 | .08 | .19 | .12 | ||||
着 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
6 | 進 | 4.60 | .13 | ||||||
ST | .04 | .18 | .12 | .07 | .08 | ||||
着 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.80 | .15 | ||||||
ST | .21 | .14 | .22 | .08 | .17 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 6.90 | .18 | ||||||
ST | .14 | .13 | .22 | .26 | .19 | ||||
着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 進 | 5 | 6.40 | .15 | |||||
ST | .07 | .18 | .13 | .17 | .16 | ||||
着 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 5.20 | .17 | |||||
ST | .01 | .13 | .22 | .15 | .27 | ||||
着 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||
5 | 進 | 4 | 6 | 3.90 | .11 | ||||
ST | .17 | .08 | .10 | .08 | .11 | ||||
着 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||
6 | 進 | 4.60 | .13 | ||||||
ST | .27 | .22 | .06 | .24 | .11 | ||||
着 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 杉山 裕也 | 43 | 6.50 | 6.50 | 17 | 7.76 |
4269 (93期) 愛知 / 39 | 50.0 | 50.0 | 52.9 | |||
2 | 古川 誠之 | 13 | 6.60 | 6.60 | 19 | 4.33 |
3988 (83期) 愛知 / 47 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | |||
3 | 永井 源 | 73 | 1.12 | 1.12 | 15 | 6.60 |
4067 (86期) 愛知 / 45 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | |||
4 | 汐崎 正則 | 32 | 6.41 | 6.41 | 57 | 5.20 |
3893 (80期) 愛知 / 49 | 45.5 | 45.5 | 30.0 | |||
5 | 金子 萌 | 39 | 6.00 | 6.00 | 61 | 7.00 |
4793 (113期) 静岡 / 35 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | |||
6 | 丹下 健 | 76 | 1.00 | 1.00 | 30 | 6.36 |
4139 (89期) 愛知 / 44 | 0.00 | 0.00 | 63.6 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | 3 | |||||||||||
進 | 5 | ||||||||||||
ST | .03 | ||||||||||||
着 | 2 | ||||||||||||
4 | R | 1 | |||||||||||
進 | 3 | ||||||||||||
ST | .22 | ||||||||||||
着 | 3 | ||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | 2 | |||||||||||
進 | 3 | ||||||||||||
ST | .17 | ||||||||||||
着 | 3 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
GⅢ
丸亀
6/24~29 |
GⅢ
常滑
7/15~20 |
一般
尼崎
7/24~25 |
3533224134 | 221142132 | 2324 | |
2 |
GⅢ
尼崎
7/9~14 |
一般
びわこ
7/18~23 |
一般
住之江
7/29~8/1 |
342441214 | 12512435 | 611442 | |
3 |
一般
多摩川
7/16~20 |
一般
尼崎
7/24~29 |
一般
若松
8/1~4 |
1131213 | 22122212 | 1122 | |
4 |
一般
児島
6/23~28 |
一般
戸田
7/12~15 |
一般
鳴門
7/19~24 |
5514624535 | 2352533 | 6125644341 | |
5 |
一般
多摩川
7/8~13 |
一般
児島
7/18~22 |
一般
鳴門
7/28~31 |
366232262 | 13145416 | 1613241 | |
6 |
一般
徳山
6/9~13 |
一般
尼崎
6/17~22 |
一般
宮島
7/25~30 |
6666353 | 215214216 | 642442644 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
142323112 | 転13622353122 | 12121221 | |
2 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
3 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
263122442215 | 1152453145 | 2524146146 | |
4 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/7/2~7 |
1165442124 | 565554444 | 6322222 | |
5 | 一般 2022/9/7~10 | 一般 2023/3/28~4/2 | 一般 2024/1/7~10 |
1343162 | 43433421532 | 241155 | |
6 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
1514 | 1153224111 | 456646413 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
142323112 | 転13622353122 | 12121221 | |
2 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
5131653245 | 2153525234 | 3234526222 | |
3 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/4/29~5/4 |
263122442215 | 1152453145 | 2524146146 | |
4 | 一般 2023/9/10~14 | 一般 2023/11/24~29 | 一般 2024/7/2~7 |
1165442124 | 565554444 | 6322222 | |
5 | 一般 2022/9/7~10 | 一般 2023/3/28~4/2 | 一般 2024/1/7~10 |
1343162 | 43433421532 | 241155 | |
6 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2025/4/29~5/4 |
1514 | 1153224111 | 456646413 |