G1オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走 | 3日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 畑田 汰一 | A1 | .11 | 6.82 | 6.97 | 7.09 | ||
5042 (122期) 埼玉/26 | 53.9 | 53.7 | 52.1 | |||||
2 | 馬場 貴也 | A1 | .15 | 7.18 | 7.47 | 8.50 | 12R | |
4262 (93期) 滋賀/41 | 43.6 | 53.7 | 50.0 | |||||
3 | 磯部 誠 | A1 | .13 | 7.08 | 7.24 | 7.52 | ||
4586 (105期) 愛知/35 | 43.1 | 51.6 | 54.5 | |||||
4 | 柳沢 一 | A1 | .14 | 6.31 | 7.05 | 6.91 | 1R | |
4074 (86期) 愛知/44 | 43.6 | 55.0 | 50.0 | |||||
5 | 黒井 達矢 | A1 | .16 | 6.28 | 7.20 | 7.58 | 11R | |
4528 (103期) 埼玉/37 | 44.6 | 55.3 | 66.6 | |||||
6 | 山田 哲也 | A1 | F1 | .10 | 6.80 | 6.49 | 6.39 | |
4297 (95期) 東京/42 | 51.8 | 50.5 | 51.6 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.60 | .09 | ||||||
ST | .09 | .09 | .10 | .16 | .09 | ||||
着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 7.20 | .12 | ||||||
ST | .09 | .14 | .14 | .10 | .10 | ||||
着 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
3 | 進 | 5.50 | .11 | ||||||
ST | .17 | .08 | .13 | .17 | .08 | ||||
着 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
4 | 進 | 8.20 | .14 | ||||||
ST | .12 | .12 | .09 | .18 | .22 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
ST | .18 | .11 | .19 | .05 | .24 | ||||
着 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 5 | 5 | 4.00 | .10 | |||
ST | .08 | .17 | .12 | .10 | .05 | ||||
着 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.60 | .09 | ||||||
ST | .08 | .07 | .05 | .05 | .15 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2 | 進 | 7.20 | .12 | ||||||
ST | .12 | .19 | .12 | .16 | .07 | ||||
着 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 進 | 5.50 | .11 | ||||||
ST | .20 | .11 | .02 | .12 | .09 | ||||
着 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
4 | 進 | 8.20 | .14 | ||||||
ST | .17 | .14 | .21 | .12 | .12 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
ST | .05 | .19 | .12 | .17 | .20 | ||||
着 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||
6 | 進 | 5 | 4.00 | .10 | |||||
ST | .09 | .10 | .09 | .13 | .13 | ||||
着 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | 9.77 | .16 | |||||
ST | --- | .31 | .31 | .08 | .19 | ||||
着 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 6.20 | .14 | |||||
ST | .13 | .11 | .22 | .20 | .13 | ||||
着 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 7.60 | .12 | ||||||
ST | .07 | .16 | .09 | .14 | .12 | ||||
着 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 5.30 | .14 | ||||||
ST | .12 | .07 | .07 | .17 | .16 | ||||
着 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 6 | 4.20 | .17 | |||||
ST | .29 | .18 | .13 | .07 | .25 | ||||
着 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||
6 | 進 | 5 | 4 | 4.40 | .10 | ||||
ST | .21 | .01 | .16 | .11 | .05 | ||||
着 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 9.77 | .16 | ||||||
ST | .05 | .18 | .07 | .09 | .20 | ||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 3 | 6.20 | .14 | ||||
ST | .16 | .17 | .16 | .12 | .08 | ||||
着 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
3 | 進 | 7.60 | .12 | ||||||
ST | .16 | .06 | .11 | .10 | .21 | ||||
着 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
4 | 進 | 5.30 | .14 | ||||||
ST | .24 | .17 | .15 | .17 | .14 | ||||
着 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
5 | 進 | 4 | 4.20 | .17 | |||||
ST | .12 | .23 | .20 | .11 | .12 | ||||
着 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 4.40 | .10 | |||||
ST | .12 | .06 | .09 | .08 | .17 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 畑田 汰一 | 74 | 4.50 | 4.50 | 46 | 5.05 |
5042 (122期) 埼玉 / 26 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | |||
2 | 馬場 貴也 | 25 | 4.78 | 4.78 | 77 | 4.89 |
4262 (93期) 滋賀 / 41 | 27.8 | 27.8 | 33.3 | |||
3 | 磯部 誠 | 30 | 3.33 | 3.33 | 50 | 4.29 |
4586 (105期) 愛知 / 35 | 22.2 | 22.2 | 23.5 | |||
4 | 柳沢 一 | 57 | 6.50 | 6.50 | 47 | 5.00 |
4074 (86期) 愛知 / 44 | 40.9 | 40.9 | 31.6 | |||
5 | 黒井 達矢 | 37 | 4.39 | 4.39 | 19 | 5.09 |
4528 (103期) 埼玉 / 37 | 22.2 | 22.2 | 34.8 | |||
6 | 山田 哲也 | 38 | 8.48 | 8.48 | 59 | 4.14 |
4297 (95期) 東京 / 42 | 76.2 | 76.2 | 28.6 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 5 | 6 | 10 | |||||||||
進 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
ST | .09 | .21 | .18 | ||||||||||
着 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | R | 12 | 3 | 9 | |||||||||
進 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
ST | .12 | .14 | .14 | ||||||||||
着 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
3 | R | 3 | 11 | 12 | |||||||||
進 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
ST | .14 | .12 | .16 | ||||||||||
着 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
4 | R | 1 | 3 | 1 | |||||||||
進 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
ST | .09 | .15 | .09 | ||||||||||
着 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
5 | R | 6 | 5 | ||||||||||
進 | 4 | 3 | |||||||||||
ST | .18 | .22 | |||||||||||
着 | 3 | 4 | |||||||||||
6 | R | 2 | 5 | 9 | |||||||||
進 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
ST | .03 | .19 | .15 | ||||||||||
着 | 4 | 1 | 2 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
GⅠ
平和島
9/4~10 |
GⅠ
鳴門
9/13~18 |
GⅠ
宮島
9/23~25 |
525551314 | 356462253 | 6545 | |
2 |
GⅠ
住之江
9/8~13 |
GⅠ
びわこ
9/17~22 |
一般
戸田
9/26~29 |
111115 | 12554212 | 314211 | |
3 |
SG
若松
8/26~31 |
GⅠ
平和島
9/4~7 |
GⅠ
鳴門
9/13~18 |
14552615 | 64246 | 223413 | |
4 |
一般
びわこ
9/3~7 |
一般
江戸川
9/14~18 |
一般
平和島
9/22~27 |
142133216 | 212521 | 3541431434 | |
5 |
一般
三国
8/26~29 |
GⅠ
住之江
9/8~13 |
一般
常滑
9/25~30 |
転421116 | 55転66166 | 13224142112 | |
6 |
GⅠ
住之江
9/8~13 |
GⅠ
びわこ
9/17~22 |
一般
戸田
9/26~29 |
5431156 | 536156364 | 14361411 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/3/12~12 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/7/1~6 |
3 | 521511133 | 163411131 | |
2 | SG 2020/11/24~29 | SG 2021/8/24~29 | SG 2023/10/24~29 |
65123455 | 24転52354 | 322532 | |
3 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/4/29~5/4 |
6432431412 | 22112241325 | 313112133 | |
4 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
165466653 | 23215311521 | 131112121 | |
5 | 一般 2023/4/22~27 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/5/31~6/6 |
244122433 | 22141125 | 1151115311 | |
6 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2024/9/24~28 | 一般 2025/5/31~6/6 |
561651164 | 561115162 | 6211231324 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/3/12~12 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/7/1~6 |
3 | 521511133 | 163411131 | |
2 | SG 2020/11/24~29 | SG 2021/8/24~29 | SG 2023/10/24~29 |
65123455 | 24転52354 | 322532 | |
3 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2024/8/10~15 | 一般 2025/4/29~5/4 |
6432431412 | 22112241325 | 313112133 | |
4 | GⅠ 2024/6/8~13 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/11~16 |
165466653 | 23215311521 | 131112121 | |
5 | 一般 2023/4/22~27 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/5/31~6/6 |
244122433 | 22141125 | 1151115311 | |
6 | GⅠ 2023/6/1~6 | 一般 2024/9/24~28 | 一般 2025/5/31~6/6 |
561651164 | 561115162 | 6211231324 |