幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 富永 大一 | B1 | .19 | 5.30 | 5.41 | 4.25 | ||
4555 (104期) 福岡/36 | 34.6 | 32.9 | 20.8 | |||||
2 | 中越 博紀 | A2 | .17 | 5.53 | 5.62 | 5.27 | ||
4260 (93期) 香川/41 | 39.5 | 40.5 | 36.3 | |||||
3 | 芝田 浩治 | A2 | .17 | 6.25 | 5.50 | 6.67 | 9R | |
3484 (66期) 兵庫/53 | 49.3 | 36.2 | 50.0 | |||||
4 | 守屋 大地 | B1 | .19 | 4.46 | 4.68 | 4.65 | 8R | |
4672 (109期) 岡山/39 | 26.6 | 25.7 | 23.5 | |||||
5 | 羽田 妃希 | B2 | .22 | 3.12 | 4.21 | 2.29 | 10R | |
5254 (130期) 愛知/22 | 14.0 | 19.0 | 3.5 | |||||
6 | 田中 豪 | A1 | .18 | 6.41 | 6.21 | 5.47 | 11R | |
3792 (77期) 東京/53 | 46.6 | 45.6 | 35.5 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 6.80 | .17 | |||||
ST | .22 | .13 | .27 | .11 | .23 | ||||
着 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 4.50 | .16 | |||||
ST | .16 | .47 | .11 | .15 | .17 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||
3 | 進 | 6.10 | .16 | ||||||
ST | .19 | .14 | .24 | .19 | .16 | ||||
着 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||
4 | 進 | 4.80 | .17 | ||||||
ST | .27 | .12 | .23 | .12 | .14 | ||||
着 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | 進 | 3.90 | .19 | ||||||
ST | .15 | .09 | .28 | .18 | .35 | ||||
着 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
6 | 進 | 5 | 5 | 5.70 | .14 | ||||
ST | .17 | .18 | .15 | .12 | .18 | ||||
着 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.80 | .17 | ||||||
ST | .12 | .15 | .15 | .13 | .26 | ||||
着 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | 4.50 | .16 | ||||||
ST | .11 | .16 | .14 | .03 | .19 | ||||
着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||
3 | 進 | 6.10 | .16 | ||||||
ST | .16 | .16 | .15 | .12 | .09 | ||||
着 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
4 | 進 | 6 | 4.80 | .17 | |||||
ST | .14 | .07 | .18 | .19 | .26 | ||||
着 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||
5 | 進 | 3.90 | .19 | ||||||
ST | .21 | .11 | .16 | .19 | .25 | ||||
着 | 6 | 4 | 転 | 3 | 2 | ||||
6 | 進 | 4 | 5.70 | .14 | |||||
ST | .14 | .10 | .10 | .17 | .14 | ||||
着 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 6.00 | .18 | |||||
ST | .19 | .47 | .16 | .04 | .12 | ||||
着 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
2 | 進 | --- | 5.66 | .18 | |||||
ST | --- | .20 | .16 | .14 | .12 | ||||
着 | --- | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
3 | 進 | 8.20 | .14 | ||||||
ST | .12 | .11 | .12 | .08 | .12 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | 進 | --- | --- | 6 | 5 | 4.62 | .18 | ||
ST | --- | --- | .16 | .24 | .20 | ||||
着 | --- | --- | 5 | 5 | 6 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 2.20 | .20 | |||
ST | .18 | .18 | .13 | .00 | .33 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||
6 | 進 | 5 | 3.50 | .15 | |||||
ST | .06 | .15 | .14 | .17 | .10 | ||||
着 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 6.00 | .18 | ||||||
ST | .01 | .14 | .32 | .12 | .08 | ||||
着 | F | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.66 | .18 | ||||||
ST | .16 | .19 | .19 | .19 | .27 | ||||
着 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||
3 | 進 | 1 | 8.20 | .14 | |||||
ST | .18 | .17 | .16 | .21 | .17 | ||||
着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | 進 | 5 | 4.62 | .18 | |||||
ST | .13 | .08 | .30 | .25 | .15 | ||||
着 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
5 | 進 | 6 | 6 | 2.20 | .20 | ||||
ST | .27 | .26 | .18 | .35 | .21 | ||||
着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||
6 | 進 | 4 | 5 | 3.50 | .15 | ||||
ST | .08 | .31 | .27 | .13 | .15 | ||||
着 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 富永 大一 | 48 | 2.94 | 2.94 | 77 | 5.21 |
4555 (104期) 福岡 / 36 | 17.6 | 17.6 | 39.3 | |||
2 | 中越 博紀 | 67 | 3.85 | 3.85 | 49 | 1.81 |
4260 (93期) 香川 / 41 | 7.70 | 7.70 | 6.20 | |||
3 | 芝田 浩治 | 16 | 5.36 | 5.36 | 20 | 4.12 |
3484 (66期) 兵庫 / 53 | 32.1 | 32.1 | 12.5 | |||
4 | 守屋 大地 | 21 | 7.72 | 7.72 | 16 | 4.05 |
4672 (109期) 岡山 / 39 | 65.5 | 65.5 | 13.6 | |||
5 | 羽田 妃希 | 11 | 5.33 | 5.33 | 75 | 3.46 |
5254 (130期) 愛知 / 22 | 33.3 | 33.3 | 8.30 | |||
6 | 田中 豪 | 17 | 4.96 | 4.96 | 74 | 6.06 |
3792 (77期) 東京 / 53 | 33.3 | 33.3 | 38.7 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
3 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
6 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
福岡
8/11~16 |
一般
平和島
8/25~30 |
一般
浜名湖
9/11~16 |
645242653 | 143244346 | 431244122 | |
2 |
一般
徳山
9/9~13 |
一般
浜名湖
9/20~25 |
一般
若松
9/29~10/4 |
33214116 | 2111254411 | 2351531141 | |
3 |
一般
丸亀
9/12~18 |
一般
平和島
9/22~27 |
一般
福岡
10/1~6 |
26112533242 | 42533156224 | 4422121 | |
4 |
一般
下関
8/21~24 |
一般
徳山
9/9~13 |
一般
びわこ
9/26~29 |
164543 | 65252354 | 554463 | |
5 |
一般
常滑
8/28~9/2 |
一般
徳山
9/9~9 |
GⅢ
桐生
9/21~26 |
4255342262 | 転 | 2313635236 | |
6 |
一般
浜名湖
8/30~9/3 |
一般
戸田
9/10~15 |
一般
下関
9/20~24 |
321111 | 12234332 | 6145444 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/11~15 |
534531532 | 334652 | 61665264 | |
2 | 一般 2022/3/9~15 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 |
112522615415 | 3311532616 | 2614653116 | |
3 | 一般 2022/12/5~11 | 一般 2023/7/7~12 | 一般 2024/11/29~12/2 |
31352533115 | 1452424132 | 431121 | |
4 | 一般 2018/8/6~11 | 一般 2023/1/24~30 | 一般 2025/5/8~11 |
365512463 | 3346364312 | 3622665 | |
5 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/10/20~22 | 一般 2025/7/31~8/5 |
5664465 | 4妨66 | 453563666 | |
6 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/5/8~10 |
115316251 | 442664133 | 16653 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/11~15 |
534531532 | 334652 | 61665264 | |
2 | 一般 2022/3/9~15 | 一般 2023/9/23~28 | 一般 2023/11/7~12 |
112522615415 | 3311532616 | 2614653116 | |
3 | 一般 2022/12/5~11 | 一般 2023/7/7~12 | 一般 2024/11/29~12/2 |
31352533115 | 1452424132 | 431121 | |
4 | 一般 2018/8/6~11 | 一般 2023/1/24~30 | 一般 2025/5/8~11 |
365512463 | 3346364312 | 3622665 | |
5 | 一般 2023/12/25~28 | 一般 2024/10/20~22 | 一般 2025/7/31~8/5 |
5664465 | 4妨66 | 453563666 | |
6 | 一般 2024/5/25~30 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/5/8~10 |
115316251 | 442664133 | 16653 |