| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 最終日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 中村 尊 | A2 | F1 | .13 | 6.04 | 6.43 | 6.57 | 6R |
| 4090 (87期) 埼玉/45 | 43.5 | 51.9 | 54.7 | |||||
| 2 | 稗田 聖也 | A2 | .14 | 5.85 | 5.88 | 6.00 | 3R | |
| 4506 (102期) 福岡/37 | 41.4 | 41.8 | 43.7 | |||||
| 3 | 吉田 一郎 | A2 | .16 | 5.60 | 5.63 | 5.67 | 5R | |
| 3349 (62期) 長崎/57 | 35.1 | 31.7 | 27.7 | |||||
| 4 | 片橋 幸貴 | A1 | .14 | 6.67 | 5.73 | 5.39 | 6R | |
| 4677 (109期) 滋賀/37 | 50.3 | 35.1 | 38.7 | |||||
| 5 | 鋤柄 貴俊 | B1 | .16 | 4.69 | 5.34 | 5.41 | 4R | |
| 3934 (81期) 愛知/48 | 26.7 | 29.3 | 29.7 | |||||
| 6 | 和田 操拓 | A2 | .14 | 5.91 | 5.31 | 6.50 | 5R | |
| 4649 (108期) 滋賀/41 | 37.0 | 31.3 | 50.0 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
| ST | .18 | .02 | .09 | .11 | .01 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 2 | F | ||||
| 2 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .14 | .18 | .11 | .11 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 5.30 | .16 | |||||
| ST | .07 | .14 | .36 | .05 | .15 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6.40 | .15 | |||||
| ST | .18 | .12 | .08 | .25 | .17 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 4.00 | .12 | |||||
| ST | .12 | .08 | .12 | .18 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 2.80 | .12 | |||||
| ST | .11 | .08 | .13 | .09 | .11 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.60 | .13 | ||||||
| ST | .13 | .14 | .11 | .24 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .09 | .11 | .13 | .21 | .18 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 5.30 | .16 | ||||||
| ST | .11 | .15 | .17 | .15 | .26 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 6.40 | .15 | |||||
| ST | .05 | .23 | .13 | .16 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4.00 | .12 | ||||||
| ST | .08 | .26 | .11 | .11 | .12 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 2.80 | .12 | ||||||
| ST | .12 | .16 | .18 | .15 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
| ST | .11 | .13 | .14 | .14 | .06 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 1 | 3 | 6.30 | .18 | |||
| ST | .07 | .13 | .22 | .28 | .32 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 2 | 5.50 | .17 | ||||
| ST | .15 | .21 | .19 | .12 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5.50 | .10 | ||||||
| ST | .07 | .11 | .11 | .09 | .13 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 4.00 | .17 | |||||
| ST | .18 | .12 | .19 | .25 | .17 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 3.60 | .09 | ||||||
| ST | .05 | .04 | .12 | .04 | .10 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.80 | .14 | ||||||
| ST | .04 | .10 | .27 | .24 | .19 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 6.30 | .18 | ||||||
| ST | .15 | .14 | .13 | .21 | .18 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 5.50 | .17 | ||||||
| ST | .14 | .22 | .17 | .15 | .26 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 5.50 | .10 | ||||||
| ST | .08 | .08 | .12 | .16 | .13 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4.00 | .17 | ||||||
| ST | .07 | .16 | .39 | .11 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 3.60 | .09 | ||||||
| ST | .16 | .07 | .10 | .15 | .12 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 中村 尊 | 34 | 6.11 | 6.51 | 26 | 4.75 |
| 4090 (87期) 埼玉 / 45 | 50.8 | 57.4 | 23.6 | |||
| 2 | 稗田 聖也 | 31 | 5.76 | 5.76 | 16 | 4.53 |
| 4506 (102期) 福岡 / 37 | 38.4 | 36.0 | 22.6 | |||
| 3 | 吉田 一郎 | 21 | 6.96 | 6.67 | 14 | 5.82 |
| 3349 (62期) 長崎 / 57 | 54.3 | 49.0 | 45.6 | |||
| 4 | 片橋 幸貴 | 40 | 5.55 | 5.80 | 22 | 4.59 |
| 4677 (109期) 滋賀 / 37 | 35.2 | 40.0 | 28.6 | |||
| 5 | 鋤柄 貴俊 | 60 | 6.66 | 6.78 | 30 | 5.23 |
| 3934 (81期) 愛知 / 48 | 50.7 | 53.1 | 39.7 | |||
| 6 | 和田 操拓 | 71 | 4.86 | 4.90 | 27 | 5.43 |
| 4649 (108期) 滋賀 / 41 | 26.6 | 25.5 | 36.1 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | 3 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 11 | 11 | 4 | 10 | 6 | |||
| 進 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| ST | .09 | .13 | .10 | .24 | .18 | .22 | .33 | .15 | .19 | .09 | .12 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 2 | R | 1 | 7 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | ||
| 進 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| ST | .12 | .08 | .13 | .11 | .18 | .20 | .14 | .11 | .21 | .17 | .18 | .09 | |||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
| 3 | R | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | |||
| 進 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| ST | .18 | .17 | .06 | .18 | .22 | .25 | .05 | .15 | .05 | .26 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 4 | R | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | ||
| 進 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| ST | .16 | .16 | .16 | .12 | .17 | .14 | .17 | .10 | .13 | .15 | .17 | .11 | |||
| 着 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 5 | R | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | |||
| 進 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
| ST | .19 | .16 | .13 | .12 | .14 | .11 | .22 | .12 | .11 | .22 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 6 | R | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 1 | 10 | 5 | ||
| 進 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| ST | .08 | .14 | .09 | .08 | .15 | .12 | .19 | .18 | .19 | .19 | .12 | .15 | |||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
戸田
11/22~25 |
一般
尼崎
12/2~5 |
一般
丸亀
12/11~15 |
| 2F613 | 2341513 | 4255転2221 | |
| 2 |
一般
芦屋
11/1~5 |
一般
鳴門
11/15~20 |
一般
浜名湖
12/10~15 |
| 33212111 | 111211 | 441442231 | |
| 3 |
一般
芦屋
11/18~24 |
一般
宮島
12/1~6 |
一般
唐津
12/14~17 |
| 44634526424 | 5344145634 | 132132 | |
| 4 |
一般
鳴門
11/15~20 |
一般
桐生
11/29~12/4 |
一般
芦屋
12/9~13 |
| 3133115 | 443141315 | 32114352 | |
| 5 |
一般
芦屋
10/23~28 |
一般
桐生
11/11~16 |
一般
津
12/6~11 |
| 521525223 | 352233344 | 635314543 | |
| 6 |
一般
福岡
11/15~17 |
一般
津
11/27~12/2 |
一般
芦屋
12/9~13 |
| 46566 | 転6256145転 | 42343316 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/4/11~15 | 一般 2025/7/1~6 |
| 452122421 | 3332411 | 12521411 | |
| 2 | 一般 2019/7/10~15 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2025/5/14~18 |
| 23251554 | 2363422 | 14352261 | |
| 3 | 一般 2017/3/7~12 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2025/3/23~28 |
| 15212324314 | 53143213 | 3366135144 | |
| 4 | 一般 2023/7/15~20 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2025/1/31~2/4 |
| 563622662エ1 | 16253156414 | 125331 | |
| 5 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 |
| 12432141 | 311323 | 5463565634 | |
| 6 | 一般 2022/9/15~18 | GⅢ 2023/1/14~19 | 一般 2025/7/31~8/5 |
| 63242妨欠 | 4442612113 | 15121353 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/4/11~15 | 一般 2025/7/1~6 |
| 452122421 | 3332411 | 12521411 | |
| 2 | 一般 2019/7/10~15 | 一般 2025/2/7~10 | 一般 2025/5/14~18 |
| 23251554 | 2363422 | 14352261 | |
| 3 | 一般 2017/3/7~12 | 一般 2023/8/29~9/2 | 一般 2025/3/23~28 |
| 15212324314 | 53143213 | 3366135144 | |
| 4 | 一般 2023/7/15~20 | 一般 2023/8/5~10 | 一般 2025/1/31~2/4 |
| 563622662エ1 | 16253156414 | 125331 | |
| 5 | 一般 2024/10/12~16 | 一般 2024/10/28~31 | 一般 2025/4/29~5/4 |
| 12432141 | 311323 | 5463565634 | |
| 6 | 一般 2022/9/15~18 | GⅢ 2023/1/14~19 | 一般 2025/7/31~8/5 |
| 63242妨欠 | 4442612113 | 15121353 |