| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | 初日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 石原 凪紗 | B2 | .16 | 4.13 | 4.44 | 3.52 | 11R | |
| 5230 (129期) 愛知/22 | 18.0 | 28.1 | 16.0 | |||||
| 2 | 桑島 和宏 | A1 | .16 | 6.49 | 5.65 | 6.84 | ||
| 4379 (98期) 東京/41 | 47.7 | 37.6 | 39.4 | |||||
| 3 | 上田 健太 | A2 | F1 | .15 | 6.15 | 5.73 | 5.93 | 9R |
| 5002 (121期) 愛知/30 | 42.5 | 37.1 | 44.5 | |||||
| 4 | 菊池 宏志 | B1 | .17 | 4.92 | 4.35 | 0.00 | 10R | |
| 4871 (116期) 山口/33 | 32.9 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 5 | 信濃 由行 | B1 | .17 | 4.64 | 4.22 | 3.88 | ||
| 3620 (71期) 福井/52 | 28.0 | 26.5 | 18.7 | |||||
| 6 | 真田 聖也 | B2 | --- | 0.00 | 1.51 | 0.00 | ||
| 5422 (137期) 埼玉/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.70 | .21 | ||||||
| ST | .32 | .34 | .11 | .18 | .29 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 4.50 | .11 | ||||||
| ST | .16 | .03 | .16 | .12 | .11 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 6.00 | .23 | |||||
| ST | .21 | .25 | .25 | .15 | .18 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 4.60 | .19 | ||||||
| ST | .12 | .30 | .11 | .02 | .43 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 3 | 2.10 | .19 | ||||
| ST | .12 | .18 | .23 | .26 | .26 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 1.40 | .09 | ||||||
| ST | .09 | .04 | .11 | .02 | .02 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.70 | .21 | ||||||
| ST | .18 | .21 | .19 | .15 | .22 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 4.50 | .11 | ||||||
| ST | .11 | .14 | .16 | .14 | .05 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 6.00 | .23 | ||||||
| ST | .36 | .28 | .10 | .34 | .18 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 4.60 | .19 | ||||||
| ST | .24 | .14 | .15 | .21 | .18 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 2.10 | .19 | |||||
| ST | .15 | .23 | .17 | .07 | .28 | ||||
| 着 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 1.40 | .09 | ||||||
| ST | .20 | .07 | .13 | .09 | .15 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | .21 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | 3 | 3 | 6.80 | .14 | ||||
| ST | .17 | .12 | .24 | .20 | .14 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 4.40 | .18 | ||||||
| ST | .09 | .24 | .08 | .14 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.33 | .18 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 5 | 進 | 6 | 4 | 2.80 | .23 | ||||
| ST | .29 | .26 | .11 | .29 | .26 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | 5.00 | .21 | ||||
| ST | --- | --- | .32 | .19 | .13 | ||||
| 着 | --- | --- | 6 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 6.80 | .14 | ||||||
| ST | .10 | .12 | .09 | .16 | .14 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 5 | 4 | 4.40 | .18 | ||||
| ST | .44 | .15 | .19 | .12 | .21 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | 6 | 3.33 | .18 | |||
| ST | --- | --- | .23 | .23 | .10 | ||||
| 着 | --- | --- | 5 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 2.80 | .23 | |||||
| ST | .31 | .24 | .19 | .25 | .14 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 石原 凪紗 | 16 | 5.30 | 5.76 | 64 | 5.51 |
| 5230 (129期) 愛知 / 22 | 32.7 | 37.3 | 34.5 | |||
| 2 | 桑島 和宏 | 38 | 5.87 | 5.84 | 73 | 4.38 |
| 4379 (98期) 東京 / 41 | 40.0 | 39.2 | 23.5 | |||
| 3 | 上田 健太 | 77 | 6.15 | 5.68 | 15 | 5.37 |
| 5002 (121期) 愛知 / 30 | 48.2 | 42.6 | 35.1 | |||
| 4 | 菊池 宏志 | 52 | 5.25 | 5.22 | 62 | 4.43 |
| 4871 (116期) 山口 / 33 | 32.2 | 32.7 | 26.7 | |||
| 5 | 信濃 由行 | 30 | 5.17 | 6.04 | 14 | 5.88 |
| 3620 (71期) 福井 / 52 | 34.8 | 44.0 | 42.0 | |||
| 6 | 真田 聖也 | 75 | 4.95 | 5.18 | 61 | 5.48 |
| 5422 (137期) 埼玉 / 24 | 28.2 | 34.1 | 38.2 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 2 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 3 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 4 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 6 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
宮島
3/6~11 |
一般
常滑
3/18~23 |
一般
戸田
3/28~4/2 |
| 5656464665 | 226224123 | 54426462 | |
| 2 |
一般
平和島
3/2~6 |
一般
下関
3/14~17 |
一般
宮島
3/26~31 |
| 15416 | 2431524 | 12354222 | |
| 3 |
一般
江戸川
2/28~3/3 |
一般
福岡
3/10~15 |
GⅢ
浜名湖
3/20~25 |
| 6352F42 | 2624511233 | 6312436433 | |
| 4 |
GⅢ
下関
2/25~3/2 |
一般
江戸川
3/7~10 |
一般
大村
3/18~22 |
| 1646445162 | 21114 | 2636565 | |
| 5 |
一般
芦屋
2/21~26 |
一般
平和島
3/2~6 |
一般
常滑
3/18~21 |
| 616653365 | 6516615 | 251646 | |
| 6 |
一般
浜名湖
2/10~15 |
一般
桐生
2/24~3/1 |
一般
多摩川
3/28~31 |
| 55664655 | 666665666 | 666646 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/3/10~15 | 一般 2024/10/20~25 | 一般 2025/5/22~26 |
| 66565646 | 5322436562 | 3666323 | |
| 2 | 一般 2024/12/6~11 | 一般 2025/4/11~15 | 一般 2025/7/1~6 |
| 1346143214 | 31423 | 324312331 | |
| 3 | 一般 2025/2/17~20 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/7/31~8/5 |
| 11546落欠 | 1624421261 | 3251463121 | |
| 4 | 一般 2018/7/6~10 | 一般 2020/5/2~6 | 一般 2020/7/3~8 |
| 1665425 | 5526423 | 353433434 | |
| 5 | 一般 2023/11/17~21 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/6/20~23 |
| 63454155 | 5324466263 | 664146 | |
| 6 | -- | ||
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/3/10~15 | 一般 2024/10/20~25 | 一般 2025/5/22~26 |
| 66565646 | 5322436562 | 3666323 | |
| 2 | 一般 2024/12/6~11 | 一般 2025/4/11~15 | 一般 2025/7/1~6 |
| 1346143214 | 31423 | 324312331 | |
| 3 | 一般 2025/2/17~20 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/7/31~8/5 |
| 11546落欠 | 1624421261 | 3251463121 | |
| 4 | 一般 2018/7/6~10 | 一般 2020/5/2~6 | 一般 2020/7/3~8 |
| 1665425 | 5526423 | 353433434 | |
| 5 | 一般 2023/11/17~21 | 一般 2025/1/23~28 | 一般 2025/6/20~23 |
| 63454155 | 5324466263 | 664146 | |
| 6 | -- | ||