| 中日スポーツ賞第55回竹島弁天杯 | 準優日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 倉田 茂将 | A2 | .15 | 5.54 | 4.61 | 4.19 | 1R | |
| 5039 (122期) 愛知/27 | 40.5 | 29.8 | 20.8 | |||||
| 2 | 河内 一馬 | B1 | .18 | 2.28 | 3.53 | 2.47 | ||
| 5318 (133期) 愛知/25 | 2.4 | 14.9 | 3.9 | |||||
| 3 | 石原 翼 | A2 | .13 | 5.82 | 6.05 | 5.86 | 4R | |
| 4989 (120期) 静岡/28 | 40.0 | 44.2 | 33.3 | |||||
| 4 | 市川 美宏 | B1 | .18 | 4.33 | 3.82 | 4.03 | ||
| 4229 (92期) 静岡/43 | 17.7 | 12.9 | 15.7 | |||||
| 5 | 野中 一平 | A1 | .12 | 6.56 | 6.06 | 7.58 | 12R | |
| 4850 (115期) 愛知/31 | 48.8 | 39.0 | 66.6 | |||||
| 6 | 伊藤 誠二 | A2 | F1 | .14 | 6.05 | 6.44 | 6.47 | |
| 3713 (74期) 愛知/51 | 42.3 | 49.0 | 50.9 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.70 | .15 | ||||||
| ST | .21 | .24 | .11 | .17 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 3.30 | .23 | |||||
| ST | .34 | .26 | .24 | .88 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .28 | .11 | .01 | .13 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5 | 2.60 | .17 | ||||
| ST | .16 | .14 | .22 | .16 | .09 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4.90 | .07 | ||||||
| ST | .08 | .07 | .12 | .01 | .10 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 3 | 4.10 | .15 | |||||
| ST | .13 | .12 | .19 | .13 | .11 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.70 | .15 | ||||||
| ST | .14 | .23 | .01 | .18 | .13 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3.30 | .23 | ||||||
| ST | .16 | .05 | .10 | .11 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .14 | .11 | .16 | .10 | .17 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 2.60 | .17 | ||||||
| ST | .26 | .17 | .22 | .27 | .10 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 4.90 | .07 | ||||||
| ST | .05 | .09 | .04 | .13 | .08 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 4.10 | .15 | ||||||
| ST | .15 | .22 | .18 | .13 | .23 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.80 | .19 | ||||||
| ST | .22 | .19 | .24 | .16 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.00 | .14 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | 進 | 7.30 | .11 | ||||||
| ST | .20 | .01 | .07 | .13 | .12 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 3.50 | .17 | ||||||
| ST | .24 | .18 | .17 | .13 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6.00 | .12 | ||||||
| ST | .10 | .15 | .05 | .14 | .20 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 2.80 | .16 | ||||||
| ST | .12 | .15 | .14 | .20 | .11 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.80 | .19 | ||||||
| ST | .32 | .27 | .15 | .16 | .13 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | 2.00 | .14 | ||||
| ST | --- | --- | .26 | .05 | .11 | ||||
| 着 | --- | --- | 6 | 6 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 7.30 | .11 | ||||||
| ST | .02 | .02 | .30 | .10 | .17 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 3.50 | .17 | ||||||
| ST | .19 | .18 | .18 | .17 | .10 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 6.00 | .12 | ||||||
| ST | .08 | .26 | .02 | .17 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 2.80 | .16 | ||||||
| ST | .16 | .19 | .18 | .13 | .23 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 倉田 茂将 | 36 | 4.86 | 4.18 | 35 | 5.90 |
| 5039 (122期) 愛知 / 27 | 28.8 | 15.8 | 42.0 | |||
| 2 | 河内 一馬 | 40 | 5.84 | 5.46 | 66 | 4.81 |
| 5318 (133期) 愛知 / 25 | 41.4 | 39.0 | 32.7 | |||
| 3 | 石原 翼 | 30 | 5.07 | 4.57 | 48 | 6.03 |
| 4989 (120期) 静岡 / 28 | 33.2 | 26.2 | 45.5 | |||
| 4 | 市川 美宏 | 33 | 5.26 | 4.40 | 25 | 5.22 |
| 4229 (92期) 静岡 / 43 | 34.1 | 23.4 | 34.4 | |||
| 5 | 野中 一平 | 28 | 4.65 | 3.56 | 36 | 5.74 |
| 4850 (115期) 愛知 / 31 | 30.8 | 18.6 | 36.0 | |||
| 6 | 伊藤 誠二 | 16 | 5.43 | 6.23 | 23 | 4.86 |
| 3713 (74期) 愛知 / 51 | 35.3 | 50.0 | 32.0 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 進 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| ST | .26 | .11 | .15 | .10 | .24 | .13 | .06 | ||||||
| 着 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | R | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 進 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| ST | .12 | .18 | .19 | .12 | .22 | .11 | |||||||
| 着 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | R | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | |||||
| 進 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| ST | .03 | .23 | .17 | .09 | .19 | .22 | .09 | ||||||
| 着 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | R | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 進 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| ST | .13 | .20 | .10 | .17 | .08 | .21 | |||||||
| 着 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 5 | R | 7 | 11 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
| 進 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| ST | .13 | .11 | .08 | .15 | .08 | .16 | .17 | ||||||
| 着 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | R | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 進 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| ST | .08 | .26 | .18 | .13 | .23 | ||||||||
| 着 | F | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
多摩川
3/28~31 |
一般
児島
4/12~17 |
一般
津
4/24~27 |
| 225552 | 4665355631 | 5233614 | |
| 2 |
一般
浜名湖
4/9~14 |
一般
大村
4/18~23 |
一般
蒲郡
4/28~28 |
| 152253216 | 555466343 | 55 | |
| 3 |
GⅡ
唐津
3/17~22 |
一般
芦屋
4/3~7 |
一般
多摩川
4/18~23 |
| 14246215 | 61226442 | 2535311323 | |
| 4 |
一般
桐生
3/6~8 |
一般
住之江
3/23~27 |
一般
若松
4/14~19 |
| 366 | 3664335 | 536324535 | |
| 5 |
GⅠ
住之江
4/3~8 |
一般
浜名湖
4/19~22 |
一般
常滑
4/24~29 |
| 426255666 | 16214351 | 11431521 | |
| 6 |
一般
下関
3/26~31 |
一般
常滑
4/6~10 |
一般
多摩川
4/18~23 |
| 1232422161 | 513211 | 2515432135 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/7/9~11 | 一般 2025/11/22~27 | GⅢ 2026/1/14~19 |
| 6365 | 415352365 | 666565654 | |
| 2 | 一般 2025/7/19~24 | 一般 2025/11/22~27 | 一般 2026/4/28~28 |
| 644転6555 | 666166466 | 55 | |
| 3 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 133F43423 | 62353242434 | 132531531 | |
| 4 | 一般 2025/1/31~2/4 | 一般 2025/5/31~6/6 | 一般 2026/2/21~25 |
| 16234432 | 654543524445 | 46646636 | |
| 5 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2026/1/23~28 |
| 261321411 | 253212226 | 235112112 | |
| 6 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2026/1/7~11 | 一般 2026/3/12~17 |
| 1435136121 | 14135213 | 4223436222 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/7/9~11 | 一般 2025/11/22~27 | GⅢ 2026/1/14~19 |
| 6365 | 415352365 | 666565654 | |
| 2 | 一般 2025/7/19~24 | 一般 2025/11/22~27 | 一般 2026/4/28~28 |
| 644転6555 | 666166466 | 55 | |
| 3 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 133F43423 | 62353242434 | 132531531 | |
| 4 | 一般 2025/1/31~2/4 | 一般 2025/5/31~6/6 | 一般 2026/2/21~25 |
| 16234432 | 654543524445 | 46646636 | |
| 5 | 一般 2024/11/21~26 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2026/1/23~28 |
| 261321411 | 253212226 | 235112112 | |
| 6 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2026/1/7~11 | 一般 2026/3/12~17 |
| 1435136121 | 14135213 | 4223436222 |