| サッポロビールカップ | 初日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 金山 立樹 | B2 | .21 | 4.38 | 5.00 | 5.76 | ||
| 4976 (120期) 東京/32 | 18.7 | 30.4 | 41.3 | |||||
| 2 | 大久保信一郎 | B1 | .18 | 5.25 | 5.80 | 0.00 | 11R | |
| 4112 (88期) 佐賀/45 | 33.3 | 37.8 | 0.0 | |||||
| 3 | 松尾 充 | A1 | .15 | 6.27 | 6.33 | 0.00 | 10R | |
| 4754 (112期) 三重/37 | 47.4 | 45.8 | 0.0 | |||||
| 4 | 八戸 琉楓 | B1 | .20 | 2.14 | 1.77 | 0.00 | 8R | |
| 5384 (135期) 長崎/21 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | |||||
| 5 | 原村 拓也 | B1 | .22 | 3.93 | 4.97 | 3.67 | 6R | |
| 4894 (117期) 香川/35 | 18.5 | 25.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 田頭 実 | A2 | .13 | 6.51 | 6.63 | 0.00 | 9R | |
| 3257 (58期) 福岡/59 | 56.4 | 56.8 | 0.0 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.80 | .19 | ||||||
| ST | .17 | .04 | .21 | .26 | .20 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .15 | ||||||
| ST | .23 | .19 | .19 | .14 | .12 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 5.70 | .11 | |||||
| ST | .14 | .08 | .18 | .06 | .15 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 2.20 | .20 | ||||||
| ST | .12 | .26 | .19 | .18 | .09 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 4.00 | .17 | ||||||
| ST | .29 | .22 | .13 | .13 | .19 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5.30 | .15 | |
| ST | .16 | .21 | .16 | .16 | .05 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.80 | .19 | ||||||
| ST | .37 | .23 | .15 | .24 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .15 | ||||||
| ST | .25 | .14 | .01 | .11 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 5.70 | .11 | ||||||
| ST | .05 | .16 | .11 | .07 | .15 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6 | 2.20 | .20 | ||||
| ST | .31 | .22 | .22 | .26 | .15 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 4.00 | .17 | ||||||
| ST | .11 | .24 | .20 | .11 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.30 | .15 | |
| ST | .25 | .06 | .19 | .13 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.20 | .20 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | 7.28 | .21 | |||
| ST | --- | --- | --- | .26 | .13 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | 2 | 1 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 7.60 | .15 | |||||
| ST | .09 | .15 | .29 | .25 | .13 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.25 | .19 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | .18 | ||
| ST | .09 | .33 | .28 | .15 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.20 | .20 | ||||||
| ST | .14 | .29 | .22 | .16 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 7.28 | .21 | ||||||
| ST | .35 | .40 | .20 | .06 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 7.60 | .15 | |||||
| ST | .06 | .11 | .13 | .22 | .07 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 5 | 進 | --- | 6 | 3.25 | .19 | ||||
| ST | --- | .19 | .15 | .16 | .28 | ||||
| 着 | --- | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.00 | .18 | |
| ST | .14 | .16 | .30 | .11 | .16 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 金山 立樹 | 61 | 5.19 | 5.11 | 75 | 5.08 |
| 4976 (120期) 東京 / 32 | 33.2 | 25.5 | 32.0 | |||
| 2 | 大久保信一郎 | 57 | 5.05 | 6.12 | 65 | 5.65 |
| 4112 (88期) 佐賀 / 45 | 32.7 | 42.3 | 37.9 | |||
| 3 | 松尾 充 | 27 | 5.50 | 6.04 | 22 | 5.14 |
| 4754 (112期) 三重 / 37 | 37.7 | 46.0 | 34.2 | |||
| 4 | 八戸 琉楓 | 35 | 5.40 | 5.19 | 17 | 5.88 |
| 5384 (135期) 長崎 / 21 | 38.1 | 33.3 | 40.5 | |||
| 5 | 原村 拓也 | 68 | 4.91 | 3.58 | 16 | 5.18 |
| 4894 (117期) 香川 / 35 | 29.6 | 15.6 | 35.2 | |||
| 6 | 田頭 実 | 16 | 5.41 | 5.91 | 74 | 5.46 |
| 3257 (58期) 福岡 / 59 | 35.0 | 45.5 | 34.2 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 準優日 | 最終日 | |||||||||
| 1 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 2 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 3 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 4 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
| 6 | R | ||||||||||||||
| 進 | |||||||||||||||
| ST | |||||||||||||||
| 着 | |||||||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
江戸川
4/13~18 |
一般
常滑
4/24~29 |
一般
多摩川
5/6~11 |
| 336242312 | 466263446 | 6353356154 | |
| 2 |
一般
鳴門
4/11~16 |
一般
唐津
4/23~28 |
GⅢ
津
5/9~14 |
| 5343464364 | 11612232 | 655134446 | |
| 3 |
GⅠ
桐生
4/12~17 |
一般
津
4/30~5/6 |
GⅢ
津
5/9~14 |
| 463552514 | 222221115 | 1332433351 | |
| 4 |
一般
江戸川
4/13~18 |
一般
大村
4/26~5/1 |
一般
徳山
5/12~15 |
| 5665566666 | 6666665635 | 666666 | |
| 5 |
一般
丸亀
3/30~4/4 |
一般
児島
4/23~28 |
一般
鳴門
5/8~13 |
| 446466316 | 3633411333 | 445455562 | |
| 6 |
一般
三国
4/14~19 |
一般
徳山
4/27~27 |
一般
若松
5/9~12 |
| 3221213 | 6欠 | 2234 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/6/21~25 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/1/15~20 |
| 65614622 | 1236416112 | 51333461 | |
| 2 | 一般 2016/2/2~5 | 一般 2016/11/21~25 | 一般 2018/11/7~11 |
| 113転5不欠 | 363256232落 | 335255221 | |
| 3 | 一般 2021/8/12~17 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/10/1~5 |
| 4313351521 | 1632513144 | 43233114 | |
| 4 | -- | ||
| 5 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/6/20~23 | |
| 462233646 | 344妨44 | ||
| 6 | SG 2018/10/23~24 | 一般 2020/8/31~9/3 | 一般 2023/2/4~8 |
| 66欠 | 136464 | 141141 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/6/21~25 | 一般 2024/11/11~16 | 一般 2025/1/15~20 |
| 65614622 | 1236416112 | 51333461 | |
| 2 | 一般 2016/2/2~5 | 一般 2016/11/21~25 | 一般 2018/11/7~11 |
| 113転5不欠 | 363256232落 | 335255221 | |
| 3 | 一般 2021/8/12~17 | 一般 2022/10/4~9 | 一般 2023/10/1~5 |
| 4313351521 | 1632513144 | 43233114 | |
| 4 | -- | ||
| 5 | 一般 2023/8/22~27 | 一般 2025/6/20~23 | |
| 462233646 | 344妨44 | ||
| 6 | SG 2018/10/23~24 | 一般 2020/8/31~9/3 | 一般 2023/2/4~8 |
| 66欠 | 136464 | 141141 |