| スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞 | 初日 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 加藤 啓太 | B1 | .18 | 3.90 | 3.83 | 4.13 | 8R | |
| 4665 (109期) 愛知/42 | 16.8 | 9.0 | 20.0 | |||||
| 2 | 雑賀 勇貴 | B1 | .16 | 4.29 | 4.44 | 4.75 | 11R | |
| 4639 (107期) 大阪/35 | 24.0 | 25.5 | 25.0 | |||||
| 3 | 山本 幸也 | B1 | .23 | 2.36 | 3.99 | 1.38 | 5R | |
| 5268 (131期) 福岡/25 | 6.9 | 18.8 | 0.0 | |||||
| 4 | 松下 哲也 | B1 | .18 | 4.47 | 4.27 | 4.50 | 6R | |
| 4252 (93期) 福岡/43 | 23.3 | 20.2 | 21.4 | |||||
| 5 | 倉富 大誠 | B1 | .17 | 5.21 | 5.02 | 2.94 | ||
| 5245 (130期) 愛知/24 | 32.1 | 29.2 | 12.5 | |||||
| 6 | 板頭 里緒 | B2 | --- | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 7R | |
| 5461 (138期) 三重/19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.10 | .14 | ||||||
| ST | .19 | .16 | .10 | .21 | .31 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 6.30 | .16 | ||||||
| ST | .19 | .12 | .23 | .11 | .15 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 3.40 | .18 | |||||
| ST | .29 | .15 | .16 | .04 | .24 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 6 | 3 | 転 | ||||
| 4 | 進 | 6 | 6 | 5.40 | .16 | ||||
| ST | .15 | .32 | .07 | .03 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 5.70 | .18 | |||||
| ST | .10 | .23 | .12 | .23 | .09 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 進 | --- | 1.00 | .20 | |||||
| ST | --- | .26 | .24 | .21 | .28 | ||||
| 着 | --- | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 5.10 | .14 | ||||||
| ST | .05 | .07 | .13 | .13 | .10 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 6.30 | .16 | ||||||
| ST | .11 | .12 | .24 | .19 | .23 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 4 | 3.40 | .18 | ||||
| ST | .05 | .24 | .18 | .35 | .19 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 5.40 | .16 | ||||||
| ST | .18 | .16 | .18 | .17 | .13 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 5.70 | .18 | |||||
| ST | .16 | .31 | .33 | .10 | .13 | ||||
| 着 | 6 | 転 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 進 | 1.00 | .20 | ||||||
| ST | .18 | .25 | .16 | .19 | .09 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.60 | .19 | ||||||
| ST | .24 | .23 | .24 | .22 | .15 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 4.30 | .18 | |||||
| ST | .09 | .15 | .25 | .27 | .20 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 4 | 進 | --- | 5 | 5 | 6.33 | .16 | |||
| ST | --- | .16 | .14 | .15 | .14 | ||||
| 着 | --- | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 6 | 6 | 3.30 | .18 | |||
| ST | .08 | .17 | .21 | .41 | .29 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.60 | .19 | ||||||
| ST | .18 | .02 | .31 | .28 | .04 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 転 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 1 | 4.30 | .18 | |||||
| ST | .24 | .12 | .15 | .21 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6 | 6 | 6.33 | .16 | |||
| ST | .20 | .17 | .18 | .18 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 3.30 | .18 | |||||
| ST | .09 | .32 | .09 | .19 | .03 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
| 1 | 加藤 啓太 | 40 | 5.56 | 4.89 | 30 | 5.47 |
| 4665 (109期) 愛知 / 42 | 38.5 | 34.8 | 42.6 | |||
| 2 | 雑賀 勇貴 | 46 | 5.35 | 5.38 | 66 | 4.94 |
| 4639 (107期) 大阪 / 35 | 36.5 | 35.6 | 34.2 | |||
| 3 | 山本 幸也 | 61 | 5.31 | 6.43 | 58 | 5.43 |
| 5268 (131期) 福岡 / 25 | 33.6 | 38.1 | 36.3 | |||
| 4 | 松下 哲也 | 16 | 5.40 | 5.75 | 74 | 5.53 |
| 4252 (93期) 福岡 / 43 | 34.3 | 35.0 | 35.0 | |||
| 5 | 倉富 大誠 | 36 | 4.87 | 5.00 | 77 | 4.74 |
| 5245 (130期) 愛知 / 24 | 30.3 | 36.4 | 31.2 | |||
| 6 | 板頭 里緒 | 33 | 5.09 | 4.92 | 40 | 5.51 |
| 5461 (138期) 三重 / 19 | 32.7 | 31.6 | 36.0 | |||
| 枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
| 2 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
| 3 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
| 4 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
| 5 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
| 6 | R | ||||||||||||
| 進 | |||||||||||||
| ST | |||||||||||||
| 着 | |||||||||||||
全国成績
| 枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 |
一般
下関
5/21~24 |
一般
びわこ
6/9~14 |
一般
蒲郡
6/20~20 |
| 4362434 | 155516244欠 | 44 | |
| 2 |
一般
住之江
5/3~8 |
一般
芦屋
5/24~28 |
一般
若松
6/11~15 |
| 516552614 | 46256234 | 54635146 | |
| 3 |
一般
福岡
4/29~5/4 |
一般
丸亀
5/17~20 |
一般
三国
6/2~8 |
| 454442533 | 563246 | 51664646 | |
| 4 |
一般
びわこ
5/9~14 |
一般
常滑
5/27~6/1 |
一般
唐津
6/9~14 |
| 5243146634 | 563153255 | 545531345 | |
| 5 |
一般
戸田
5/28~31 |
一般
江戸川
6/3~7 |
一般
芦屋
6/15~20 |
| 転33543 | 5151222 | 4551342143 | |
| 6 |
一般
津
5/20~25 |
一般
常滑
6/4~8 |
|
| 666666666 | 66666665 |
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/6/20~20 |
| 415転56665 | 425632333 | 44 | |
| 2 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/7/31~8/5 | 一般 2026/1/7~11 |
| 553323 | 142364465 | 16265563 | |
| 3 | 一般 2025/10/14~19 | ||
| 66666466 | |||
| 4 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/3/12~13 |
| 146転556315 | 4443262316 | 5563 | |
| 5 | 一般 2024/12/11~11 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 44 | 4落6332135 | 623141514 | |
| 6 | -- | ||
当地成績
| 枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2025/1/4~9 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/6/20~20 |
| 415転56665 | 425632333 | 44 | |
| 2 | 一般 2025/6/20~23 | 一般 2025/7/31~8/5 | 一般 2026/1/7~11 |
| 553323 | 142364465 | 16265563 | |
| 3 | 一般 2025/10/14~19 | ||
| 66666466 | |||
| 4 | 一般 2019/1/9~14 | 一般 2025/2/25~3/2 | 一般 2026/3/12~13 |
| 146転556315 | 4443262316 | 5563 | |
| 5 | 一般 2024/12/11~11 | 一般 2025/6/11~16 | 一般 2025/12/30~2026/1/4 |
| 44 | 4落6332135 | 623141514 | |
| 6 | -- | ||