つかめ、
至高の
つかめ、
至高の
栄冠。
61st BOAT RACE CLASSIC 3/24-29
  • ランキングで競う!3連単ファン予想バトルランキングで競う!3連単ファン予想バトル
  • ピットフォトギャラリーデータで見るボートレースクラシック
  • 連載・記者コラム連載・記者コラム
  • データで見るボートレースクラシックデータで見るボートレースクラシック
  • 出場権利獲得者一覧出場権利獲得者一覧
  • パンフレットPDFパンフレットPDF
  • イベント情報イベント情報
  • 情報サイト情報サイト
  • 総展望総展望

節間中毎日、特設サイトで3連単を予想していただく
「3連単ファン予想バトル」を実施!
3連単払い戻し額でポイントを競い、ランキング上位に入ると蒲郡市の魅力が感じられる賞品をプレゼントします。予想バトルに参加して、SGボートレースクラシックをもっと楽しもう!

専用ボタンから、ハッシュタグ
「#SG第61回ボートレースクラシック
3連単ファン予想バトル」
を付けて
予想を投稿すると、
抽選で10名様にクオカードをプレゼント!

※対象期間:2026年3月29日(日)ボートレ―ス蒲郡第12レース発売締切(20:40頃)まで
※投稿内容は当選結果に影響しません。
※公序良俗に反する投稿や不適切な内容の投稿はお控えください。

3月29日 最終日
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 佐々木完太 A1 山口 7.12 49 36.3
2 原田幸哉 A1 長崎 6.36 57 30.9
3 菅章哉 A1 徳島 6.96 68 34.9
4 権藤俊光 A1 大阪 7.21 38 40.4
5 堀本和也 A1 徳島 6.37 70 33.5
6 関浩哉 A1 群馬 7.67 43 33.7
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 中村日向 A1 香川 6.03 34 46.5
2 平本真之 A1 愛知 7.46 13 39.1
3 砂長知輝 A1 埼玉 6.98 22 31.1
4 山田祐也 A1 徳島 7.01 32 31.9
5 石渡鉄兵 A1 東京 F 6.74 51 27.0
6 濱崎直矢 A1 埼玉 F2 7.07 46 35.0
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 宮之原輝紀 A1 東京 7.08 58 37.9
2 鎌倉涼 A1 大阪 7.12 35 39.6
3 中岡正彦 A1 香川 F 7.57 62 32.8
4 宮地元輝 A1 佐賀 6.80 16 31.5
5 渡邉和将 A1 岡山 6.83 39 41.0
6 中辻崇人 A1 福岡 F2 7.28 17 36.3
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 磯部誠 A1 愛知 6.89 15 26.1
2 丸野一樹 A1 滋賀 6.50 20 31.5
3 藤原啓史朗 A1 岡山 6.43 55 36.6
4 柳生泰二 A1 山口 7.32 56 33.1
5 小池修平 A1 大阪 7.04 53 25.9
6 渡邉優美 A1 福岡 6.88 24 29.6
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 久田敏之 A1 群馬 7.58 30 33.5
2 佐藤翼 A1 埼玉 7.14 33 37.7
3 原田幸哉 A1 長崎 6.36 57 30.9
4 毒島誠 B2 群馬 8.33 77 46.8
5 平高奈菜 A2 香川 F 6.16 29 35.5
6 秦英悟 A1 大阪 6.48 28 32.9
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 上田龍星 A1 大阪 F 6.81 26 40.5
2 常住蓮 A1 佐賀 F 7.33 40 38.9
3 新田雄史 A1 三重 7.49 65 35.4
4 白井英治 A1 山口 6.98 21 40.1
5 砂長知輝 A1 埼玉 6.98 22 31.1
6 権藤俊光 A1 大阪 7.21 38 40.4
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 松井繁 A1 大阪 6.86 59 38.4
2 石渡鉄兵 A1 東京 F 6.74 51 27.0
3 山口達也 A1 岡山 F 7.24 41 26.5
4 菅章哉 A1 徳島 6.96 68 34.9
5 定松勇樹 A1 佐賀 7.86 64 38.9
6 笠原亮 A1 静岡 6.66 76 42.6
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 末永和也 A1 佐賀 7.49 75 25.7
2 関浩哉 A1 群馬 7.67 43 33.7
3 馬場貴也 A1 滋賀 6.90 27 35.9
4 鎌倉涼 A1 大阪 7.12 35 39.6
5 平本真之 A1 愛知 7.46 13 39.1
6 仲谷颯仁 A1 福岡 F 7.14 60 50.0
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 前田滉 A1 愛知 F 7.01 18 41.6
2 森高一真 A1 香川 6.27 72 38.0
3 茅原悠紀 A1 岡山 F 8.26 19 35.1
4 守田俊介 A1 滋賀 6.17 52 32.5
5 丸野一樹 A1 滋賀 6.50 20 31.5
6 池田浩二 A1 愛知 8.16 36 30.9
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 白井英治 A1 山口 6.98 21 40.1
2 中村日向 A1 香川 6.03 34 46.5
3 磯部誠 A1 愛知 6.89 15 26.1
4 久田敏之 A1 群馬 7.58 30 33.5
5 佐々木完太 A1 山口 7.12 49 36.3
6 宮地元輝 A1 佐賀 6.80 16 31.5
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 毒島誠 B2 群馬 8.33 77 46.8
2 宮之原輝紀 A1 東京 7.08 58 37.9
3 末永和也 A1 佐賀 7.49 75 25.7
4 上田龍星 A1 大阪 F 6.81 26 40.5
5 松井繁 A1 大阪 6.86 59 38.4
6 柳生泰二 A1 山口 7.32 56 33.1
枠番 選手名 支部 F/L 勝率 モーター
No
モーター
2連率
1 峰竜太 A1 佐賀 7.76 37 26.7
2 西山貴浩 A1 福岡 6.52 63 38.2
3 山口剛 A1 広島 F 7.59 31 34.1
4 大上卓人 A1 広島 6.45 61 34.4
5 桐生順平 A1 埼玉 7.38 54 48.0
6 山田康二 A1 佐賀 7.22 48 28.2
1- 3- 4
3- 1- 4
1- 4- 3
3- 4- 2
1- 2- 3
1- 2- 4
2- 3- 5
3- 2- 5
2- 5- 3
3- 5- 4
2- 4- 3
2- 4- 5
3- 2- 1
2- 3- 1
3- 1- 2
2- 1- 4
3- 4- 2
3- 4- 1
4- 1- 2
1- 4- 2
4- 2- 1
1- 2- 3
4- 3- 1
4- 3- 2
4- 2- 1
2- 4- 1
4- 1- 2
2- 1- 3
4- 3- 2
4- 3- 1
3- 4- 2
4- 3- 2
3- 2- 4
4- 2- 1
3- 1- 4
3- 1- 2
2- 1- 3
1- 2- 3
2- 3- 1
1- 3- 5
2- 5- 1
2- 5- 3
1- 3- 4
3- 1- 4
1- 4- 3
3- 4- 2
1- 2- 3
1- 2- 4
1- 2- 3
2- 1- 3
1- 3- 2
2- 3- 4
1- 4- 2
1- 4- 3
4- 1- 3
1- 4- 3
4- 3- 1
1- 3- 2
4- 2- 1
4- 2- 3
1- 3- 4
3- 1- 4
1- 4- 3
3- 4- 2
1- 2- 3
1- 2- 4
3- 1- 2
1- 3- 2
3- 2- 1
1- 2- 4
3- 4- 1
3- 4- 2
  • 初日
  • 2
    日目
  • 3
    日目
  • 4
    日目
  • 5
    日目
  • 最終日
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 マダラ 9,510 2
2 すーーー 8,910 2
3 Amandine 8,900 2
4 なちゅ 8,050 1
4 アカプルコからの敬介 8,050 1
4 さんたん 8,050 1
7 5678 5,340 4
8 カズロー 4,990 1
9 ににににに 4,760 2
10 あおいんです 4,080 1
10 マサマサ 4,080 1
10 蒲郡光太郎 4,080 1
10 コジコジ 4,080 1
10 ちばへん 4,080 1
10 YUKI 4,080 1
10 ガリバー 4,080 1
17 モンキー 3,940 3
18 つーくー 3,800 2
19 キツネ 3,720 3
20 B-MAX 3,650 2
21 isuke 3,290 2
22 hong 3,050 2
23 ゴルシ 2,870 2
24 クラシックショット 2,700 1
25 こいすみ 2,640 3
26 ふわふわアライグマ 2,430 3
27 のり 2,390 3
28 スナ 2,360 2
29 えいこん 2,320 2
29 タブリス 2,320 2
29 ゴリ 2,320 2
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 読書の虫 32,450 1
1 スカル啓子 32,450 1
1 ノア92 32,450 1
4 ぜんじろう 26,610 1
5 夜間夢夢夢 17,050 1
6 ひねくれ 14,630 1
6 さるくん 14,630 1
6 おさむ 14,630 1
9 かもり 4,240 1
9 ベティ 4,240 1
9 くりはし 4,240 1
9 ポンコツおやじ 4,240 1
13 やまちゃん 3,750 2
13 あーさー 3,750 2
13 ありちゃん 3,750 2
16 To-y 3,680 2
17 ダンプくん 3,320 2
18 ちゃこ 2,970 2
19 おこめーめ 2,610 2
19 Kazu 2,610 2
19 ふぴふぴ3 2,610 2
22 しまちゃん 2,540 2
22 ヤスダ 2,540 2
22 マダカカル 2,540 2
25 いのなお 2,230 1
25 すぎみち 2,230 1
25 庫之助 2,230 1
25 凡蔵 2,230 1
25 鍋侍 2,230 1
25 リック19 2,230 1
25 むっく3 2,230 1
25 けるちゃん 2,230 1
25 七歩詩 2,230 1
25 梅オヤジ 2,230 1
25 さるるっち 2,230 1
25 ちばへん 2,230 1
25 onodenki 2,230 1
25 ふみっきー 2,230 1
25 無双 2,230 1
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 ひねくれ 22,070 1
1 天竺 22,070 1
3 ゆっく 11,850 1
3 のりねり子 11,850 1
3 アルファードフォレス 11,850 1
6 ひろころりん 10,320 1
7 ヒロシ 9,190 3
7 ヨシオ 9,190 3
9 けいこ126 8,620 3
10 39は42 6,430 2
11 ive6aespa4 4,680 2
12 5678 4,480 1
12 アイビス 4,480 1
12 チャンプ 4,480 1
15 くりはし 3,880 1
16 ふぅ 3,700 1
16 スカル裕一 3,700 1
16 ぜんじろう 3,700 1
19 鍋侍 3,030 2
20 でーし 2,730 2
20 みるく 2,730 2
22 いのなお 2,450 2
22 のあ 2,450 2
24 ポッキー 1,950 1
25 アムミノ 1,880 2
26 凡蔵 1,650 1
26 にっくねーむ 1,650 1
26 くうちゃん 1,650 1
29 こいすみ 1,080 1
29 ぴよたん 1,080 1
29 さぬきうどんだい 1,080 1
29 にっしー 1,080 1
29 読書の虫 1,080 1
29 ふる 1,080 1
29 庫之助 1,080 1
29 とし&あき 1,080 1
29 勝負師 1,080 1
29 しゅにゃ 1,080 1
29 なおなおなお 1,080 1
29 1212 1,080 1
29 ゴルシ 1,080 1
29 サスケ 1,080 1
29 たけたけちゃん 1,080 1
29 オレンジモーター 1,080 1
29 えいえいおう 1,080 1
29 マクリ 1,080 1
29 すが 1,080 1
29 となかい 1,080 1
29 コムギ 1,080 1
29 ちゃこ 1,080 1
29 乾物ロック 1,080 1
29 アンリ 1,080 1
29 あちゃん 1,080 1
29 マダラ 1,080 1
29 ふわふわアライグマ 1,080 1
29 あし 1,080 1
29 ずっぽ 1,080 1
29 ににににに 1,080 1
29 たかさん 1,080 1
29 ゼットン 1,080 1
29 アオリ 1,080 1
29 おへんろさん 1,080 1
29 YUKI 1,080 1
29 星降る夜 1,080 1
29 アッキー 1,080 1
29 daisuke 1,080 1
29 ぺすり 1,080 1
29 座敷童子 1,080 1
29 よう 1,080 1
29 ゆるキャラ大好き 1,080 1
29 マダカカル 1,080 1
29 無双 1,080 1
29 haroku 1,080 1
29 泥舟 1,080 1
29 会計担当 1,080 1
29 こうや55 1,080 1
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 ミンナミン 18,840 1
1 アッキー 18,840 1
3 くうちゃん 12,570 3
4 タイガー 10,790 2
5 ちびひで 9,640 1
6 こいすみ 8,790 1
7 たっこんぐ 6,300 1
7 黒い弾丸まくり 6,300 1
7 Sieg 6,300 1
7 チャンプ 6,300 1
11 福福 6,100 1
11 カーキ 6,100 1
13 ふぅ 5,980 1
13 さいぞー 5,980 1
13 モンキーターンターボ 5,980 1
13 ひこ 5,980 1
13 ゴリコモンドス 5,980 1
13 さるるっち 5,980 1
13 退屈さん 5,980 1
20 トラットリア 4,570 1
21 アイビス 3,170 2
22 りりー 2,770 1
23 ふわふわアライグマ 2,610 2
24 いのなお 2,020 1
24 ふる 2,020 1
24 くらぞう 2,020 1
24 オレンジモーター 2,020 1
24 すが 2,020 1
24 へっちん 2,020 1
24 スカル啓子 2,020 1
24 梅オヤジ 2,020 1
24 買い目は恋人 2,020 1
24 クロフネ 2,020 1
24 とーーーちゃん 2,020 1
24 マダカカル 2,020 1
24 くいっく 2,020 1
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 ボートLOVE 7,550 1
1 夜間夢夢夢 7,550 1
1 密着先生 7,550 1
1 福福 7,550 1
5 ありさる 5,800 1
6 ごん344 5,510 1
6 ごーどどん 5,510 1
8 アオリ 4,870 2
9 近くの駐車場 4,130 5
9 あぶさん 4,130 5
9 へっちん 4,130 5
9 miyanaga 4,130 5
13 ねてるくん 3,910 1
14 のりねり子 3,690 1
14 リンシヤン 3,690 1
16 ゆあてん 2,600 3
16 土佐ジロー 2,600 3
18 けいこ126 2,500 3
19 コージー 2,120 2
20 かぬおう 2,030 2
20 カピバラ帝王 2,030 2
20 Yミッツー 2,030 2
23 ミスター 1,680 2
24 アイビス 1,590 2
25 おこめーめ 1,530 2
25 スタータク 1,530 2
25 ふわふわアライグマ 1,530 2
25 ぐんそぉ 1,530 2
25 ハウチ 1,530 2
30 すーーー 1,240 2
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 daisuke 9,860 1
1 おもち 9,860 1
1 たばたば 9,860 1
4 kazkirin 7,310 3
5 アムミノ 4,320 3
6 さるくん 4,140 2
6 紅一乃 4,140 2
8 アイビス 3,920 1
8 ぱっぱ 3,920 1
8 めこにゃん 3,920 1
11 ポッキー 3,540 4
12 梅オヤジ 3,470 2
13 ミステリー 3,400 4
14 夜間夢夢夢 3,310 3
15 おへんろさん 3,160 3
16 ive6aespa4 3,150 3
17 えんおう 2,650 1
17 蒲郡光太郎 2,650 1
17 リック19 2,650 1
17 はやちょび 2,650 1
21 黒い弾丸まくり 2,570 2
22 ごう 2,520 3
23 犬のしっぽ 2,450 3
24 ひでっち 2,420 2
24 舟活 2,420 2
26 菜々きち 2,400 3
27 土佐ジロー 2,370 3
28 福福 2,330 3
29 こいすみ 2,290 3
30 舟券番長 2,230 2
もっと見る
順位 ニックネーム 3連単払戻Pt 的中
回数
1 ひねくれ 37,470 3
2 読書の虫 36,310 5
3 スカル啓子 35,430 3

■ 注意事項
・本企画への参加は、20歳以上の方に限ります。
・同一人物による重複登録と判断された場合は、賞品プレゼントの対象外となる場合があります。
・3連単払戻ポイント(的中金額合計)が同一の方が複数いる場合は、的中回数の多い順に順位を決定します。
 それでも順位が並ぶ場合は、抽選によりプレゼント当選者を決定いたしますので、あらかじめご了承ください。
・賞品の発送は日本国内に限ります。
・賞品当選者の方には、登録時のメールアドレス宛にお送りする当選通知をもって発送先情報入力フォームをご案内いたします。
・お客様のご都合により賞品発送が完了できなかった場合、当選を無効とさせていただきます。
・X投稿キャンペーンは、指定のハッシュタグを付けて投稿された方が対象となります。投稿内容に不備がある場合は、対象外となる場合があります。
・予想の締切は、各レースの締切時刻2分前までに「予想を送信する」ボタンを押された方が対象となります。
お問い合わせはこちら

データで振り返る、ボートレースクラシックの歴史と魅力。
過去大会から見える“クラシックの特徴”を数字でご紹介します。

出場選手データはこちら!出場選手データはこちら!
GP 第40回
SGグランプリ
優勝戦出場者
桐生 順平 4444/埼玉
西山 貴浩 4371/福岡
茅原 悠紀 4418/岡山
関 浩哉 4851/群馬
上條 暢嵩 4719/大阪
馬場 貴也 4262/滋賀
SG SG競走優勝者 末永 和也 5084/佐賀
毒島 誠 4238/群馬
池田 浩二 3941/愛知
白井 英治 3897/山口
山口 剛 4205/広島
G1 G1・G2競走
優勝者
菅 章哉 4571/徳島
鎌倉 涼 4456/大阪
石渡 鉄兵 3716/東京
新田 雄史 4344/三重
山田 康二 4500/佐賀
原田 幸哉 3779/長崎
宮地 元輝 4445/佐賀
前田 滉 5068/愛知
G1 G1・G2競走
優勝者
大上 卓人 4682/広島
丸野 一樹 4686/滋賀
磯部 誠 4586/愛知
平本 真之 4337/愛知
平高 奈菜 4450/香川
峰 竜太 4320/佐賀
森高 一真 4030/香川
守田 俊介 3721/滋賀
堀本 和也 4732/徳島
佐藤 翼 4573/埼玉
佐々木 完太 4980/山口
松井 繁 3415/大阪
渡邉 和将 4537/岡山
砂長 知輝 5112/埼玉
権藤 俊光 4832/大阪
山田 祐也 4757/徳島
柳生 泰二 4361/山口
定松 勇樹 5121/佐賀
38位 中辻 崇人 3876/福岡
39位 中岡 正彦 3849/香川
40位 藤原 啓史朗 4762/岡山
41位 宮之原 輝紀 4939/東京
42位 常住 蓮 5142/佐賀
43位 久田 敏之 4188/群馬
44位 小池 修平 4907/大阪
45位 上田 龍星 4908/大阪
46位 山口 達也 4370/岡山
47位 中村 日向 5043/香川
48位 濱崎 直矢 4230/埼玉
49位 渡邉 優美 4590/福岡
50位 秦 英悟 4427/大阪
51位 仲谷 颯仁 4848/福岡
52位 笠原 亮 4019/静岡

※スタート事故によるあっせん辞退等
佐藤隆太郎選手(4847/東京)

※スタート事故によるあっせん辞退等:佐藤隆太郎選手(4847/東京)