モーター・ボート履歴
データ集計: 2025/7/19~ 2026/ 4/ 23
| 順 位 |
No. |
出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 | 優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 35 | 180 | 5.88 |
|
41.1 |
|
6.08 | 50.0 |
|
7 | 0 | ||
| 1 | 48 | 170 | 6.07 |
|
45.3 |
|
6.29 |
|
43.9 | 7 | 1 | ||
| 1 | 53 | 185 | 5.75 | 45.4 |
|
5.74 | 45.2 | 7 | 0 | ||||
| 4 | 12 | 181 | 6.00 |
|
40.9 |
|
5.82 | 35.0 | 5 | 1 | |||
| 4 | 71 | 152 | 5.61 | 39.5 | 5.47 | 37.5 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 15 | 169 | 5.48 | 37.3 | 5.58 | 42.2 | 4 | 1 | |||||
| 6 | 20 | 164 | 5.07 | 30.5 | 4.31 | 19.0 | 4 | 0 | |||||
| 6 | 45 | 169 | 4.70 | 26.0 | 3.96 | 17.0 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 61 | 183 | 5.29 | 36.1 | 3.90 | 22.5 | 4 | 1 | |||||
| 6 | 64 | 159 | 5.40 | 34.0 | 5.86 | 44.2 | 4 | 1 | |||||
| 6 | 74 | 169 | 5.60 | 36.1 | 5.50 | 39.1 | 4 | 0 | |||||
| 12 | 14 | 184 | 5.62 | 39.1 | 4.66 | 25.0 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 16 | 162 | 5.22 | 35.2 | 5.60 | 42.5 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 17 | 175 | 5.81 |
|
39.4 | 4.21 | 13.2 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 18 | 136 | 5.29 | 34.6 | 5.84 | 46.7 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 19 | 160 | 5.41 | 36.2 | 6.31 |
|
48.3 |
|
3 | 2 | |||
| 12 | 28 | 150 | 5.09 | 33.3 | 5.59 | 38.8 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 31 | 166 | 5.76 |
|
40.4 |
|
5.52 | 37.5 | 3 | 0 | |||
| 12 | 32 | 166 | 5.70 | 39.8 | 5.26 | 38.1 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 39 | 163 | 5.25 | 32.5 | 5.62 | 35.4 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 54 | 178 | 4.79 | 29.2 | 3.84 | 21.1 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 60 | 159 | 5.17 | 34.6 | 4.52 | 21.2 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 70 | 153 | 5.17 | 33.3 | 6.12 | 42.5 | 3 | 0 | |||||
| 24 | 22 | 131 | 5.14 | 35.1 | 5.78 | 43.9 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 23 | 145 | 4.92 | 33.1 | 5.23 | 36.2 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 26 | 144 | 4.41 | 25.0 | 3.53 | 16.7 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 27 | 175 | 4.87 | 28.6 | 4.00 | 22.7 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 33 | 157 | 5.71 | 39.5 | 6.36 |
|
53.3 |
|
2 | 1 | |||
| 24 | 38 | 166 | 5.57 | 36.7 | 6.61 |
|
50.0 |
|
2 | 0 | |||
| 24 | 40 | 176 | 5.72 | 38.1 | 5.70 | 34.1 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 46 | 166 | 5.40 | 33.1 | 5.51 | 38.3 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 47 | 166 | 5.49 | 37.3 | 5.51 | 31.4 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 49 | 133 | 5.26 | 36.1 | 5.27 | 27.0 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 50 | 184 | 5.05 | 32.1 | 4.71 | 33.3 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 52 | 140 | 4.73 | 30.7 | 4.83 | 31.7 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 55 | 181 | 4.87 | 28.2 | 4.43 | 19.1 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 65 | 175 | 5.52 | 38.3 | 5.73 | 35.4 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 67 | 150 | 4.48 | 29.3 | 5.46 | 43.2 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 69 | 151 | 4.72 | 28.5 | 4.92 | 32.5 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 72 | 164 | 5.43 | 35.4 | 6.20 | 41.5 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 76 | 155 | 4.93 | 28.4 | 4.62 | 23.8 | 2 | 0 | |||||
| 42 | 11 | 139 | 4.88 | 30.2 | 4.95 | 32.5 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 13 | 184 | 4.97 | 33.7 | 4.28 | 25.5 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 25 | 171 | 5.13 | 33.9 | 5.82 | 44.4 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 29 | 136 | 5.00 | 33.1 | 6.59 |
|
52.9 |
|
1 | 0 | |||
| 42 | 36 | 170 | 5.73 | 35.9 | 5.91 | 32.6 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 37 | 175 | 5.37 | 37.1 | 5.33 | 38.9 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 41 | 136 | 5.10 | 30.1 | 5.20 | 34.1 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 43 | 134 | 4.52 | 23.1 | 4.42 | 28.9 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 51 | 171 | 5.06 | 33.9 | 4.83 | 28.6 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 56 | 164 | 4.59 | 27.4 | 4.41 | 30.8 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 57 | 157 | 5.29 | 31.2 | 5.91 | 35.3 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 62 | 135 | 4.60 | 27.4 | 5.12 | 27.5 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 63 | 141 | 4.62 | 26.2 | 5.15 | 30.4 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 68 | 144 | 4.76 | 31.2 | 4.74 | 27.9 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 73 | 153 | 4.50 | 24.8 | 5.28 | 37.5 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 75 | 164 | 5.09 | 32.3 | 5.52 | 36.4 | 1 | 0 | |||||
| 42 | 77 | 145 | 4.65 | 29.0 | 4.69 | 25.7 | 1 | 0 | |||||
| 59 | 21 | 143 | 4.90 | 28.0 | 5.00 | 30.3 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 24 | 168 | 4.58 | 25.0 | 3.21 | 11.9 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 30 | 186 | 5.13 | 36.6 | 5.56 | 37.5 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 34 | 147 | 4.45 | 27.2 | 4.21 | 21.3 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 58 | 167 | 4.92 | 29.9 | 5.35 | 37.2 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 59 | 115 | 4.76 | 27.8 | 5.00 | 29.4 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 66 | 156 | 4.81 | 32.7 | 4.32 | 27.3 | 0 | 0 | |||||