モーター・ボート履歴
データ集計: 2026/8/11~ 11/ 8
| 順 位 |
No. |
出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 |
優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 66 | 44 | 6.66 |
|
56.8 |
|
6.66 |
|
56.8 |
|
2 | 2 | |
| 2 | 21 | 53 | 5.06 | 34.0 | 5.16 | 34.1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 24 | 53 | 5.34 | 35.8 | 5.19 | 34.9 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 29 | 46 | 5.37 | 32.6 | 5.59 | 37.8 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 34 | 55 | 4.85 | 32.7 | 4.20 | 24.4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 55 | 56 | 6.41 |
|
51.8 |
|
6.28 |
|
50.0 |
|
1 | 1 | |
| 2 | 67 | 42 | 5.93 | 38.1 | 5.93 | 38.1 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 11 | 43 | 5.26 | 34.9 | 5.26 | 34.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 12 | 43 | 5.23 | 39.5 | 5.23 | 39.5 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 13 | 50 | 5.22 | 36.0 | 6.15 | 43.9 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 14 | 41 | 5.95 | 41.5 | 5.95 | 41.5 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 15 | 38 | 5.37 | 34.2 | 5.37 | 34.2 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 16 | 53 | 4.81 | 34.0 | 5.05 | 36.4 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 17 | 54 | 4.59 | 29.6 | 3.65 | 17.6 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 18 | 53 | 4.81 | 30.2 | 4.63 | 30.2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 19 | 47 | 5.09 | 34.0 | 5.50 | 42.1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 20 | 47 | 5.68 | 42.6 | 5.76 | 43.2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 22 | 50 | 5.78 | 40.0 | 6.15 | 46.3 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 23 | 55 | 5.27 | 29.1 | 4.64 | 18.2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 25 | 49 | 6.71 |
|
49.0 | 6.95 |
|
53.8 |
|
2 | 0 | ||
| 8 | 26 | 55 | 5.22 | 38.2 | 4.30 | 25.0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 27 | 56 | 5.57 | 33.9 | 5.48 | 34.8 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 28 | 50 | 5.10 | 34.0 | 5.44 | 39.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 30 | 44 | 3.68 | 18.2 | 3.63 | 17.1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 31 | 56 | 5.25 | 30.4 | 5.38 | 31.9 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 32 | 48 | 3.40 | 10.4 | 3.59 | 10.3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 33 | 51 | 4.27 | 17.6 | 4.33 | 17.9 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 35 | 58 | 6.12 | 50.0 |
|
5.68 | 44.7 | 2 | 0 | ||||
| 8 | 36 | 52 | 3.92 | 21.2 | 3.88 | 20.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 37 | 56 | 6.38 |
|
50.0 |
|
6.04 | 44.4 | 2 | 0 | |||
| 8 | 38 | 52 | 3.81 | 13.5 | 3.64 | 11.1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 39 | 54 | 5.31 | 33.3 | 5.05 | 32.6 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 40 | 55 | 5.85 | 43.6 | 5.80 | 44.4 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 41 | 50 | 4.14 | 18.0 | 4.66 | 22.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 43 | 55 | 4.44 | 25.5 | 4.54 | 28.2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 45 | 39 | 5.49 | 33.3 | 5.52 | 37.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 46 | 43 | 3.72 | 11.6 | 3.62 | 11.8 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 47 | 43 | 2.98 | 7.00 | 3.44 | 8.80 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 48 | 62 | 5.81 | 41.9 | 5.91 | 42.2 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 49 | 45 | 5.42 | 42.2 | 5.62 | 46.2 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 50 | 62 | 6.71 |
|
51.6 |
|
6.67 |
|
48.9 |
|
3 | 0 | |
| 8 | 51 | 51 | 5.59 | 35.3 | 6.09 | 40.0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 52 | 46 | 4.74 | 23.9 | 4.92 | 24.3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 53 | 56 | 5.75 | 41.1 | 5.85 | 41.3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 54 | 57 | 5.72 | 43.9 | 5.43 | 41.3 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 56 | 46 | 4.78 | 28.3 | 4.14 | 24.1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 57 | 53 | 4.58 | 26.4 | 3.83 | 19.5 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 58 | 42 | 4.95 | 21.4 | 4.95 | 21.4 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 59 | 43 | 5.86 | 41.9 | 5.86 | 41.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 60 | 45 | 4.09 | 26.7 | 4.09 | 26.7 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 61 | 36 | 5.69 | 33.3 | 5.69 | 33.3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 62 | 47 | 4.53 | 23.4 | 4.48 | 20.5 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 63 | 44 | 5.73 | 40.9 | 5.73 | 40.9 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 64 | 34 | 4.09 | 23.5 | 4.09 | 23.5 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 65 | 30 | 3.70 | 10.0 | 3.70 | 10.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 68 | 35 | 5.37 | 28.6 | 5.37 | 28.6 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 69 | 45 | 5.42 | 35.6 | 5.11 | 32.4 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 70 | 23 | 3.43 | 13.0 | 3.43 | 13.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 71 | 42 | 6.24 | 50.0 |
|
6.40 |
|
51.4 |
|
1 | 0 | ||
| 8 | 72 | 45 | 4.82 | 33.3 | 4.51 | 29.7 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 73 | 33 | 5.58 | 36.4 | 5.58 | 36.4 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 74 | 41 | 4.68 | 31.7 | 4.68 | 31.7 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 75 | 45 | 5.96 | 44.4 | 5.96 | 44.4 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 76 | 44 | 5.23 | 31.8 | 5.23 | 31.8 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 77 | 40 | 5.25 | 32.5 | 5.25 | 32.5 | 2 | 0 | |||||