| 11/3 | 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.17 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .26 | 59. | D | ![]() | F.07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 昂明 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4424 (100期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 安河内 将 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4734 (111期) 佐賀 / 36 | 0.0 | ||||
| 3 | 安井 瑞紀 | 6.75 | 47.6 | ||
| 4974 (120期) 岡山 / 32 | -0.5 | ||||
| 4 | 後藤 陽介 | 6.82 | 56.5 | ||
| 4062 (86期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 5 | 白井 友晴 | 6.78 | 52.7 | ||
| 3696 (74期) 埼玉 / 53 | -0.5 | ||||
| 6 | 小倉 康典 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4203 (91期) 群馬 / 43 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 松尾 昂明 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 安河内 将 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 安井 瑞紀 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 後藤 陽介 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 白井 友晴 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 小倉 康典 | 1 | 1 |
2 | .26 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.17 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .26 | 59. | D | ![]() | F.07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 昂明 | 6.69 | 52.0 | ||
| 4424 (100期) 福岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 2 | 安河内 将 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4734 (111期) 佐賀 / 36 | 0.0 | ||||
| 3 | 安井 瑞紀 | 6.75 | 47.6 | ||
| 4974 (120期) 岡山 / 32 | -0.5 | ||||
| 4 | 後藤 陽介 | 6.82 | 56.5 | ||
| 4062 (86期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 5 | 白井 友晴 | 6.78 | 52.7 | ||
| 3696 (74期) 埼玉 / 53 | -0.5 | ||||
| 6 | 小倉 康典 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4203 (91期) 群馬 / 43 | -0.5 |





