| 11/3 | 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .22 | 47. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .15 | 21. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .16 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 光 | 6.80 | 52.0 | ||
| 3532 (68期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 2 | 大町 利克 | 6.82 | 52.7 | ||
| 3948 (82期) 大阪 / 49 | -0.5 | ||||
| 3 | 柘植 政浩 | 6.87 | 51.0 | ||
| 4120 (88期) 滋賀 / 44 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 小林 文彦 | 6.77 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| 4549 (104期) 福岡 / 37 | 0.0 | ||||
| 5 | 萩原 知哉 | 6.83 | 54.3 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 近藤 颯斗 | 6.74 | 51.5 | ||
| 5319 (133期) 愛知 / 24 | -0.5 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 柴田 光 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 大町 利克 | 1 | 2 |
4 | .22 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 柘植 政浩 | 1 | 3 |
5 | .15 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| 4 | 小林 文彦 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 萩原 知哉 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 近藤 颯斗 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .22 | 47. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .15 | 21. | S | ![]() |
.03 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.12 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .16 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 光 | 6.80 | 52.0 | ||
| 3532 (68期) 群馬 / 53 | -0.5 | ||||
| 2 | 大町 利克 | 6.82 | 52.7 | ||
| 3948 (82期) 大阪 / 49 | -0.5 | ||||
| 3 | 柘植 政浩 | 6.87 | 51.0 | ||
| 4120 (88期) 滋賀 / 44 | -0.5 | +1.0 | |||
| 4 | 小林 文彦 | 6.77 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| 4549 (104期) 福岡 / 37 | 0.0 | ||||
| 5 | 萩原 知哉 | 6.83 | 54.3 | ||
| 4440 (100期) 東京 / 39 | -0.5 | ||||
| 6 | 近藤 颯斗 | 6.74 | 51.5 | ||
| 5319 (133期) 愛知 / 24 | -0.5 | +0.5 |





